基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
006001 野村優質基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 371.87 03/26 313.48 申購
006002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 61.94 03/26 290.79 申購
006003 野村平衡基金-累積型(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 朱映蓉 2000/02/22 28.03 03/26 106.4500 申購
006004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 126.06 03/26 167.42 申購
006006 野村中小基金-累積型(台幣) 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 164.06 03/26 410.44 申購
006007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 33.14 03/25 53.1100 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 19.02 03/25 36.5500 申購
006010 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 洪雅新 2004/04/05 7.53 03/25 27.3400 申購
006013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.12 03/25 16.5800 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 18.26 03/25 21.9100 申購
006017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 14.78 03/25 24.7400 申購
006018 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 52.24 03/26 323.11 申購
006019 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 51.75 03/25 37.4500 申購
006020 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 36.59 03/26 119.2900 申購
006021 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 葉穎娟 1994/01/12 42.63 03/26 116.22 申購
006024 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.77 03/25 40.4300 申購
006025 野村高科技基金-累積型(台幣) 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 206.56 03/26 91.81 申購
006027 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭臻臻 1995/10/21 46.72 03/26 17.2658
006034 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 75.89 03/26 197.49 申購
006035 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 25.94 03/26 96.00 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 1.31 03/25 21.3100 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.26 03/25 14.1500 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉尹璇 2009/04/22 17.18 03/25 15.9000 申購
006047 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 8.09 03/25 8.1300 申購
006050 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 12.49 03/25 21.3100 申購
006052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 1.90 03/25 11.8515 申購
006053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 4.25 03/25 4.3105 申購
006057 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.90 03/25 11.7294 申購
006058 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 3.34 03/25 6.0103 申購
006060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.06 03/25 12.9941 申購
006061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 1.98 03/25 6.5974 申購
006062 野村日本領先基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 14.13 03/25 23.0500
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 3.76 03/25 15.0767 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 1.04 03/25 11.3557 申購
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/03/29 9.81 03/25 11.4756 申購
006066 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.95 03/25 10.8199
006067 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.48 03/25 6.6546
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 20.62 03/25 10.8940 申購
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 22.98 03/25 7.3711 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 15.01 03/25 10.4302 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 46.90 03/25 7.2344 申購
006075 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.21 03/25 10.8795 申購
006076 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.25 03/25 7.5080 申購
006077 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.32 03/25 10.8743 申購
006078 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.54 03/25 7.5063 申購
006079 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 5.32 03/25 8.9200 申購
006080 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.40 03/25 8.9200 申購
006081 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.79 03/25 13.5369 申購
006082 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 11.04 03/25 6.2088 申購
006083 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.53 03/25 15.7828 申購
006084 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 13.72 03/25 9.7745 申購
006085 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.01 03/25 11.2401 申購
006086 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 03/25 8.7748 申購
006087 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.78 03/25 12.8447 申購
006088 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.79 03/25 10.3461 申購
006089 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.43 03/25 12.8533 申購
006090 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.50 03/25 10.3465 申購
006091 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.20 03/25 12.2092 申購
006092 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.61 03/25 10.7954 申購
006093 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.06 03/25 12.1979 申購
006094 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.41 03/25 10.7947 申購
006095 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 14.87 03/25 12.4533 申購
006096 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 3.41 03/25 11.2107 申購
006097 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 2.81 03/25 12.4564 申購
006098 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 9.80 03/25 11.2103 申購
006099 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.60 03/25 10.8668 申購
006100 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.88 03/25 9.9225 申購
006101 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.59 03/25 10.8566 申購
006102 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.87 03/25 9.9217 申購
006103 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 10.05 03/25 10.0122 申購
006104 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 3.28 03/25 9.5110 申購
006105 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 3.63 03/25 10.0159 申購
006106 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 8.13 03/25 9.5141 申購
8D01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.09 03/25 12.6007 申購
8D02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.33 03/25 6.3861 申購
8D04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.46 03/25 6.2975 申購
8D05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.33 03/25 11.7939 申購
8D06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.81 03/25 4.6350 申購
8D08 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.22 03/25 6.7469 申購
8D09 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.14 03/25 6.8843 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.72 03/25 15.3908 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.64 03/25 10.6116 申購
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/08/08 1.83 03/25 12.1520 申購
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 4.58 03/25 11.4995 申購
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.82 03/25 7.7721 申購
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.26 03/25 11.2468 申購
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.91 03/25 7.7086 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.39 03/25 7.6232 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 11.27 03/25 7.5441 申購
8D31 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.75 03/25 25.8700 申購
8D32 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 5.60 03/25 30.8500 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 14.29 03/25 10.0174 申購
8D34 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.76 03/25 10.6528 申購
8D35 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 6.72 03/25 7.3221 申購
8D36 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 0.57 03/25 10.2503 申購
8D37 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 0.99 03/25 7.2793 申購
8D38 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.91 03/25 10.6536 申購
8D39 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.90 03/25 7.3224 申購
8D40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.34 03/25 7.2804 申購
8D41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 3.79 03/25 7.7400 申購
8D42 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.32 03/25 7.7300 申購
8D43 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.68 03/25 14.1256 申購
8D44 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.10 03/25 6.5153 申購
8D45 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.34 03/25 10.6054 申購
8D46 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.75 03/25 9.4743 申購
8D47 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.49 03/25 14.0275 申購
8D48 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.12 03/25 6.3363 申購
8D49 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.58 03/25 9.0359 申購
8D50 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.51 03/25 12.6955 申購
8D51 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.37 03/25 10.1906 申購
8D52 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.00 03/25 12.7441 申購
8D53 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.54 03/25 10.1888 申購
8D54 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.31 03/25 11.9525 申購
8D55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.32 03/25 10.5383 申購
8D56 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.10 03/25 11.9519 申購
8D57 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.31 03/25 10.5370 申購
8D58 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.55 03/25 12.7180 申購
8D59 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 0.46 03/25 11.4771 申購
8D60 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.18 03/25 10.8339 申購
8D61 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 4.42 03/25 10.9213 申購
8D62 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.23 03/25 12.7161 申購
8D63 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 2.00 03/25 11.4662 申購
8D64 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 3.98 03/25 10.8343 申購
8D65 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 6.88 03/25 10.9204 申購
8D66 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.34 03/25 11.1330 申購
8D67 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.75 03/25 10.1918 申購
8D68 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.22 03/25 11.1086 申購
8D69 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.85 03/25 10.1858 申購
8D70 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.47 03/25 10.3919 申購
8D71 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.49 03/25 9.8646 申購
8D72 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.31 03/25 9.6641 申購
8D73 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.12 03/25 10.3864 申購
8D74 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.48 03/25 9.8632 申購
8D75 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.41 03/25 9.6603 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。