基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
006001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 307.47 01/23 241.82 申購
006002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 49.06 01/23 225.48 申購
006003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 朱映蓉 2000/02/22 23.01 01/23 87.6100 申購
006004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 70.67 01/23 139.11 申購
006006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 131.31 01/23 314.02 申購
006007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 32.92 01/22 55.8600 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 17.02 01/22 35.4100 申購
006010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 洪雅新 2004/04/05 6.73 01/22 26.7700 申購
006013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 4.71 01/22 16.5500 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 14.96 01/22 20.3900 申購
006017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.30 01/22 26.1000 申購
006018 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 38.85 01/23 247.93 申購
006019 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 50.05 01/22 39.2900 申購
006020 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 29.93 01/23 99.6400 申購
006021 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 葉穎娟 1994/01/12 33.80 01/23 89.21 申購
006024 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.48 01/22 36.1500 申購
006025 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 97.46 01/23 75.81 申購
006027 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭臻臻 1995/10/21 52.19 01/23 17.2245
006034 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 58.17 01/23 151.81 申購
006035 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 23.44 01/23 92.39 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 1.15 01/22 20.6500 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.21 01/22 13.1700 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉尹璇 2009/04/22 15.42 01/22 17.0500 申購
006047 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 6.99 01/22 7.6200 申購
006050 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 13.26 01/22 23.3400 申購
006052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 1.86 01/22 12.0269 申購
006053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 4.32 01/22 4.4331 申購
006057 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.99 01/22 11.9023 申購
006058 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 3.49 01/22 6.1501 申購
006060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.05 01/22 13.0768 申購
006061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.02 01/22 6.7075 申購
006062 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 10.49 01/22 21.0100
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 3.83 01/22 15.4070 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 1.01 01/22 11.6248 申購
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/03/29 10.53 01/22 11.4548 申購
006066 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.83 01/22 10.7443 申購
006067 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.51 01/22 6.6740 申購
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 21.60 01/22 11.0140 申購
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 23.21 01/22 7.5421 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 15.02 01/22 10.5454 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 48.03 01/22 7.4014 申購
006075 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.88 01/22 10.9478 申購
006076 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.85 01/22 7.6690 申購
006077 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.14 01/22 10.9436 申購
006078 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.32 01/22 7.6674 申購
006079 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 5.83 01/22 9.5600 申購
006080 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.45 01/22 9.5600 申購
006081 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.65 01/22 13.9215 申購
006082 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 11.80 01/22 6.4832 申購
006083 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.74 01/22 16.2296 申購
006084 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 13.69 01/22 10.2074 申購
006085 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.01 01/22 11.3121 申購
006086 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.04 01/22 8.9209 申購
006087 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.66 01/22 12.9614 申購
006088 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.42 01/22 10.5671 申購
006089 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.40 01/22 12.9721 申購
006090 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.58 01/22 10.5677 申購
006091 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.10 01/22 12.4265 申購
006092 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.62 01/22 11.0705 申購
006093 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.07 01/22 12.4246 申購
006094 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.41 01/22 11.0740 申購
006095 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 13.23 01/22 11.7680 申購
006096 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 3.43 01/22 10.7516 申購
006097 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 2.64 01/22 11.7715 申購
006098 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 7.87 01/22 10.7514 申購
006099 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.84 01/22 11.1406 申購
006100 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 4.28 01/22 10.2912 申購
006101 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.42 01/22 11.1309 申購
006102 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.07 01/22 10.2904 申購
006103 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 14.53 01/22 10.0831 申購
006104 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 3.81 01/22 9.6913 申購
006105 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 3.90 01/22 10.0858 申購
006106 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 8.67 01/22 9.6939 申購
8D01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.09 01/22 12.8506 申購
8D02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.34 01/22 6.5667 申購
8D04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.55 01/22 6.5018 申購
8D05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.30 01/22 11.9563 申購
8D06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.77 01/22 4.7656 申購
8D08 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.24 01/22 6.9209 申購
8D09 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.14 01/22 7.0519 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.70 01/22 16.0505 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.63 01/22 11.0835 申購
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/08/08 1.91 01/22 12.1960 申購
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 4.71 01/22 11.6942 申購
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.75 01/22 7.9987 申購
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.23 01/22 11.4951 申購
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.93 01/22 7.9781 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.65 01/22 7.8452 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 11.30 01/22 7.8086 申購
8D31 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.55 01/22 27.4200 申購
8D32 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 5.66 01/22 33.0900 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 14.92 01/22 10.1870 申購
8D34 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.36 01/22 10.7865 申購
8D35 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 7.35 01/22 7.5229 申購
8D36 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 0.81 01/22 10.4535 申購
8D37 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.10 01/22 7.5330 申購
8D38 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.00 01/22 10.7873 申購
8D39 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.78 01/22 7.5232 申購
8D40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.43 01/22 7.5341 申購
8D41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 3.95 01/22 8.3800 申購
8D42 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.33 01/22 8.3800 申購
8D43 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.68 01/22 14.6263 申購
8D44 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.34 01/22 6.8521 申購
8D45 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.50 01/22 10.9812 申購
8D46 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.94 01/22 9.9648 申購
8D47 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.46 01/22 14.5880 申購
8D48 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.10 01/22 6.6935 申購
8D49 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.72 01/22 9.5468 申購
8D50 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.53 01/22 12.9202 申購
8D51 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.37 01/22 10.4956 申購
8D52 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.00 01/22 12.9691 申購
8D53 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.58 01/22 10.4937 申購
8D54 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.31 01/22 12.2390 申購
8D55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.33 01/22 10.8748 申購
8D56 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.10 01/22 12.2383 申購
8D57 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.30 01/22 10.8735 申購
8D58 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.35 01/22 12.1116 申購
8D59 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 0.38 01/22 11.0946 申購
8D60 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.06 01/22 10.5700 申購
8D61 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 4.34 01/22 10.5594 申購
8D62 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.28 01/22 12.1099 申購
8D63 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.87 01/22 11.0842 申購
8D64 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 3.58 01/22 10.5702 申購
8D65 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 6.56 01/22 10.5586 申購
8D66 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.49 01/22 11.4904 申購
8D67 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.86 01/22 10.6370 申購
8D68 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.27 01/22 11.4651 申購
8D69 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.87 01/22 10.6308 申購
8D70 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.62 01/22 10.5269 申購
8D71 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.60 01/22 10.1132 申購
8D72 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.48 01/22 10.0168 申購
8D73 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.16 01/22 10.5213 申購
8D74 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.55 01/22 10.1119 申購
8D75 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.44 01/22 10.0140 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。