基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
006001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 219.12 07/10 155.16 申購
006002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 26.90 07/10 126.33 申購
006003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 朱映蓉 2000/02/22 13.81 07/10 60.8800 申購
006004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 40.48 07/10 76.79 申購
006006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 86.94 07/10 185.54 申購
006007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 32.64 07/09 47.8400 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 15.33 07/09 28.9400 申購
006009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.23 07/09 13.7319 申購
006010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 洪雅新 2004/04/05 5.77 07/09 21.4700 申購
006013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 4.82 07/09 14.6200 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 11.62 07/09 13.8800 申購
006017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 12.87 07/09 21.9400 申購
006018 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 12.14 07/10 136.52 申購
006019 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 44.68 07/09 33.4900 申購
006020 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 17.60 07/10 68.0700 申購
006021 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 葉穎娟 1994/01/12 20.63 07/10 54.28 申購
006024 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 8.40 07/09 27.4800 申購
006025 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 65.36 07/10 42.55 申購
006027 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 45.41 07/10 17.0960
006029 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.07 07/10 12.5740 申購
006034 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 20.65 07/10 83.56 申購
006035 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 31.36 07/10 72.16 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 1.01 07/09 17.0000 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.17 07/09 8.9900 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉尹璇 2009/04/22 12.54 07/09 12.1900 申購
006047 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.04 07/09 5.3600 申購
006048 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.49 07/09 12.3243 申購
006049 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.85 07/09 6.3355 申購
006050 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 12.08 07/09 23.5500 申購
006052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.10 07/09 10.8468 申購
006053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 4.58 07/09 4.1637 申購
006057 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.88 07/09 11.4292 申購
006058 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 3.68 07/09 6.0549 申購
006060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.00 07/09 12.2663 申購
006061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 1.89 07/09 6.4878 申購
006062 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 6.59 07/09 15.2300
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 4.48 07/09 13.5501 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.94 07/09 10.2788 申購
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/03/29 9.80 07/09 10.8854 申購
006066 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.16 07/09 9.9086 申購
006067 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.59 07/09 6.3452 申購
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 22.45 07/09 10.2671 申購
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 21.88 07/09 7.2883 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 13.18 07/09 9.8316 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 43.74 07/09 7.1488 申購
006075 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.54 07/09 10.2694 申購
006076 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.70 07/09 7.5249 申購
006077 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.19 07/09 10.2683 申購
006078 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.37 07/09 7.5233 申購
006079 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 5.48 07/09 8.5800 申購
006080 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.20 07/09 8.5800 申購
006081 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.96 07/09 12.5454 申購
006082 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 11.29 07/09 6.0875 申購
006083 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.10 07/09 14.6133 申購
006084 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 12.17 07/09 9.5871 申購
006085 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 07/09 10.6106 申購
006086 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.06 07/09 8.6274 申購
006087 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.31 07/09 11.2136 申購
006088 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.44 07/09 9.5042 申購
006089 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.29 07/09 11.2405 申購
006090 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.27 07/09 9.5070 申購
006091 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.32 07/09 10.4847 申購
006092 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.79 07/09 9.5620 申購
006093 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.14 07/09 10.5221 申購
006094 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.42 07/09 9.5893 申購
006095 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 12.54 07/09 9.5131 申購
006096 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 3.12 07/09 9.0455 申購
006097 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 3.25 07/09 9.5188 申購
006098 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 6.14 07/09 9.0456 申購
006099 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 6.94 07/09 9.7442 申購
006100 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 4.78 07/09 9.3355 申購
006101 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.55 07/09 9.7485 申購
006102 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.84 07/09 9.3367 申購
006103 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 26.73 07/09 9.5359 申購
006104 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 5.70 07/09 9.4856 申購
006105 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 5.14 07/09 9.5353 申購
006106 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 9.36 07/09 9.4852 申購
8D01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.12 07/09 12.5046 申購
8D02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.38 07/09 6.5543 申購
8D04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.46 07/09 6.6312 申購
8D05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.30 07/09 10.8425 申購
8D06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.45 07/09 4.5169 申購
8D08 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.25 07/09 6.9626 申購
8D09 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.14 07/09 7.0747 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.82 07/09 15.6668 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.56 07/09 10.8525 申購
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/08/08 1.82 07/09 11.8965 申購
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.65 07/09 11.2939 申購
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.52 07/09 8.0044 申購
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.02 07/09 11.3279 申購
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.43 07/09 8.1128 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 18.80 07/09 7.8502 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.58 07/09 7.9438 申購
8D31 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.05 07/09 25.2800 申購
8D32 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 6.57 07/09 31.6700 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 12.62 07/09 9.8409 申購
8D34 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.40 07/09 10.4157 申購
8D35 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 8.69 07/09 7.5846 申購
8D36 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 0.88 07/09 10.3559 申購
8D37 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.12 07/09 7.7510 申購
8D38 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.46 07/09 10.4175 申購
8D39 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.48 07/09 7.5853 申購
8D40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.60 07/09 7.7519 申購
8D41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 4.09 07/09 8.1600 申購
8D42 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.29 07/09 8.1600 申購
8D43 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.94 07/09 13.9782 申購
8D44 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.26 07/09 6.8286 申購
8D45 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.36 07/09 10.4940 申購
8D46 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.57 07/09 9.9321 申購
8D47 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.48 07/09 14.2106 申購
8D48 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.86 07/09 6.7649 申購
8D49 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.27 07/09 9.6528 申購
8D50 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.50 07/09 11.8973 申購
8D51 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.36 07/09 10.0243 申購
8D52 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.00 07/09 11.9304 申購
8D53 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.54 07/09 10.0232 申購
8D54 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.49 07/09 10.9027 申購
8D55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.48 07/09 9.9186 申購
8D56 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.12 07/09 10.9040 申購
8D57 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.44 07/09 9.9185 申購
8D58 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.73 07/09 10.3736 申購
8D59 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.11 07/09 9.8735 申購
8D60 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 0.76 07/09 9.6820 申購
8D61 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 5.19 07/09 8.9059 申購
8D62 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 1.40 07/09 10.3740 申購
8D63 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 2.37 07/09 9.8723 申購
8D64 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 2.12 07/09 9.6817 申購
8D65 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 沈思瑩 2024/07/10 7.06 07/09 8.9062 申購
8D66 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.71 07/09 10.5313 申購
8D67 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.12 07/09 10.0994 申購
8D68 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.29 07/09 10.5343 申購
8D69 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.95 07/09 10.0999 申購
8D70 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 2.49 07/09 10.2189 申購
8D71 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.24 07/09 10.1678 申購
8D72 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 2.35 07/09 9.8958 申購
8D73 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.56 07/09 10.2194 申購
8D74 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.81 07/09 10.1678 申購
8D75 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.47 07/09 9.8965 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。