基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 13.43 03/30 15.1722 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 26.31 03/30 9.2215 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/09/06 25.57 03/30 13.3955 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/07/23 196.92 03/30 8.5526 申購
001088 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 15.33 03/30 12.8025 申購
001089 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 11.81 03/30 10.6144 申購
001090 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 1.22 03/30 12.8018 申購
001091 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 9.04 03/30 10.6144 申購
001092 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 5.27 03/30 9.5698 申購
001093 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.78 03/30 9.2902 申購
001094 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.34 03/30 9.5700 申購
001095 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 1.09 03/30 9.2903 申購
002020 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 13.12 03/30 19.0500 申購
002021 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.94 03/30 11.2500 申購
002023 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.70 03/30 8.4500 申購
002034 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 2.68 03/30 9.6100 申購
002035 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 21.84 03/30 7.6500 申購
002036 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 72.33 03/30 7.6500 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 17.03 03/30 14.7600 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 32.20 03/30 7.5500 申購
004054 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/19 0.90 03/30 10.7600 申購
004055 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2024/12/27 11.58 03/30 9.5900 申購
005036 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 49.90 03/30 13.8500 申購
005037 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 257.65 03/30 7.6700 申購
005042 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 62.63 03/30 9.1300
005050 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 29.62 03/30 12.1100 申購
005051 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 47.35 03/30 10.7900 申購
005052 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 8.83 03/30 11.5500 申購
005053 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 17.08 03/30 10.3100 申購
005054 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 19.99 03/30 10.7900
005055 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 6.73 03/30 10.3100
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 3.76 03/30 14.4810 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 1.04 03/30 10.9070 申購
006081 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.79 03/30 13.0760 申購
006082 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 11.04 03/30 5.9975 申購
006083 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.53 03/30 15.2456 申購
006084 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 13.72 03/30 9.4417 申購
006087 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 1.78 03/30 12.5951 申購
006088 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 1.79 03/30 10.1448 申購
006089 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 0.43 03/30 12.6033 申購
006090 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 1.50 03/30 10.1451 申購
006091 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 1.20 03/30 11.8311 申購
006092 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.61 03/30 10.4612 申購
006093 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.06 03/30 11.8190 申購
006094 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.41 03/30 10.4600 申購
006095 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 14.87 03/30 11.8413 申購
006096 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 3.41 03/30 10.6597 申購
006097 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 2.81 03/30 11.8441 申購
006098 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 9.80 03/30 10.6592 申購
008055 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2024/09/16 1.85 03/30 9.9100 申購
008056 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2024/09/16 1.22 03/30 9.2500 申購
009028 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 8.11 03/30 20.1457 申購
009029 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 3.11 03/30 13.5782 申購
009030 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 涂韶鈺 2025/03/19 28.54 03/31 12.6839 申購
009031 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 涂韶鈺 2025/03/19 6.06 03/31 12.2843 申購
017031 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.22 03/30 10.5900 申購
017032 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.21 03/30 7.9700 申購
017033 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.20 03/30 7.9700 申購
017037 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.96 03/30 12.8200 申購
017038 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.51 03/30 10.5600 申購
017039 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.56 03/30 10.5600 申購
017040 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 7.12 03/30 14.0567 申購
017041 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 10.14 03/30 11.0178 申購
017042 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 7.98 03/30 11.0366 申購
017043 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 2.53 03/30 11.7190 申購
017044 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 3.58 03/30 9.5742 申購
017045 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 2.80 03/30 9.5742 申購
017046 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 2.60 03/30 13.4032 申購
017047 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 1.81 03/30 11.6326 申購
017048 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 4.79 03/30 11.6363 申購
017055 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 22.95 03/30 9.8421 申購
017056 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 8.68 03/30 9.7925 申購
017057 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 7.03 03/30 9.7926 申購
029018 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.37 03/30 10.3458
029019 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.12 03/30 8.0172
032051 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 11.36 03/30 10.0700 申購
032052 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 21.37 03/30 8.9100 申購
032053 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 58.00 03/30 8.9100 申購
037058 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 3.78 03/30 11.7200 申購
037059 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 0.97 03/30 11.7100 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.38 03/30 12.0896 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 6.11 03/30 6.8075 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 57.20 03/30 6.8089 申購
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 5.05 03/30 12.1288 申購
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 7.26 03/30 7.8272 申購
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.93 03/30 12.1288 申購
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 12.48 03/30 7.8273 申購
041041 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 7.74 03/30 10.8040 申購
041042 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.84 03/30 10.5806 申購
041043 柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 2.60 03/30 10.5813 申購
041044 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.06 03/30 10.8044 申購
043019 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.16 03/30 13.4400 申購
043020 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.98 03/30 9.4600 申購
043021 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 4.63 03/30 9.8200 申購
043022 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 1.75 03/30 9.6500 申購
043023 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 2.30 03/30 9.8200 申購
043024 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 5.14 03/30 9.6400 申購
047011 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 3.14 03/30 10.2300 申購
047012 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.04 03/30 8.3300 申購
050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 03/30 11.7200 申購
050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.72 03/30 6.2800 申購
050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 5.25 03/30 6.2900 申購
8B26 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2024/09/16 0.28 03/30 9.8800 申購
8B27 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2024/09/16 0.08 03/30 9.1900 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 0.72 03/30 14.8017 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 0.64 03/30 10.2051 申購
8D43 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.68 03/30 13.6354 申購
8D44 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.10 03/30 6.2892 申購
8D45 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.34 03/30 10.2373 申購
8D46 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 3.75 03/30 9.1455 申購
8D47 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.49 03/30 13.5450 申購
8D48 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.12 03/30 6.1181 申購
8D49 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.58 03/30 8.7251 申購
8D50 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 0.51 03/30 12.4366 申購
8D51 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 0.37 03/30 9.9829 申購
8D52 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 0.00 03/30 12.4843 申購
8D53 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 洪雅新 2023/01/11 0.54 03/30 9.9811 申購
8D54 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.31 03/30 11.5770 申購
8D55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.32 03/30 10.2071 申購
8D56 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.10 03/30 11.5763 申購
8D57 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.31 03/30 10.2059 申購
8D58 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 1.55 03/30 12.0817 申購
8D59 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 0.46 03/30 10.9029 申購
8D60 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 1.18 03/30 10.3110 申購
8D61 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 4.42 03/30 10.4120 申購
8D62 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 1.23 03/30 12.0799 申購
8D63 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 2.00 03/30 10.8925 申購
8D64 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 3.98 03/30 10.3114 申購
8D65 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 6.88 03/30 10.4112 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 3.97 03/30 15.1100 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.02 03/30 15.6300 申購
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.00 03/30 20.4600 申購
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 6.21 03/30 7.7400 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 5.07 03/30 7.4600 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 2.24 03/30 4.7100 申購
8E89 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/21 0.48 03/30 11.0100 申購
8E90 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 2.46 03/30 9.8100 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.28 03/30 14.6355 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.17 03/30 8.8953 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 11.79 03/30 14.6332 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 87.02 03/30 8.8943 申購
