基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001008 群益中小型股基金 群益投信 楊遠瀚 1996/02/12 30.25 04/26 90.78 申購
003003 永豐中小基金-A類型 永豐投信 陳良 2002/01/04 8.46 04/26 100.70 申購
006006 野村中小基金 野村投信 邱翠欣 2001/04/11 81.44 04/26 165.28 申購
007007 PGIM保德信中小型股基金 保德信投信 柯鴻旼 1999/01/22 13.23 04/26 93.84 申購
009005 統一中小基金 統一投信 張哲瑋 1996/05/10 18.96 04/26 62.94 申購
010002 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 林靜怡 2001/01/10 65.33 04/26 121.16 申購
012002 街口中小型基金 街口投信 吳帛亞 2003/03/12 2.19 04/26 51.29 申購
017017 中國信託台灣活力基金 中國信託投信 李揚生 2007/06/14 4.63 04/26 20.76 申購
024003 日盛小而美基金 日盛投信 謝尚瑾 1998/07/30 5.64 04/26 40.36 申購
026008 瀚亞中小型股基金 瀚亞投信 葉彥廷 1998/04/03 13.04 04/26 51.34 申購
031007 復華中小精選基金 復華投信 趙建彰 2001/04/03 100.28 04/26 153.63 申購
032011 摩根中小基金 摩根投信 葉鴻儒 1998/08/19 13.69 04/26 51.60 申購
035020 富邦精銳中小基金 富邦投信 王俊穎 1997/06/16 13.88 04/26 34.82 申購
037011 台新台灣中小基金 台新投信 沈建宏 1998/02/06 4.09 04/26 82.31 申購
038008 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 施羅德投信 葉獻文 2007/11/16 3.99 04/26 51.54 申購
039007 第一金小型精選基金 第一金投信 許維哲 1998/08/13 7.62 04/26 80.68 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。