基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
043011 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.65 12/18 12.1000 申購
043012 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.72 12/18 7.1500 申購
043013 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.95 12/18 10.7800 申購
043014 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.63 12/18 8.3000 申購
043015 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 4.13 12/18 10.7600 申購
043016 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.30 12/18 8.3100 申購
043017 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.28 12/18 12.3100 申購
043018 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.50 12/18 10.2800 申購
043019 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.27 12/18 12.5100 申購
043020 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.11 12/18 8.9300 申購
043021 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 16.92 12/18 10.2000 申購
043022 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 3.42 12/18 10.2000 申購
043023 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 3.44 12/18 10.2000 申購
043024 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 5.44 12/18 10.2000 申購
9F01 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 12/18 11.5900 申購
9F02 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.54 12/18 6.8900 申購
9F03 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.02 12/18 9.8900 申購
9F04 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.54 12/18 7.5900 申購
9F05 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.84 12/18 9.8900 申購
9F06 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.04 12/18 7.5900 申購
9F07 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 12/18 9.3600 申購
9F08 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 12/18 6.9000 申購
9F09 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.92 12/18 9.3500 申購
9F10 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.43 12/18 6.9100 申購
9F11 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 12/18 9.3800 申購
9F12 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 12/18 7.2400 申購
9F13 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/18 9.4000 申購
9F14 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.34 12/18 7.2400 申購
9F15 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 12/18 11.5900 申購
9F16 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 12/18 7.2900 申購
9F17 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 12/18 11.7500 申購
9F18 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/18 7.3400 申購
9F19 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/18 10.8200 申購
9F20 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/18 9.0200 申購
9F21 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.41 12/18 12.1000 申購
9F22 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.90 12/18 8.6000 申購
9F23 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 4.82 12/18 9.9800 申購
9F24 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.54 12/18 9.9800 申購
9F25 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.85 12/18 9.9800 申購
9F26 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 2.34 12/18 9.9800 申購
9F27 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.89 12/18 9.9500 申購
9F28 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.39 12/18 9.9500 申購
9F29 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.33 12/18 9.9500 申購
9F30 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.58 12/18 9.9600 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。