基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
041001 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 24.63 12/24 38.82 申購
041003 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 51.28 12/24 14.3782
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 27.75 12/23 25.5300 申購
041005 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 16.33 12/23 31.0300 申購
041006 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.24 12/23 13.5574 申購
041007 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.10 12/23 21.7200 申購
041008 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.58 12/23 11.6700 申購
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.23 12/23 11.7652 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.57 12/23 6.1556 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.63 12/23 18.5700 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.54 12/23 10.0000 申購
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.61 12/23 15.7370 申購
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 46.17 12/23 5.1505 申購
041016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.75 12/23 12.2220 申購
041017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 4.64 12/23 4.5918 申購
041020 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 0.88 12/23 12.3611 申購
041021 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.40 12/23 5.9973 申購
041022 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.37 12/23 12.7000 申購
041023 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.81 12/23 6.9542 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.48 12/23 19.3400 申購
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.46 12/23 12.0300 申購
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 60.40 12/23 6.5800 申購
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 6.81 12/23 4.9740 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.93 12/23 12.2831 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 6.50 12/23 7.0657 申購
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 28.89 12/23 5.8529 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 60.50 12/23 7.0672 申購
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 217.55 12/23 6.6700 申購
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.18 12/23 9.8058 申購
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.28 12/23 7.0107 申購
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.75 12/23 9.8067 申購
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 25.13 12/23 7.0107 申購
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 4.77 12/23 12.4481 申購
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 7.14 12/23 8.2117 申購
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.70 12/23 12.4478 申購
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 11.67 12/23 8.2118 申購
041041 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 10.47 12/23 10.6588 申購
041042 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.03 12/23 10.5702 申購
041043 柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.67 12/23 10.5703 申購
041044 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.28 12/23 10.6590 申購
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.45 12/23 6.3798 申購
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.97 12/23 6.3242 申購
8I06 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.44 12/23 7.1255 申購
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 8.61 12/23 13.1500 申購
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 41.61 12/23 7.3000 申購
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.62 12/23 13.1400 申購
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 10.92 12/23 6.6000 申購
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.40 12/23 15.4705 申購
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.21 12/23 7.6226 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.19 12/23 12.5036 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.60 12/23 7.2058 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.48 12/23 6.4987 申購
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 4.40 12/23 14.0844 申購
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 7.38 12/23 6.7490 申購
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.83 12/23 14.5369 申購
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.21 12/23 6.2278 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.95 12/23 7.2064 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.71 12/23 12.2992 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 10.53 12/23 6.4995 申購
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 9.86 12/23 12.8900 申購
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 90.42 12/23 7.1400 申購
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 4.36 12/23 12.8100 申購
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 31.83 12/23 6.3800 申購
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.23 12/23 9.7291 申購
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.81 12/23 7.1950 申購
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.36 12/23 9.7298 申購
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.72 12/23 7.1950 申購
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.22 12/23 9.8760 申購
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.76 12/23 6.7406 申購
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.31 12/23 9.8760 申購
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.72 12/23 6.7407 申購
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.75 12/23 10.2189 申購
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.41 12/23 7.3502 申購
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.00 12/23 10.2193 申購
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 26.95 12/23 7.3483 申購
8I43 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.91 12/23 7.3660 申購
8I44 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.68 12/23 11.7521 申購
8I45 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.56 12/23 7.3665 申購
8I46 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 2.53 12/23 12.2012 申購
8I47 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 4.98 12/23 7.9173 申購
8I48 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.00 12/23 12.2020 申購
8I49 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 9.23 12/23 7.9177 申購
8I50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 0.83 12/23 10.7349 申購
8I51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.54 12/23 10.1995 申購
8I52 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.50 12/23 10.7511 申購
8I53 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.37 12/23 10.2008 申購
8I54 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.13 12/23 10.1100 申購
8I55 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.06 12/23 9.5900 申購
8I56 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/06/04 0.10 12/23 10.8800 申購
8I57 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/03/14 1.06 12/23 9.9600 申購
8I58 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.75 12/23 10.8382 申購
8I59 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.10 12/23 10.7475 申購
8I60 柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.54 12/23 10.7475 申購
8I61 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.12 12/23 10.8384 申購
8I62 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.92 12/23 10.5637 申購
8I63 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.08 12/23 10.5639 申購
8I64 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 10.65 12/23 10.6343 申購
8I65 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 7.57 12/23 10.5103 申購
8I66 柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 5.47 12/23 10.5103 申購
8I67 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.60 12/23 10.6345 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。