基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
041001 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 21.19 09/17 33.14 申購
041003 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 53.14 09/17 14.3266
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.73 09/16 24.1700 申購
041005 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.54 09/16 28.8200 申購
041006 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.23 09/16 13.1140 申購
041007 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.92 09/16 20.5200 申購
041008 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.48 09/16 10.2500 申購
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 4.99 09/16 11.4940 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.56 09/16 6.0744 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.63 09/16 17.2200 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.54 09/16 9.3200 申購
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.68 09/16 15.3260 申購
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 47.65 09/16 5.0947 申購
041016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.77 09/16 11.8248 申購
041017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 4.65 09/16 4.5051 申購
041020 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 0.94 09/16 12.0434 申購
041021 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.41 09/16 5.9192 申購
041022 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.27 09/16 12.3826 申購
041023 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.80 09/16 6.8641 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.49 09/16 18.8300 申購
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.59 09/16 12.0300 申購
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 62.59 09/16 6.7200 申購
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.27 09/16 4.9673 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.49 09/16 12.0326 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 6.57 09/16 7.0701 申購
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 28.35 09/16 5.8412 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 60.37 09/16 7.0715 申購
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 224.43 09/16 6.8100 申購
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.88 09/16 9.6094 申購
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.12 09/16 6.9873 申購
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.96 09/16 9.6102 申購
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 25.78 09/16 6.9873 申購
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.24 09/16 11.8264 申購
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.84 09/16 7.9765 申購
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.83 09/16 11.8262 申購
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 11.16 09/16 7.9766 申購
041041 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 15.49 09/16 10.0636 申購
041042 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.80 09/16 10.0636 申購
041043 柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.83 09/16 10.0636 申購
041044 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.48 09/16 10.0636 申購
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.44 09/16 6.4407 申購
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.96 09/16 6.4357 申購
8I06 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.44 09/16 7.2473 申購
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 8.79 09/16 13.4200 申購
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 42.73 09/16 7.6100 申購
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.74 09/16 13.5200 申購
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 11.08 09/16 6.9100 申購
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.66 09/16 15.3958 申購
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.22 09/16 7.7571 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.73 09/16 12.5273 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.75 09/16 7.3700 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.43 09/16 6.6882 申購
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 4.14 09/16 14.0161 申購
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 7.03 09/16 6.8697 申購
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.79 09/16 14.5897 申購
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.00 09/16 6.3782 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.87 09/16 7.3706 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.57 09/16 12.4272 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 10.11 09/16 6.6890 申購
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 10.72 09/16 13.1600 申購
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 94.41 09/16 7.4400 申購
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 4.34 09/16 13.1800 申購
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 31.50 09/16 6.6800 申購
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.22 09/16 9.7368 申購
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.82 09/16 7.3091 申購
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.33 09/16 9.7376 申購
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.67 09/16 7.3092 申購
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.33 09/16 9.9518 申購
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.71 09/16 6.8860 申購
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.26 09/16 9.9518 申購
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.49 09/16 6.8860 申購
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.24 09/16 10.2170 申購
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.89 09/16 7.4676 申購
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.16 09/16 10.2174 申購
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 28.19 09/16 7.4657 申購
8I43 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.93 09/16 7.4311 申購
8I44 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.66 09/16 11.6091 申購
8I45 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.40 09/16 7.4315 申購
8I46 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.01 09/16 11.9572 申購
8I47 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.42 09/16 7.9396 申購
8I48 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.98 09/16 11.9580 申購
8I49 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.46 09/16 7.9400 申購
8I50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 2.42 09/16 10.7830 申購
8I51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.64 09/16 10.2967 申購
8I52 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.57 09/16 10.7992 申購
8I53 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.81 09/16 10.2981 申購
8I54 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.18 09/16 9.9700 申購
8I55 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.06 09/16 9.6100 申購
8I56 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/06/04 0.09 09/16 10.7200 申購
8I57 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/03/14 0.70 09/16 9.9700 申購
8I58 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 6.84 09/16 10.0793 申購
8I59 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.26 09/16 10.0793 申購
8I60 柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.95 09/16 10.0793 申購
8I61 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.20 09/16 10.0793 申購
8I62 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.44 09/16 10.0855 申購
8I63 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.02 09/16 10.0855 申購
8I64 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 14.99 09/16 10.1189 申購
8I65 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 8.95 09/16 10.1189 申購
8I66 柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 5.76 09/16 10.1189 申購
8I67 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.09 09/16 10.1189 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。