基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
050001 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 315.27 09/29 98.54 申購
050002 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 82.07 09/29 60.46 申購
050003 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.76 09/24 11.6400 申購
050004 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 4.56 09/24 5.6400 申購
050005 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 18.94 09/24 5.7800 申購
050006 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 36.01 09/24 41.0700 申購
050007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 8.40 09/24 41.0700 申購
050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.97 09/24 13.5200 申購
050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 3.59 09/24 6.9100 申購
050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 14.65 09/24 6.9200 申購
050011 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.07 09/24 9.9000 申購
050012 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.03 09/24 7.3200 申購
050013 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.15 09/24 7.3200 申購
050014 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.10 09/24 10.5000 申購
050015 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.58 09/24 6.4200 申購
050016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/24 6.4200 申購
050017 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.60 09/24 14.3600 申購
050018 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.16 09/24 14.3600 申購
050019 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 6.22 09/24 10.5400 申購
050020 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.90 09/24 8.5700 申購
050021 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.46 09/24 10.5400 申購
050022 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.68 09/24 8.5700 申購
050023 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 99.76 09/29 79.19 申購
050024 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 66.08 09/29 73.83 申購
050029 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 24.90 09/24 19.0600 申購
050030 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 21.13 09/24 17.3800 申購
050031 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 13.82 09/24 19.0500 申購
050032 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 39.92 09/24 17.3700 申購
050033 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 4.27 09/24 13.5200
9B01 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 3.42 09/24 5.6800 申購
9B03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.79 09/24 5.3600 申購
9B04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.76 09/24 5.1200 申購
9B05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 11.63 09/24 5.8500 申購
9B06 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.61 09/24 5.4200 申購
9B07 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.43 09/24 5.2300 申購
9B08 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 49.87 09/24 40.1800 申購
9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 9.99 09/24 45.6900 申購
9B10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 10.38 09/24 37.1600 申購
9B11 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 15.80 09/24 40.1800 申購
9B12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.64 09/24 45.6900 申購
9B13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 6.63 09/24 37.1500 申購
9B14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 3.52 09/24 6.8000 申購
9B15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.03 09/24 6.0500 申購
9B16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.49 09/24 6.1900 申購
9B17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 7.96 09/24 6.7900 申購
9B18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 5.18 09/24 6.0500 申購
9B19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 2.48 09/24 6.1900 申購
9B20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.77 09/24 7.3600 申購
9B21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.45 09/24 6.7500 申購
9B23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.61 09/24 7.3600 申購
9B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.62 09/24 6.7500 申購
9B25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.65 09/24 7.1300 申購
9B26 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.49 09/24 6.1300 申購
9B27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.34 09/24 5.4600 申購
9B28 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.05 09/24 5.8100 申購
9B29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 1.04 09/24 6.1300 申購
9B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.31 09/24 5.4600 申購
9B31 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.12 09/24 5.8200 申購
9B32 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 1.32 09/24 12.5700 申購
9B35 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.60 09/24 8.6100 申購
9B37 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.13 09/24 8.6100 申購
9B54 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 27.70 09/24 19.7500 申購
9B55 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 10.44 09/24 18.0200 申購
9B56 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 13.74 09/24 19.7300 申購
9B57 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 13.35 09/24 18.0100 申購
9B58 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 10.25 09/24 18.1300 申購
9B59 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 7.13 09/24 16.5500 申購
9B60 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 5.23 09/24 18.1000 申購
9B61 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 6.85 09/24 16.5100 申購
9B62 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.48 09/24 14.5700
9B63 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 09/24 13.7200
9B64 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.66 09/24 14.5600
9B65 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.61 09/24 13.7200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。