基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
018003 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 李振南 1994/03/16 49.11 10/22 146.43 申購
018004 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 鄧凱元 1994/10/11 13.08 10/22 55.30 申購
018005 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 62.10 10/22 96.98 申購
018006 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 12.29 10/22 25.05 申購
018007 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 王寧毅 1997/12/01 58.49 10/22 54.48 申購
018008 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 18.13 10/22 86.57 申購
018009 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1999/08/20 33.91 10/22 76.29 申購
018017 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 352.59 10/22 15.9567 申購
018023 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 8.98 10/21 8.6600 申購
018025 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 2.69 10/21 12.3200 申購
018026 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.68 10/21 8.2600 申購
018036 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 3.52 10/21 21.0500 申購
018038 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 7.71 10/21 11.8700 申購
018039 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.81 10/20 18.4300 申購
018040 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.37 10/21 16.1800 申購
018048 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 35.06 10/22 192.05 申購
018050 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 377.76 10/22 17.2029
018052 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 176.85 10/22 12.6681
018055 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 117.15 10/22 79.9980 申購
018056 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 13.92 10/21 19.9300 申購
018057 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 5.61 10/21 16.4200 申購
018058 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.46 10/21 16.8200 申購
018059 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 14.87 10/21 16.6900 申購
018062 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.74 10/21 24.0180 申購
018067 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 李政剛 2010/09/24 1.82 10/21 6.3690 申購
018069 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 許家瑋 2010/09/24 2.23 10/21 7.7950 申購
018070 元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 1.33 10/21 15.8900 申購
018074 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 8.15 10/21 9.7500 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林宗賢 2015/01/23 4.03 10/21 17.7300 申購
018082 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 1.67 10/22 11.3668 申購
018083 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.65 10/21 12.7019 申購
018084 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 2.87 10/21 6.7826 申購
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 5.33 10/21 17.1400
018087 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 267.84 10/22 37.6000 申購
018088 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 24.73 10/22 31.2400 申購
018089 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 19.63 10/22 23.9100 申購
018090 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 13.70 10/22 14.9500 申購
018091 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 1.16 10/22 23.8300 申購
018092 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.43 10/22 20.0100 申購
018093 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 250.17 10/22 21.69 申購
018094 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 155.92 10/22 12.74 申購
018095 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 67.36 10/21 18.4300 申購
018096 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 10.52 10/21 11.1132 申購
018097 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 8.47 10/21 11.0160 申購
018098 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 11.32 10/21 9.7309 申購
018099 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 10.96 10/21 10.6913 申購
018100 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 11.55 10/21 9.6208 申購
018101 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 159.93 10/21 12.6300 申購
018102 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 3.80 10/21 10.0500
018103 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 1.51 10/21 10.7000
8R05 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.30 10/21 11.9800 申購
8R06 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.34 10/21 13.2400 申購
8R07 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 7.53 10/22 12.3183 申購
8R08 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.72 10/21 7.6573 申購
8R11 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 24.71 10/21 18.1750 申購
8R12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.38 10/21 11.2076 申購
8R13 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.54 10/21 11.1097 申購
8R14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.02 10/21 9.7961 申購
8R15 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 3.08 10/21 10.7823 申購
8R16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.52 10/21 9.5867 申購
8R17 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2023/06/02 0.30 10/21 12.3000
8R18 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 1.72 10/21 12.6550 申購
8R19 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 27.65 10/21 12.9500 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。