基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
007001 PGIM保德信亞太基金 曾訓億 跨國投資股票型區域型 01/22 11.56 27.99 34.86 69.73 75.03 52.49 申購
007002 PGIM保德信店頭市場基金 郭明玉 國內股票開放型上櫃股票型 01/23 26.23 53.84 45.00 63.34 116.91 76.68 申購
007003 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 郭明玉 國內股票開放型一般股票型 01/23 23.21 54.85 58.42 92.53 182.32 132.13 申購
007004 PGIM保德信高成長基金-A類型 廖炳焜 國內股票開放型一般股票型 01/23 27.07 59.26 59.40 85.71 156.16 109.15 申購
007005 PGIM保德信科技島基金 王偉哲 國內股票開放型科技類 01/23 37.88 82.90 68.89 93.32 185.01 144.49 申購
007006 PGIM保德信大中華基金(台幣) 陳舜津 跨國投資股票型區域型 01/22 13.32 39.50 41.63 74.81 40.26 -19.67 申購
007007 PGIM保德信中小型股基金-A類型 杜欣霈 國內股票開放型中小型 01/23 32.76 79.58 71.73 115.88 210.94 144.87 申購
007008 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 廖炳焜 國內股票開放型一般股票型 01/23 17.83 33.21 22.21 37.12 66.56 72.72 申購
007011 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 陳詩晴 股票債券平衡型價值型股票型 01/23 13.04 28.45 28.32 48.67 83.70 73.00 申購
007013 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 江宜虔 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.03 35.15 11.22 21.37 40.63 35.34 申購
007014 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 王翔慧 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.52 20.93 15.08 33.51 47.68 51.83 申購
007018 PGIM保德信貨幣市場基金 鄭宇君 國內貨幣市場型 01/23 0.37 0.74 1.51 2.95 4.22 4.98
007022 PGIM保德信新興趨勢組合基金 曾訓億 全球組合型平衡型 01/22 15.18 32.01 37.02 55.76 52.76 25.06 申購
007024 PGIM保德信全球資源基金 常李奕翰 跨國投資股票型全球市場 01/22 16.20 24.93 15.54 30.35 29.63 122.87 申購
007025 PGIM保德信全球基礎建設基金 王翔慧 跨國投資股票型全球市場 01/22 4.75 13.71 12.47 39.34 45.08 62.84 申購
007026 PGIM保德信全球消費商機基金 常李奕翰 跨國投資股票型全球市場 01/22 5.04 13.62 8.57 39.71 70.69 49.51 申購
007028 PGIM保德信拉丁美洲基金 江宜虔 跨國投資股票型區域型 01/22 25.63 45.05 52.08 34.72 56.86 93.65 申購
007030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 01/22 13.77 46.11 40.34 58.45 11.31 -35.92 申購
007036 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 陳舜津 跨國投資股票型單一國家 01/22 23.14 57.50 49.73 71.71 16.74 -23.92 申購
007037 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 1.88 6.04 2.99 12.27 17.18 8.08
007038 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 莊禮菡 全球組合型平衡型 01/22 6.74 16.10 8.54 22.83 33.98 29.51 申購
007039 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 莊禮菡 全球組合型平衡型 01/22 6.74 16.10 8.53 22.82 33.98 29.50 申購
007040 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 曾訓億 全球組合型其他 01/22 7.83 18.61 11.65 36.75 62.71 59.66 申購
007042 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 張世東 債券型海外債券投資等級 01/22 -2.20 -1.68 -3.62 -1.77 0.17 -4.27 申購
007043 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 張世東 債券型海外債券投資等級 01/22 -2.20 -1.69 -3.62 -1.77 0.17 -4.27 申購
007044 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 1.87 6.04 2.99 12.27 17.18 8.08
007045 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 2.27 7.66 3.63 12.21 18.66 N/A 申購
007046 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 2.27 7.66 3.63 12.21 18.66 N/A 申購
007047 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 2.27 7.66 3.63 12.21 18.65 N/A 申購
007048 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 2.27 7.66 3.63 12.21 18.66 N/A 申購
007049 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 01/22 13.81 46.17 40.23 58.64 11.37 N/A 申購
007050 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 江宜虔 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.06 35.22 11.30 21.47 N/A N/A 申購
8U01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 01/22 10.66 36.33 45.64 57.38 7.06 -42.74 申購
8U02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 01/22 8.24 32.39 39.34 52.18 9.99 -38.53 申購
8U03 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 莊禮菡 全球組合型平衡型 01/22 4.64 10.15 13.00 24.23 33.14 22.46 申購
8U04 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 莊禮菡 全球組合型平衡型 01/22 4.64 10.14 12.99 24.21 33.10 22.38 申購
8U07 PGIM保德信中國中小基金(美元) 陳舜津 跨國投資股票型單一國家 01/22 19.62 46.51 55.13 70.02 12.06 -31.77 申購
8U08 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 陳舜津 跨國投資股票型單一國家 01/22 17.06 42.65 48.51 64.92 15.14 -26.70 申購
8U09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 張世東 債券型海外債券投資等級 01/22 -3.38 -4.73 -0.26 1.35 2.17 -5.11 申購
8U10 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 張世東 債券型海外債券投資等級 01/22 -3.38 -4.73 -0.26 1.35 2.17 -5.12 申購
8U11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 1.02 4.11 7.12 14.81 20.19 N/A 申購
8U12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 1.02 4.11 7.12 14.81 20.18 N/A 申購
8U13 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 -0.02 2.34 3.67 9.18 13.73 N/A 申購
8U14 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 -0.02 2.34 3.67 9.18 13.73 N/A 申購
8U15 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 1.02 4.11 7.12 14.81 20.18 N/A 申購
8U16 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張世民 債券型非投資等級債券型 01/22 1.02 4.11 7.12 14.81 20.18 N/A 申購
8U17 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 01/22 8.16 32.55 39.38 52.25 9.92 N/A 申購
8U18 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 01/22 10.73 36.38 45.55 57.51 7.19 N/A 申購
8U19 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 江宜虔 跨國投資股票型全球市場 01/22 9.92 26.00 15.37 20.45 35.14 21.58 申購
8U20 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 江宜虔 跨國投資股票型全球市場 01/22 9.95 26.02 15.45 20.17 N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。