基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
039001 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 217.21 04/24 183.9180
039002 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 463.95 04/24 15.8052
039005 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 3.54 04/24 17.12 申購
039007 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 7.62 04/24 80.26 申購
039008 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.85 04/24 79.91 申購
039010 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.47 04/23 31.3200 申購
039017 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.81 04/24 56.0400 申購
039019 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.98 04/23 9.5769 申購
039020 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 04/23 5.9677 申購
039024 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 9.11 04/23 12.3800 申購
039025 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 16.79 04/24 47.33 申購
039026 第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 8.79 04/23 42.7000
039027 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.20 04/23 15.3500
039028 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 29.07 04/23 17.9500 申購
039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.35 04/23 11.0342
039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.30 04/23 9.4248
039031 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 26.28 04/23 12.4900 申購
039032 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 1.19 04/23 11.0700 申購
039033 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 04/23 11.0700 申購
039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 11.92 04/23 14.7600 申購
039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 17.86 04/23 10.6600 申購
9E01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 10.28 04/23 17.9997 申購
9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 6.49 04/23 10.3211
9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 2.18 04/23 8.8489
9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.12 04/23 10.0949
9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.05 04/23 8.6991
9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.32 04/23 11.3584
9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 0.39 04/23 9.1858
9E08 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 11.98 04/23 11.6093 申購
9E09 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.84 04/23 9.9571 申購
9E10 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.08 04/23 9.9575 申購
9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.75 04/23 14.3809 申購
9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.99 04/23 10.3743 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。