基金
名稱
經理人 成立日 基金
類型
淨值
日期
淨值 Sharpe b 申購
009024 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 陳釧瑤 2023/09/12 國內股票開放型一般股票型 05/03 12.49 N/A N/A 申購
009025 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 陳釧瑤 2023/09/12 國內股票開放型一般股票型 05/03 12.32 N/A N/A 申購
009023 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 林鴻益 2019/10/08 跨國投資股票型全球市場 05/02 19.8800 0.51 1.10 申購
9D01 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 林鴻益 2019/10/08 跨國投資股票型全球市場 05/02 18.9100 0.38 1.37 申購
9D02 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 林鴻益 2019/10/08 跨國投資股票型全球市場 05/02 19.1400 0.44 1.24 申購
009022 統一全球新科技基金(台幣) 郭智偉 2016/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/02 41.5000 0.70 1.16 申購
9D03 統一全球新科技基金(美元) 郭智偉 2016/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/02 41.1100 0.61 1.44 申購
009026 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 林彥廷 2015/10/19 債券型非投資等級債券型 05/02 8.8278 -0.14 0.38
009027 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 林彥廷 2015/10/19 債券型非投資等級債券型 05/02 5.5605 -0.14 0.38
009019 統一大龍騰中國基金(台幣) 李祖任 2014/10/27 跨國投資股票型區域型 05/02 10.8600 -0.29 1.11 申購
009016 統一新亞洲科技能源基金 郭智偉 2011/06/28 跨國投資股票型區域型 05/02 43.4100 0.63 0.53 申購
009015 統一大中華中小基金(台幣) 陳意婷 2010/08/26 跨國投資股票型區域型 05/02 24.3500 0.54 0.70 申購
009014 統一大龍印基金 蘇柏勳 2010/01/26 跨國投資股票型區域型 05/02 28.6100 0.70 0.34 申購
009012 統一台灣動力基金 張哲瑋 2007/09/13 國內股票開放型一般股票型 05/03 64.57 0.74 0.96 申購
009013 統一強漢基金(台幣) 林鴻益 2007/04/17 跨國投資股票型區域型 05/02 60.0200 0.50 0.39 申購
009018 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 余文鈞 2006/09/22 全球組合型債券型 05/02 11.7475 0.37 0.34 申購
009009 統一亞太基金 黃柏章 2000/08/07 跨國投資股票型區域型 05/02 41.7000 0.47 0.29 申購
009008 統一大滿貫基金 錢素惠 2000/04/10 國內股票開放型一般股票型 05/03 81.74 0.58 0.87 申購
009007 統一奔騰基金 陳釧瑤 1998/08/11 國內股票開放型科技類 05/03 241.67 0.77 0.55 申購
009006 統一經建基金 楊孟喬 1997/10/23 國內股票開放型一般股票型 05/03 130.67 0.71 0.72 申購
009005 統一中小基金 張哲瑋 1996/05/10 國內股票開放型中小型 05/03 63.65 0.52 1.28 申購
009004 統一龍馬基金 王寧毅 1995/04/08 國內股票開放型一般股票型 05/03 173.29 0.55 0.69 申購
009003 統一黑馬基金 尤文毅 1994/11/01 國內股票開放型一般股票型 05/03 212.88 0.58 0.88 申購
009002 統一全天候基金 林世彬 1994/02/18 國內股票開放型一般股票型 05/03 303.12 0.59 0.96 申購
009001 統一統信基金 楊雪幸 1993/01/30 國內股票開放型一般股票型 05/03 90.34 0.66 0.96 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。