淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
申購
032002 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/30 34.4700 -1.2900 -3.61 36.2800 9.3700 申購
032003 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 09/30 52.1200 -1.1500 -2.16 56.1000 8.2000 申購
032004 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 09/30 138.93 -4.61 -3.21 152.09 7.53 申購
032005 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 09/30 70.5500 -0.1400 -0.20 93.2600 9.7700 申購
032006 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/30 46.7800 -0.5200 -1.10 74.8600 9.3000 申購
032007 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/30 25.0300 -0.2900 -1.15 25.4700 6.5100 申購
032008 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/30 41.0900 0.7100 1.76 65.4100 8.9400 申購
032011 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 09/30 54.37 -1.21 -2.18 58.54 8.10 申購
032012 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 97.29 -2.39 -2.40 105.31 9.89 申購
032016 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 15.7363 -0.0754 -0.48 18.6244 9.1593 申購
032017 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 24.9600 -0.1100 -0.44 25.8900 7.2500 申購
032018 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 15.7646 -0.0530 -0.34 15.8176 8.6746 申購
032020 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 09/30 18.4200 -0.7400 -3.86 20.9400 5.3500 申購
032021 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/30 15.8900 -0.1500 -0.94 19.0400 5.6400 申購
032024 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 09/30 10.7900 0.0400 0.37 12.3600 4.0000 申購
032026 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 09/30 22.0800 -0.0500 -0.23 29.5000 5.3400
032028 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 09/30 27.4800 0.4800 1.78 43.6900 8.8700 申購
032030 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 09/30 13.3200 0.4700 3.66 23.3800 6.5700 申購
032031 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 09/30 45.69 -1.30 -2.77 50.12 8.95 申購
032032 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 09/30 12.1900 -0.0600 -0.49 13.8200 7.0900
032033 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 09/30 11.6525 -0.0177 -0.15 11.6702 9.6167 申購
032037 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 10.2484 -0.0063 -0.06 13.2170 8.9707 申購
032038 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 4.8503 -0.0030 -0.06 10.9934 4.6293 申購
032041 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 16.7200 1.2800 8.29 28.5700 8.9300 申購
032042 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 15.2100 -0.0600 -0.39 15.2700 7.9400 申購
032043 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 10.1300 -0.0400 -0.39 11.1500 6.3500 申購
032044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/30 13.3254 -0.0711 -0.53 13.4512 9.5663 申購
032045 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 8.3250 -0.0445 -0.53 10.7316 7.5487 申購
032046 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 13.8976 0.4043 3.00 16.2598 9.3493 申購
032047 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 9.6486 0.2808 3.00 13.2073 7.9238 申購
032048 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 18.3200 -0.0900 -0.49 18.4100 8.7700 申購
032049 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 12.1700 -0.0600 -0.49 12.2600 7.3500 申購
032051 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 10.1400 -0.0100 -0.10 10.1900 9.7300 申購
032052 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 10.1400 -0.0200 -0.20 10.1900 9.7300 申購
032053 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 10.1400 -0.0200 -0.20 10.1900 9.7300 申購
8K01 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 5.5046 0.0096 0.17 10.3430 5.0656 申購
8K02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 9.6100 -0.0300 -0.31 10.9900 6.2700 申購
8K03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 9.6068 -0.0282 -0.29 10.8270 8.1232 申購
8K04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 10.1090 -0.0234 -0.23 11.1962 8.6078 申購
8K05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 10.0100 -0.0200 -0.20 11.3300 6.6800 申購
8K06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 6.1583 0.0142 0.23 10.6421 5.7022 申購
8K07 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 16.5311 0.5124 3.20 20.3559 9.3979 申購
8K08 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 10.8908 0.3376 3.20 15.3333 8.9586 申購
8K09 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 12.7900 0.9800 8.30 24.3800 7.8000 申購
8K10 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 12.2400 -0.0500 -0.41 12.8500 7.7500 申購
8K11 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 12.4900 -0.0500 -0.40 12.7400 7.9700 申購
8K12 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 8.4068 0.2544 3.12 11.8892 6.8857 申購
8K13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 10.2000 0.0100 0.10 10.2200 9.7300 申購
8K14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 10.2000 0.0100 0.10 10.2200 9.7300 申購
8K15 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 10.1200 0.0200 0.20 10.1600 9.7100 申購
8K16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 10.1200 0.0200 0.20 10.1600 9.7100 申購
8K17 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 10.2000 0.0100 0.10 10.2200 9.7300 申購
8K18 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 10.1200 0.0200 0.20 10.1600 9.7100 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。