淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
申購
018003 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 100.73 0.52 0.52 110.50 9.60 申購
018004 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 35.59 0.26 0.74 39.40 6.61 申購
018005 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 68.68 0.03 0.04 73.94 9.23 申購
018006 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 05/17 19.26 0.21 1.10 20.57 3.47 申購
018007 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 36.24 -0.08 -0.22 41.40 5.21 申購
018008 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 59.25 0.23 0.39 71.01 5.78 申購
018009 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 55.89 0.29 0.52 60.74 4.05 申購
018017 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 15.6310 0.0006 0.00 15.6310 10.0076 申購
018023 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 05/16 7.6100 0.0300 0.40 16.1500 5.7400 申購
018025 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 11.3300 -0.0800 -0.70 11.4100 5.6300 申購
018026 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 7.8900 -0.0600 -0.75 10.0900 4.6600 申購
018027 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.5500 -0.0800 -0.75 10.6300 6.2300 申購
018028 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.1700 -0.0500 -0.69 10.2400 4.8500 申購
018036 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 21.5000 -0.1600 -0.74 26.2100 9.4700 申購
018038 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.7500 -0.1300 -1.19 14.4900 6.9700 申購
018039 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 05/16 18.4200 0.0200 0.11 18.8500 6.3200 申購
018040 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 05/16 13.0600 0.0300 0.23 16.6900 7.8500 申購
018048 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 144.53 0.88 0.61 158.06 9.54 申購
018050 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 16.8497 0.0007 0.00 16.8497 10.0000
018052 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 12.4082 0.0004 0.00 12.4082 10.0000
018055 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 05/17 59.1690 -0.1300 -0.22 59.2990 7.0180 申購
018056 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 05/16 18.2000 -0.1400 -0.76 18.3400 9.9600 申購
018057 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 15.2800 -0.1200 -0.78 15.4000 4.9200 申購
018058 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 05/16 14.8400 0.0100 0.07 18.5400 7.1000 申購
018059 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 05/16 14.3500 -0.1400 -0.97 14.4900 6.2200 申購
018062 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 05/16 17.7290 0.1290 0.73 18.7740 9.3510 申購
018067 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 05/16 6.5710 -0.0230 -0.35 10.0920 3.0530 申購
018069 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 05/16 9.2520 0.0630 0.69 11.3330 4.8360 申購
018070 元大黃金期貨基金 期貨型 05/16 10.1800 -0.0600 -0.59 13.6900 6.1700 申購
018074 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 9.3800 -0.0800 -0.85 14.5200 4.2600 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 12.4300 0.1100 0.89 15.7300 8.3000 申購
018082 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 05/17 11.2167 0.0395 0.35 11.3167 8.8990 申購
018083 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 12.2756 -0.0400 -0.32 12.6248 9.5618 申購
018084 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.3136 -0.0238 -0.32 11.2999 7.2136 申購
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 14.1800 -0.1500 -1.05 14.3300 7.0800
018087 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 05/17 24.68 -0.09 -0.36 24.77 9.01 申購
018088 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 05/17 21.03 -0.07 -0.33 21.10 8.67 申購
018089 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 05/17 21.65 0.00 0.00 21.65 8.78 申購
018090 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 05/17 15.53 0.01 0.06 15.68 8.25 申購
018091 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 05/17 20.10 0.01 0.05 21.24 8.17 申購
018092 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 05/17 17.38 0.01 0.06 19.63 7.92 申購
018093 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 18.28 0.02 0.11 18.35 9.99 申購
018094 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 11.95 0.01 0.08 14.46 7.52 申購
018095 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 13.8600 -0.1300 -0.93 13.9900 9.8800 申購
018096 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.8954 -0.0697 -0.64 11.0112 9.6700 申購
018097 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.7411 -0.0547 -0.51 10.7958 9.7178 申購
018098 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.2723 -0.0523 -0.51 10.3263 9.7178 申購
018099 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.4863 -0.0706 -0.67 10.5611 9.0920 申購
018100 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.9939 -0.0672 -0.67 10.2825 8.9485 申購
018101 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 11.1600 0.0700 0.63 11.6400 9.2700 申購
018102 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.5500 -0.0200 -0.23 10.0700 6.8400
8R05 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.3680 -0.0330 -0.32 15.8450 7.3210 申購
8R06 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.6100 -0.0600 -0.51 15.8700 7.8200 申購
8R07 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 05/17 11.5758 0.0017 0.01 11.5758 10.0002 申購
8R08 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.8176 0.0211 0.27 11.5795 7.6080 申購
8R11 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 13.0600 -0.0500 -0.38 13.1100 9.7400 申購
8R12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.4991 -0.0043 -0.04 10.5034 10.0005 申購
8R13 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3505 0.0090 0.09 10.4197 9.5340 申購
8R14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8884 0.0086 0.09 10.2510 9.3173 申購
8R15 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.1050 -0.0075 -0.07 10.4981 8.7064 申購
8R16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.5990 -0.0071 -0.07 10.2158 8.5684 申購
8R17 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 10.1300 0.0500 0.50 10.1300 9.4500
8R18 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 10.6860 0.1270 1.20 11.2770 9.9960 申購
8R19 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 05/16 11.1800 0.1700 1.54 11.4300 9.9800 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。