基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
031004 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 呂宏宇 1998/01/23 21.96 05/20 41.53 申購
031005 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 羅淮億 1998/10/17 99.80 05/20 150.51 申購
031006 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 趙建彰 2000/05/10 52.16 05/20 85.66 申購
031007 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 趙建彰 2001/04/03 95.61 05/20 151.90 申購
031008 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 白宇翔 1999/08/10 20.63 05/17 36.1267 申購
031009 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 郭家宏 2000/09/06 103.61 05/17 57.9390 申購
031010 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳易欣 2002/08/02 78.90 05/17 14.8691 申購
031011 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 郭家宏 2003/03/03 73.97 05/17 64.6152 申購
031012 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 許育誌 2004/01/02 66.44 05/17 29.4100 申購
031013 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 董建維 2004/04/20 36.98 05/17 47.8377 申購
031014 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 王品昕 2005/04/21 33.13 05/17 17.4700 申購
031015 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 呂宏宇 2005/08/01 33.93 05/20 67.14 申購
031017 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 駱文惠 1998/05/28 146.30 05/20 14.8584
031018 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 許育誌 2006/04/17 6.85 05/17 16.4000 申購
031019 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 王品昕 2006/09/13 27.08 05/17 15.1700 申購
031020 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 許育誌 2007/01/22 14.84 05/17 18.7100 申購
031021 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 張正宇 2007/07/09 4.79 05/17 17.1800 申購
031022 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 張正宇 2007/07/09 0.47 05/17 10.1800 申購
031023 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 朱展志 2007/11/26 46.75 05/17 18.9100 申購
031024 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蔡佩珊 2008/04/30 64.71 05/17 36.3300 申購
031026 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳易欣 2009/05/07 8.76 05/17 12.4595 申購
031027 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 吳易欣 2009/10/20 20.26 05/17 13.6700 申購
8A01 復華南非幣長期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2012/12/11 1.10 05/17 18.5900 申購
8A02 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2012/12/11 4.49 05/17 7.0700 申購
8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級 吳宜潔 2012/12/11 5.59 05/17 19.4100 申購
8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳宜潔 2012/12/11 1.07 05/17 9.0800 申購
8A07 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 汪誠一 2013/05/20 1.21 05/17 8.2600 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。