基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 10.06 05/08 9.8513 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.87 05/08 8.0263 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.99 05/08 9.8508 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.95 05/08 8.0264 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.31 05/08 8.8541 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 1.59 05/08 6.3778 申購
004042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/09 0.24 05/08 8.4534 申購
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 黃媛君 2016/03/29 12.19 05/08 10.8974 申購
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 20.45 05/08 10.3739 申購
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 7.88 05/08 7.9575 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 5.65 05/08 9.9307 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 12.97 05/08 7.8039 申購
007042 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.40 05/08 10.3287 申購
007043 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.30 05/08 7.2701 申購
008052 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2023/06/05 2.98 05/08 10.5596 申購
008053 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2023/06/05 1.86 05/08 10.1813 申購
010042 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 13.85 05/08 10.5570 申購
010043 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 9.50 05/08 9.8968 申購
010044 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/05/30 21.69 05/08 10.5984
010045 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/05/30 15.22 05/08 10.2756
018096 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.24 05/08 10.9803 申購
018097 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 9.17 05/08 10.7371 申購
018098 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 9.44 05/08 10.2684 申購
018099 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 9.10 05/08 10.4226 申購
018100 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 7.72 05/08 9.9331 申購
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.94 05/08 12.3836 申購
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 05/08 9.6722 申購
030033 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 1.54 05/08 9.3519 申購
030034 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 5.46 05/08 4.4300 申購
031010 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 92.88 05/08 14.9354 申購
031026 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 9.69 05/08 12.5211 申購
035024 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 7.47 05/08 10.4086 申購
035025 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 0.28 05/08 7.9374 申購
039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 3.35 05/08 10.9970
039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 1.30 05/08 9.3930
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 3.37 05/08 11.2912 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.82 05/08 6.2946 申購
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.67 05/08 9.4133 申購
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.94 05/08 7.4640 申購
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.71 05/08 9.4140 申購
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 17.95 05/08 7.4641 申購
043013 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.48 05/08 10.1800 申購
043014 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.36 05/08 8.5500 申購
043015 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.38 05/08 10.1700 申購
043016 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 6.59 05/08 8.5500 申購
043017 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.58 05/08 11.5200 申購
043018 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.49 05/08 10.4700 申購
050011 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.09 05/08 9.6900 申購
050012 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.52 05/08 8.3800 申購
050013 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.12 05/08 8.3800 申購
050014 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.17 05/08 9.2500 申購
050015 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.34 05/08 7.0600 申購
050016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.39 05/08 7.0600 申購
050019 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.66 05/08 10.2000 申購
050020 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.31 05/08 9.2800 申購
050021 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.20 05/08 10.2000 申購
050022 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.85 05/08 9.2800 申購
8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.64 05/08 19.3100 申購
8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.06 05/08 9.0400 申購
8B24 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2023/06/05 0.58 05/08 10.0142 申購
8B25 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 簡瓊媛 2023/06/05 0.58 05/08 9.6484 申購
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 黃媛君 2016/08/08 2.52 05/08 11.1109 申購
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.25 05/08 10.5923 申購
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.48 05/08 8.1099 申購
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.08 05/08 10.8153 申購
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.46 05/08 8.1288 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 20.64 05/08 7.9518 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 7.72 05/08 7.9612 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 11.86 05/08 9.2291 申購
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 2.65 05/08 9.3224 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.05 05/08 7.2902 申購
8E61 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/12 0.10 05/08 7.9719 申購
8F14 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 12.44 05/08 10.6967 申購
8F15 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 3.93 05/08 10.0281 申購
8F16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/05/30 13.85 05/08 10.3154
8F17 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/05/30 15.27 05/08 10.0015
8G62 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.01 05/08 10.3217 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.29 05/08 8.4108 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.68 05/08 10.8078 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.58 05/08 8.8066 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.78 05/08 10.3207 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.33 05/08 8.4101 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.82 05/08 10.8079 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.79 05/08 8.8068 申購
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.26 05/08 8.9859 申購
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.00 05/08 7.2991 申購
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.58 05/08 8.9868 申購
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.29 05/08 7.2992 申購
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.95 05/08 9.4188 申購
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.04 05/08 7.0003 申購
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.84 05/08 9.4187 申購
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 12.36 05/08 7.0004 申購
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.27 05/08 9.3610 申購
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 9.29 05/08 7.4494 申購
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.84 05/08 9.3614 申購
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 37.29 05/08 7.4478 申購
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 10.77 05/08 3.1571 申購
8P33 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 王如松 2023/01/30 6.36 05/08 15.8700
8P34 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 王如松 2023/01/30 28.98 05/08 15.1000
8R12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 2.00 05/08 10.4869 申購
8R13 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 3.99 05/08 10.2547 申購
8R14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.86 05/08 9.7969 申購
8R15 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.62 05/08 9.9543 申購
8R16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.08 05/08 9.4558 申購
8U09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.13 05/08 10.6993 申購
8U10 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.31 05/08 7.5367 申購
8W29 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 N/A 05/08 N/A
8W30 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 N/A 05/08 N/A
8W31 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 N/A 05/08 N/A
9B20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.94 05/08 8.0400 申購
9B21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.43 05/08 7.8700 申購
9B23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 8.65 05/08 8.0400 申購
9B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.54 05/08 7.8700 申購
9B25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.99 05/08 7.8900 申購
9B26 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.86 05/08 6.6400 申購
9B27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.26 05/08 6.4200 申購
9B28 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.05 05/08 6.3200 申購
9B29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 1.50 05/08 6.6400 申購
9B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.30 05/08 6.4200 申購
9B31 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.11 05/08 6.3300 申購
9B34 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 2.31 05/08 9.8000 申購
9B35 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.34 05/08 8.9100 申購
9B36 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.32 05/08 9.8000 申購
9B37 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.25 05/08 8.9100 申購
9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 6.49 05/08 10.3413
9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 2.18 05/08 8.8659
9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 3.12 05/08 10.1009
9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 1.05 05/08 8.7043
9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 1.32 05/08 11.3550
9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2020/05/29 0.39 05/08 9.1829
9F03 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.08 05/08 9.0900 申購
9F04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.73 05/08 7.5900 申購
9F05 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 4.50 05/08 9.0800 申購
9F06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 11.66 05/08 7.5900 申購
9F07 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.11 05/08 8.9800 申購
9F08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.40 05/08 7.1200 申購
9F09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.03 05/08 8.9900 申購
9F10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.58 05/08 7.1200 申購
9F11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 05/08 8.7100 申購
9F12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 05/08 7.2600 申購
9F13 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.35 05/08 8.7200 申購
9F14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.50 05/08 7.2600 申購
9F15 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.10 05/08 10.2000 申購
9F16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.10 05/08 7.4000 申購
9F17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.22 05/08 10.3200 申購
9F18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.65 05/08 7.4600 申購
9F19 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.95 05/08 9.8400 申購
9F20 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.44 05/08 8.9200 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
