基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
041001 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.65 05/20 24.81 申購
041003 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 54.54 05/20 14.0674
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 25.48 05/17 22.4700 申購
041005 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 14.60 05/17 26.1300 申購
041006 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 方奕翔 2005/06/09 3.29 05/17 12.6899 申購
041007 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.94 05/17 19.2200 申購
041008 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 8.09 05/17 10.4900 申購
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 3.32 05/17 11.2961 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.81 05/17 6.2973 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.99 05/17 15.6500 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.58 05/17 8.7500 申購
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 10.95 05/17 14.7482 申購
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 53.82 05/17 5.3144 申購
041016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.67 05/17 11.3833 申購
041017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.54 05/17 4.6670 申購
041020 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.27 05/17 11.6423 申購
041021 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.55 05/17 6.1222 申購
041022 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 2.31 05/17 11.9588 申購
041023 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.86 05/17 7.0707 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.57 05/17 18.0900 申購
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 19.35 05/17 11.8600 申購
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 60.60 05/17 7.3900 申購
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.32 05/17 5.4651 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.60 05/17 11.7058 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.98 05/17 7.6623 申購
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 9.70 05/17 6.3590 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 25.46 05/17 7.6635 申購
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 142.49 05/17 7.4800 申購
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.17 05/17 9.4124 申購
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.94 05/17 7.4633 申購
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.66 05/17 9.4131 申購
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 17.51 05/17 7.4634 申購
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.73 05/17 10.9599 申購
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.15 05/17 8.3168 申購
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.08 05/17 10.9599 申購
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.64 05/17 8.3170 申購
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.53 05/17 6.2258 申購
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.35 05/17 6.5715 申購
8I06 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.55 05/17 7.2977 申購
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 19.25 05/17 12.4700 申購
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 55.26 05/17 7.8500 申購
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.28 05/17 12.9600 申購
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.67 05/17 7.2600 申購
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 4.16 05/17 13.9193 申購
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.62 05/17 7.8834 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.67 05/17 11.5483 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.41 05/17 7.5666 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.56 05/17 6.9974 申購
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.64 05/17 12.6715 申購
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.97 05/17 6.9893 申購
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.82 05/17 13.6599 申購
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.17 05/17 6.6266 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.01 05/17 7.5669 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.78 05/17 11.8303 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 9.47 05/17 6.9982 申購
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 13.03 05/17 12.2200 申購
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 117.62 05/17 7.6900 申購
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.11 05/17 12.6500 申購
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 31.64 05/17 7.0400 申購
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.26 05/17 9.0067 申購
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.01 05/17 7.3160 申購
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.57 05/17 9.0075 申購
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.20 05/17 7.3161 申購
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.93 05/17 9.4673 申購
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.03 05/17 7.0363 申購
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.83 05/17 9.4671 申購
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 12.22 05/17 7.0364 申購
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.35 05/17 9.4030 申購
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.11 05/17 7.4828 申購
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 15.41 05/17 9.4033 申購
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 36.50 05/17 7.4812 申購
8I43 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.20 05/17 7.5073 申購
8I44 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.15 05/17 10.4802 申購
8I45 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.14 05/17 7.5076 申購
8I46 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.79 05/17 10.4243 申購
8I47 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.92 05/17 7.8454 申購
8I48 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.84 05/17 10.4250 申購
8I49 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 13.15 05/17 7.8458 申購
8I50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 1.03 05/17 10.4805 申購
8I51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 1.25 05/17 10.2778 申購
8I52 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 2.23 05/17 10.4964 申購
8I53 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 3.68 05/17 10.2793 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。