基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 郭修伸 跨國投資股票型全球市場 07/03 24.16 9.19 15.98 64.10 64.10 59.96 申購
8E62 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 郭修伸 跨國投資股票型全球市場 07/03 24.15 9.23 16.03 64.04 64.22 N/A 申購
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 郭修伸 跨國投資股票型全球市場 07/03 22.01 6.43 13.87 62.25 75.73 62.41 申購
8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 24.88 7.49 13.23 60.55 102.15 N/A 申購
8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 24.77 7.49 13.23 60.55 102.15 N/A 申購
004013 富蘭克林華美高科技基金 郭修伸 國內股票開放型科技類 07/03 19.42 1.94 5.36 58.95 120.54 148.78 申購
8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 22.64 4.69 11.17 58.54 116.51 N/A 申購
8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 22.64 4.69 11.17 58.54 116.23 N/A 申購
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 郭修伸 跨國投資股票型全球市場 07/03 8.19 -4.33 2.49 51.99 59.03 55.98 申購
004043 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 郭修伸 跨國投資股票型全球市場 07/03 8.13 -4.35 2.47 51.99 58.99 N/A 申購
8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 15.77 0.58 7.74 50.00 115.88 N/A 申購
8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 15.71 0.52 7.68 49.96 115.63 N/A 申購
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 21.73 2.76 3.20 49.13 47.76 52.26 申購
004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 8.76 -5.84 0.07 48.68 95.99 N/A 申購
004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 楊金峰 跨國投資股票型全球市場 07/03 8.69 -5.90 0.07 48.58 95.86 N/A 申購
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 6.20 -9.91 -8.79 38.16 43.26 48.42 申購
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 9.59 5.68 10.01 30.39 37.03 39.30 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 9.62 5.62 10.04 29.78 37.03 39.13 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 7.71 2.94 8.11 29.15 46.60 41.22 申購
8E29 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳美君 股票債券平衡型跨國投資型 07/03 11.51 10.92 9.29 28.49 29.88 6.76 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 7.70 2.92 8.08 28.48 46.69 41.35
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 楊佩諭 跨國投資股票型全球市場 07/03 8.88 6.84 9.00 28.03 26.13 59.90 申購
8E28 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳美君 股票債券平衡型跨國投資型 07/03 11.54 11.04 9.28 27.92 29.80 6.82 申購
004001 富蘭克林華美第一富基金 周書玄 國內股票開放型一般股票型 07/03 8.96 -2.21 -7.28 24.11 69.65 126.31 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 1.70 -1.17 4.75 23.01 46.30 43.10 申購
004025 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳美君 股票債券平衡型跨國投資型 07/03 1.94 1.60 0.60 21.98 27.61 6.96 申購
004024 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳美君 股票債券平衡型跨國投資型 07/03 1.94 1.58 0.52 21.47 27.51 6.95 申購
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 1.63 -1.24 4.61 21.24 46.05 43.02
8E30 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳美君 股票債券平衡型跨國投資型 07/03 10.23 9.22 5.76 21.10 19.85 2.03 申購
8E55 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 4.12 7.43 8.90 21.03 37.49 38.24 申購
8E11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 4.12 6.32 8.88 21.01 37.42 38.14
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 4.12 6.86 8.88 21.01 37.44 38.16 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 -4.45 -7.46 -2.70 20.87 32.89 35.63 申購
8E49 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 7.19 11.54 11.98 20.38 27.18 10.62 申購
8E52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 7.18 11.54 11.98 20.38 27.18 10.62 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 -4.50 -7.48 -2.75 20.30 32.71 35.53 申購
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 楊佩諭 跨國投資股票型全球市場 07/03 -5.14 -6.51 -3.74 18.46 22.24 55.66 申購
8E31 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 4.34 6.56 8.62 18.32 29.42 20.77 申購
8E53 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 4.34 6.56 8.62 18.32 29.42 20.77 申購
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 4.34 6.20 8.61 18.31 29.41 20.76 申購
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 4.33 5.66 8.61 18.30 29.39 20.73 申購
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 楊佩諭 跨國投資股票型全球市場 07/03 -5.14 -6.41 -3.68 18.06 22.20 55.71 申購
004003 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 林育弘 全球組合型股票型 07/03 -4.27 -10.34 -6.24 16.19 30.59 38.93 申購
8E47 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 7.94 11.52 10.64 15.24 18.75 -3.30 申購
8E50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 7.94 11.53 10.64 15.24 18.76 -3.30 申購
8E17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 全球組合型債券型 07/03 3.56 4.47 7.76 13.53 15.01 4.59
8E54 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 3.17 4.52 6.33 13.48 22.83 17.33 申購
8E32 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 3.17 4.51 6.33 13.48 22.83 17.33 申購
8E06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 3.17 4.16 6.32 13.48 22.81 17.31 申購
8E05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 3.17 3.63 6.31 13.46 22.79 17.28 申購
8E46 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 7.93 11.51 10.63 13.34 18.69 -3.32 申購
8E16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 全球組合型債券型 07/03 3.56 4.46 7.75 13.05 15.01 4.60
8E04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 0.96 1.31 4.94 12.41 21.19 11.37 申購
8E03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 0.96 0.79 4.94 12.41 21.17 11.35
8E48 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 6.91 10.07 7.90 11.17 12.72 -5.02 申購
8E51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 6.90 10.06 7.89 11.16 12.71 -5.03 申購
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 1.95 1.04 3.24 11.12 14.33 31.57 申購
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 1.81 0.91 3.23 10.98 14.32 31.55 申購
004015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 -1.92 -0.05 1.58 10.49 23.21 16.31 申購
004026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 -1.92 0.28 1.58 10.48 23.21 16.31 申購
004039 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 -1.92 0.27 1.58 10.48 23.21 16.31 申購
004014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 債券型非投資等級債券型 07/02 -1.91 -0.57 1.58 10.47 23.18 16.27 申購
004010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 殷祺 全球組合型債券型 07/03 -4.33 -3.03 0.32 9.06 12.32 3.36 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 債券型海外債券投資等級 07/03 1.60 4.24 5.34 8.91 5.63 -5.49 申購
8E61 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 債券型海外債券投資等級 07/03 1.61 4.24 5.34 8.91 5.62 N/A 申購
8E59 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 6.90 10.05 7.88 8.85 12.66 -5.03
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 債券型海外債券投資等級 07/03 1.61 4.24 5.33 8.58 5.61 -5.50 申購
004009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 殷祺 全球組合型債券型 07/03 -4.32 -3.03 0.32 8.58 12.31 3.34 申購
8E72 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 3.49 -3.18 -5.24 8.12 13.42 N/A 申購
004004 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 全球組合型債券型 07/03 -2.96 -2.13 0.90 8.04 11.02 1.02 申購
8E69 富蘭克林華美生技基金(美元) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 3.40 -3.26 -5.24 8.03 13.32 N/A 申購
004037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -1.88 1.54 0.69 7.73 12.16 -9.42 申購
004038 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -1.89 1.53 0.68 7.73 12.16 -9.42 申購
004002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 全球組合型債券型 07/03 -2.95 -2.13 0.90 7.58 11.01 1.01 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 2.66 4.66 3.65 7.58 -11.99 -19.54 申購
8E73 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 1.65 -5.66 -6.94 6.85 21.24 N/A 申購
8E70 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 1.65 -5.73 -7.01 6.66 21.24 N/A 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 0.87 1.94 1.75 6.39 -5.83 -18.43 申購
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 1.78 0.02 1.34 6.22 5.80 11.81 申購
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 1.78 0.02 1.34 6.22 5.80 11.80 申購
004031 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 謝濟帆 全球組合型股票型 07/03 -2.83 -10.00 -8.51 6.10 11.90 31.78 申購
004036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -1.84 1.56 0.70 5.95 12.10 -9.43 申購
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 1.78 0.09 1.33 5.54 5.74 11.84 申購
004030 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 謝濟帆 全球組合型股票型 07/03 -3.39 -10.44 -8.84 5.41 10.54 26.89 申購
004029 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 謝濟帆 全球組合型債券型 07/03 -6.74 -9.21 -6.21 4.59 8.69 17.83 申購
8E56 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 1.16 3.22 0.84 3.67 -22.62 -22.37 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 1.17 2.85 0.46 3.34 -22.86 -22.66 申購
004016 富蘭克林華美貨幣市場基金 王銘祥 國內貨幣市場型 07/03 0.40 0.78 1.52 2.90 3.79 4.42
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 債券型海外債券投資等級 07/03 -5.24 -2.72 -1.88 2.67 0.59 -8.91 申購
004042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 債券型海外債券投資等級 07/03 -5.24 -2.72 -1.89 2.64 0.58 N/A 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 沈宏達 跨國投資股票型區域型 07/03 -9.33 -10.42 -12.45 2.41 -13.46 -18.35 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 債券型海外債券投資等級 07/03 -5.23 -2.72 -1.89 2.35 0.58 -8.93 申購
8E57 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 -0.58 0.20 -1.35 2.10 -17.38 -21.51 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 -0.63 0.13 -1.38 2.07 -17.47 -21.57 申購
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 0.40 -1.83 -0.76 1.92 -0.01 10.09 申購
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 0.40 -1.83 -0.76 1.92 -0.01 9.97 申購
8E74 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -4.04 -9.39 -9.84 1.18 21.15 N/A 申購
8E71 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -4.04 -9.46 -9.91 1.02 21.06 N/A 申購
004046 富蘭克林華美生技基金(台幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -9.82 -15.20 -16.28 0.09 9.79 N/A 申購
004047 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -9.90 -15.22 -16.29 0.00 9.70 N/A 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 -10.60 -8.38 -8.47 -0.45 -14.73 -21.73 申購
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -1.52 -5.19 -13.06 -1.66 -9.07 -29.08 申購
8E60 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -1.60 -5.17 -12.97 -1.74 -8.99 N/A 申購
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 -7.31 -8.58 -7.90 -2.09 1.71 8.25 申購
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 -7.31 -8.58 -7.90 -2.09 1.71 8.25 申購
004008 富蘭克林華美天然資源組合基金 褚國廷 全球組合型其他 07/03 -5.94 -2.64 -7.92 -2.72 7.64 42.13 申購
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 跨國投資股票型全球市場 07/03 -7.30 -8.67 -7.99 -2.79 1.64 8.13 申購
8E58 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 -6.18 -3.81 -4.44 -3.50 -17.02 -20.52 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 -11.80 -9.90 -11.21 -4.35 -25.21 -24.71 申購
004040 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 蘇士勛 跨國投資股票型區域型 07/03 -11.81 -9.95 -11.20 -4.38 -25.21 -24.71 申購
004041 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -14.05 -16.79 -22.93 -8.74 -11.59 N/A 申購
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 游信凱 跨國投資股票型全球市場 07/03 -14.05 -16.87 -23.03 -8.79 -11.73 -30.74 申購
004054 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 -4.42 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
004055 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 -4.48 -7.51 N/A N/A N/A N/A 申購
8E89 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 9.68 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E90 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 多重資產型 07/03 9.64 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
004052 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 -5.13 -4.17 -1.09 N/A N/A N/A 申購
004053 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 -5.13 -4.17 -1.08 N/A N/A N/A 申購
8E82 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 2.36 3.23 6.70 N/A N/A N/A 申購
8E83 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 2.36 3.23 6.71 N/A N/A N/A 申購
8E86 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 2.36 3.23 6.71 N/A N/A N/A 申購
8E84 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 1.10 1.38 4.51 N/A N/A N/A 申購
8E87 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 1.10 1.38 4.51 N/A N/A N/A 申購
8E85 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 2.71 4.64 9.57 N/A N/A N/A 申購
8E88 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 2.71 4.64 9.56 N/A N/A N/A 申購
004051 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷 債券型非投資等級債券型 07/03 -5.12 -4.17 -1.08 N/A N/A N/A 申購
004048 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 -6.00 0.89 7.63 N/A N/A N/A 申購
004049 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 -6.02 0.90 7.61 N/A N/A N/A 申購
004050 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 -6.02 0.80 7.61 N/A N/A N/A 申購
8E75 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 7.57 14.85 21.47 N/A N/A N/A 申購
8E76 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 7.61 14.86 21.58 N/A N/A N/A 申購
8E79 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 7.61 14.97 21.58 N/A N/A N/A 申購
8E77 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 5.79 11.96 19.35 N/A N/A N/A 申購
8E80 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 5.79 11.97 19.25 N/A N/A N/A 申購
8E78 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 5.84 13.86 22.03 N/A N/A N/A 申購
8E81 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 跨國投資股票型全球市場 07/03 5.92 13.95 22.14 N/A N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。