績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
0112 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.46 3.00 8.25 10.20 11.50 3.72
0156 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/30 -0.47 1.47 4.89 23.85 51.09 66.34 申購
0158 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/30 12.32 14.05 24.57 30.89 13.49 4.88 申購
0162 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/27 0.93 6.58 33.58 64.00 48.70 107.91
0166 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.58 8.19 16.93 35.15 10.87 14.12 申購
0170 摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 4.13 2.51 11.89 26.44 -23.54 6.30
0173 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 3.01 5.80 12.95 24.32 22.81 22.51 申購
0174 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 3.01 5.80 12.96 24.32 22.83 22.52 申購
0179 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 09/30 -0.06 1.74 5.17 24.72 51.44 66.81 申購
0183 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/30 2.05 4.07 11.20 17.37 10.44 7.54 申購
0184 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.05 4.08 11.19 17.36 10.42 7.49 申購
0187 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 債券型 09/30 0.08 2.44 5.29 9.74 20.89 10.77 申購
0190 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 5.96 8.21 18.93 35.33 10.03 14.92 申購
0191 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.41 5.84 14.99 24.79 22.18 23.40 申購
0192 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.40 5.83 14.98 24.73 22.10 23.26 申購
0194 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 5.87 11.44 21.69 30.32 11.54 17.77 申購
0195 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.36 11.39 19.56 30.32 12.43 17.33 申購
01B2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.43 11.50 19.63 30.17 12.26 16.90 申購
01B3 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/30 0.43 1.69 15.42 19.44 22.00 65.87 申購
01C1 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/30 1.32 3.43 8.47 14.21 21.29 16.01 申購
01C2 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/30 1.32 3.44 8.47 14.21 21.30 16.02 申購
01C5 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.54 3.57 3.41 11.78 -4.12 3.51 申購
01C6 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 -0.97 1.14 -0.41 2.32 5.36 9.58 申購
01C7 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.68 7.01 6.31 8.60 -1.60 9.04 申購
01D1 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 -1.24 6.90 39.53 76.30 19.35 75.72 申購
01E4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 1.21 5.29 20.50 44.28 50.77 85.12 申購
01E5 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 0.95 4.74 19.28 41.46 46.37 76.15 申購
01E6 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.15 5.29 13.82 22.21 18.37 17.04 申購
01E7 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 5.50 10.98 20.36 27.76 8.21 11.90 申購
01E8 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 2.74 5.25 11.81 21.81 19.14 16.44 申購
01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.20 10.97 18.47 27.72 9.03 11.40 申購
01F2 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.41 5.84 14.99 24.76 22.14 23.33 申購
01F3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.38 5.86 14.94 24.74 22.08 23.08 申購
01F4 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 5.81 11.44 21.61 30.27 11.38 17.52 申購
01F5 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.16 5.37 13.95 22.29 18.48 17.15 申購
01F8 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 09/30 -0.32 1.18 4.04 22.04 46.73 58.28 申購
01G6 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/30 0.92 3.71 8.78 13.36 15.46 10.88 申購
01G7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 0.97 3.75 8.79 13.36 15.50 10.95 申購
01G8 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 0.66 3.19 7.70 11.10 12.01 N/A 申購
01G9 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 股票型 09/30 2.75 6.09 21.38 45.54 44.36 77.97 申購
01H2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 2.72 5.22 11.75 21.72 19.01 N/A 申購
01H3 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.13 5.29 13.80 22.19 18.36 N/A 申購
01H4 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/30 0.67 3.18 7.69 11.09 11.99 N/A 申購
01H7 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 3.00 5.79 12.94 24.26 22.67 N/A 申購
01I1 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/30 0.84 -5.75 5.63 -5.71 -30.01 N/A 申購
01I2 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 股票型 09/30 -1.49 6.35 38.11 72.78 N/A N/A 申購
01I3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.40 5.81 14.96 24.67 N/A N/A 申購
01I6 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 健康護理股 09/30 0.14 1.12 14.14 16.82 N/A N/A 申購
01I7 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 股票型 09/30 -1.26 6.89 39.51 76.32 19.38 75.66 申購
01I8 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 09/30 12.12 13.97 24.40 30.86 N/A N/A 申購
01J2 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.14 5.29 13.81 N/A N/A N/A 申購
01J7 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.78 3.53 N/A N/A N/A N/A 申購
0207 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 10/01 5.24 5.87 9.92 14.27 0.48 -1.97 申購
0211 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 10/01 3.89 5.67 8.23 10.82 6.80 5.33 申購
0228 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 10/01 0.86 5.17 22.95 38.25 16.89 38.59 申購
0238 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 10/01 2.38 5.39 25.00 49.97 31.48 67.93 申購
0243 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 10/01 3.63 5.41 9.78 12.37 8.26 6.84 申購
0252 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 10/01 1.15 8.02 33.31 74.00 53.03 160.13 申購
0253 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 10/01 6.44 11.87 23.64 52.56 42.88 26.19 申購
0255 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 10/01 -2.89 0.57 19.92 46.96 16.53 52.13 申購
0256 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 10/01 5.68 9.55 29.13 57.65 36.16 73.46 申購
0257 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 10/01 1.76 6.35 20.27 30.12 26.28 60.30 申購
0258 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 10/01 4.53 4.55 20.55 60.12 67.05 98.67 申購
0261 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 10/01 -1.00 1.92 3.46 9.43 24.53 13.66
0266 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 10/01 0.91 3.43 20.99 45.71 28.13 69.05 申購
0267 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 1.94 3.24 11.27 19.65 12.88 8.91 申購
0296 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 債券型 10/01 3.00 5.20 8.15 13.66 12.65 12.52 申購
0297 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 債券型 10/01 4.06 6.16 9.73 19.43 6.40 7.71 申購
02B1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 9.14 12.30 26.87 54.46 44.80 56.08 申購
02B2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.96 12.17 26.98 54.06 44.78 56.04 申購
02B3 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 10/01 9.36 12.53 27.14 54.84 45.11 56.46 申購
02B4 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 10/01 9.36 12.68 28.25 60.05 39.90 52.20 申購
02B5 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 9.67 15.99 31.27 54.56 41.34 57.61 申購
02C4 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 10/01 1.29 8.12 33.20 74.45 53.04 160.15 申購
02C6 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 10/01 1.88 6.44 20.17 30.49 26.28 60.33 申購
02D4 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.88 12.02 26.62 54.13 44.47 55.80 申購
02D8 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.91 8.71 19.65 44.19 53.40 31.65 申購
02D9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 2.23 3.88 10.90 17.76 9.16 6.20 申購
02E1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.72 3.31 10.28 17.14 8.63 5.68 申購
02E2 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 4.28 6.12 14.58 27.57 1.51 1.93 申購
02E3 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.60 3.18 10.14 16.99 8.46 5.54 申購
02E4 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 10/01 1.69 6.52 26.22 54.41 38.17 69.09
02F2 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/01 3.02 5.74 11.28 20.27 17.10 13.33 申購
02F3 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.50 5.19 10.72 19.63 16.50 12.72 申購
02F4 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.51 5.19 10.72 19.62 16.48 12.72 申購
02F5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.83 11.10 17.07 25.50 6.98 10.52 申購
02F6 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.30 4.98 10.48 19.38 16.25 N/A 申購
02F7 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 股票型 10/01 -1.02 2.14 20.80 42.13 17.39 57.28 申購
02G2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 股票型 10/01 6.62 12.06 23.55 53.00 42.90 N/A 申購
02G3 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 10/01 -0.03 7.33 32.42 73.35 60.01 170.46 申購
02G6 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 10/01 -0.17 6.96 31.19 N/A N/A N/A 申購
02G7 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/01 2.71 5.19 10.08 N/A N/A N/A 申購
02G8 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.08 4.49 9.42 N/A N/A N/A 申購
02H7 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.34 2.62 9.02 N/A N/A N/A 申購
02H8 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 健康護理股 10/01 1.64 5.93 18.99 N/A N/A N/A 申購
02I2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 5.91 11.31 22.72 52.07 N/A N/A 申購
02I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 股票型 10/01 6.65 12.12 23.59 53.12 42.97 N/A 申購
02I5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 股票型 10/01 6.38 11.59 N/A N/A N/A N/A 申購
02I6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 5.64 10.76 N/A N/A N/A N/A 申購
02I9 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 債券型 10/01 3.60 5.11 N/A N/A N/A N/A 申購
02J1 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.10 4.60 N/A N/A N/A N/A 申購
02J2 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 債券型 10/01 3.87 5.65 9.99 12.58 8.54 7.04 申購
02J3 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.36 5.14 9.42 12.04 7.98 N/A 申購
02J4 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 14.24 7.75 N/A N/A N/A N/A 申購
02J5 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02J6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02J7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K4 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 14.02 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K5 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0A07 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 非必需消費股 09/27 1.42 -2.56 11.55 27.71 4.33 35.74
0A08 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 非必需消費股 09/27 1.40 -2.73 12.92 29.58 5.65 37.50
0C06 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 天然資源 09/30 6.34 9.66 16.37 9.57 -4.05 25.08 申購
0C07 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 天然資源 09/30 6.51 9.84 16.48 9.96 -3.91 25.34 申購
0C13 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 非投資等級債券 09/30 1.14 3.84 10.45 25.41 19.04 18.07 申購
0C14 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 0.66 3.32 9.91 24.80 18.54 17.87 申購
0C15 瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 股票型 09/30 4.64 6.19 24.05 48.83 22.21 76.25
0D03 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/01 2.51 3.74 9.87 23.71 16.64 40.06 申購
0D04 摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/01 5.12 5.91 12.97 33.51 4.58 29.07 申購
0D06 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) 房地產 10/01 11.47 11.45 24.93 30.99 11.57 3.01 申購
0D08 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 股票型 10/01 7.35 6.94 37.96 87.35 18.25 81.22 申購
0E78 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.29 5.29 11.40 19.24 16.78 17.11 申購
0E79 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.77 4.78 10.85 18.62 16.19 16.62 申購
0E80 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0E81 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 14.05 7.54 N/A N/A N/A N/A 申購
0G03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.70 3.32 11.08 17.67 8.57 N/A 申購
0G04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.70 3.33 11.09 17.69 8.58 N/A 申購
0G05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.44 2.81 9.98 15.36 5.37 N/A 申購
0G10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 股票型 09/30 0.58 4.77 24.75 N/A N/A N/A 申購
0G11 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 股票型 09/30 0.33 4.25 23.51 N/A N/A N/A 申購
0G14 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 股票型 09/30 -1.10 5.76 20.84 N/A N/A N/A 申購
0G15 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 09/30 -1.35 5.23 19.75 N/A N/A N/A 申購
0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 7.81 14.61 N/A N/A N/A N/A 申購
0H01 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 3.10 5.16 11.60 17.67 8.12 1.36 申購
0H02 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 3.10 5.16 11.60 17.67 8.12 1.36 申購
0H03 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.67 4.70 12.04 25.46 21.21 18.45 申購
0H04 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.67 4.70 12.04 25.46 21.21 18.45 申購
0H05 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.66 4.76 12.10 25.40 21.13 18.43 申購
0H06 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.66 4.76 12.10 25.40 21.13 18.43 申購
0H07 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H08 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H09 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H10 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H11 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 抗通膨債券 10/01 1.96 2.99 7.85 8.88 3.81 2.02 申購
0H12 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 抗通膨債券 10/01 1.96 2.99 7.85 8.88 3.81 2.02 申購
0H13 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H14 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H15 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H16 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H17 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H18 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H30 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H31 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H32 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H33 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H34 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H35 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H36 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H37 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H38 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.35 4.26 12.32 8.13 8.01 18.70
0H39 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.35 4.26 12.32 8.13 8.01 18.70
0H40 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.17 4.06 12.23 7.98 7.80 N/A
0H41 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.17 4.06 12.23 7.98 7.80 N/A
0H42 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 4.97 6.44 15.47 16.81 -2.88 10.10
0H43 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 4.97 6.44 15.47 16.81 -2.88 10.10
0H46 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 抗通膨債券 10/01 1.93 2.98 7.84 8.91 3.83 2.04 申購
