績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
0112 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.46 3.00 8.25 10.20 11.50 3.72
0157 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 2.14 4.17 8.93 10.08 8.11 2.23 申購
0160 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 7.42 7.94 21.26 40.84 -3.97 -7.57 申購
0167 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 7.42 8.02 21.18 40.80 -4.06 -7.62 申購
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/30 7.07 5.81 11.44 27.20 19.68 8.65 申購
0178 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.99 5.77 11.39 27.16 19.56 8.61 申購
0180 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.84 5.65 17.26 30.12 7.51 0.34 申購
0181 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/30 3.85 5.59 17.28 30.15 7.49 0.37 申購
0182 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 2.09 4.10 8.93 10.06 8.07 2.23 申購
0183 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 09/30 2.05 4.07 11.20 17.37 10.44 7.54 申購
0184 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.05 4.08 11.19 17.36 10.42 7.49 申購
0187 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 09/30 0.08 2.44 5.29 9.74 20.89 10.77 申購
0188 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 09/30 2.04 4.11 8.91 10.03 8.09 2.19 申購
01A2 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 10.67 11.61 18.04 32.74 8.92 2.85 申購
01B6 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 7.38 11.37 24.04 35.61 -2.50 -5.25 申購
01G1 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 1.80 3.56 7.83 7.86 4.85 -2.81 申購
01G4 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.81 5.30 10.35 24.72 16.17 3.38 申購
01G5 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 10.54 11.15 16.78 29.97 5.60 -2.32 申購
01G6 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/30 0.92 3.71 8.78 13.36 15.46 10.88 申購
01G7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 0.97 3.75 8.79 13.36 15.50 10.95 申購
01G8 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 0.66 3.19 7.70 11.10 12.01 N/A 申購
01H1 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.56 5.05 16.05 27.44 4.11 N/A 申購
01H4 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/30 0.67 3.18 7.69 11.09 11.99 N/A 申購
01H6 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.85 5.62 17.25 30.06 7.32 N/A 申購
01J7 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.78 3.53 N/A N/A N/A N/A 申購
0207 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 10/01 5.24 5.87 9.92 14.27 0.48 -1.97 申購
0211 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 10/01 3.89 5.67 8.23 10.82 6.80 5.33 申購
0213 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 10/01 7.65 9.78 20.55 38.60 3.31 10.40
0215 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 10/01 6.81 7.14 16.99 27.43 -1.27 -4.38 申購
0242 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 10/01 6.54 6.90 16.69 27.16 -1.50 -4.63 申購
0243 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 10/01 3.63 5.41 9.78 12.37 8.26 6.84 申購
0270 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.73 5.61 15.94 26.45 -4.62 -7.11 申購
0271 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.60 5.52 16.06 26.11 -4.60 -7.17 申購
0279 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.38 5.25 15.55 26.07 -4.85 -7.37 申購
0280 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.23 5.14 15.65 25.71 -4.84 -7.44 申購
0296 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 全球 10/01 3.00 5.20 8.15 13.66 12.65 12.52 申購
0297 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 10/01 4.06 6.16 9.73 19.43 6.40 7.71 申購
02A6 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.25 5.12 15.40 25.91 -5.00 -7.55 申購
02E6 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/01 3.45 5.80 10.54 13.29 7.02 3.86 申購
02E7 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 10/01 3.18 5.54 10.24 13.00 6.74 3.60 申購
02E8 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 2.99 5.34 10.04 12.80 6.56 3.39 申購
02E9 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 6.29 11.20 16.33 18.27 -2.23 1.72 申購
02F2 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 3.02 5.74 11.28 20.27 17.10 13.33 申購
02F3 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.50 5.19 10.72 19.63 16.50 12.72 申購
02F4 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.51 5.19 10.72 19.62 16.48 12.72 申購
02F5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.83 11.10 17.07 25.50 6.98 10.52 申購
02F6 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.30 4.98 10.48 19.38 16.25 N/A 申購
02G4 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.71 5.61 15.90 26.48 -4.57 -7.15 申購
02G5 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.02 4.88 15.14 25.72 -5.13 N/A 申購
02G7 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 2.71 5.19 10.08 N/A N/A N/A 申購
02G8 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.08 4.49 9.42 N/A N/A N/A 申購
02H2 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.37 5.04 14.79 N/A N/A N/A 申購
02H3 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.77 4.37 14.00 N/A N/A N/A 申購
02I9 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 10/01 3.60 5.11 N/A N/A N/A N/A 申購
02J1 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.10 4.60 N/A N/A N/A N/A 申購
02J2 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 10/01 3.87 5.65 9.99 12.58 8.54 7.04 申購
02J3 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.36 5.14 9.42 12.04 7.98 N/A 申購
02J4 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.24 7.75 N/A N/A N/A N/A 申購
02J5 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K4 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.02 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K5 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0D01 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.32 5.90 20.31 37.88 14.35 9.15
0D02 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.73 5.31 19.65 37.15 13.71 8.59
0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.89 4.92 10.28 25.31 10.10 -1.97 申購
0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 9.23 10.67 16.16 30.27 -0.47 -6.62 申購
0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 12.45 15.79 23.02 36.66 2.10 -0.32 申購
0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.29 4.18 9.63 24.64 9.29 -2.63 申購
0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.46 9.63 15.38 29.34 -1.28 -7.21 申購
0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 11.31 14.61 21.74 35.30 1.05 -1.30 申購
0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.72 4.49 9.23 22.84 6.90 -6.68 申購
0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.85 3.64 8.36 22.05 6.07 -7.37 申購
0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.33 9.21 14.31 26.91 -4.11 -11.61 申購
0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 12.20 15.24 21.78 33.93 -0.95 -5.22 申購
0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 11.03 14.02 20.52 32.63 -1.95 -6.14 申購
0E78 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.29 5.29 11.40 19.24 16.78 17.11 申購
0E79 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.77 4.78 10.85 18.62 16.19 16.62 申購
0E80 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0E81 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.05 7.54 N/A N/A N/A N/A 申購
0G03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.70 3.32 11.08 17.67 8.57 N/A 申購
0G04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.70 3.33 11.09 17.69 8.58 N/A 申購
0G05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.44 2.81 9.98 15.36 5.37 N/A 申購
0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 7.81 14.61 N/A N/A N/A N/A 申購
0H07 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H08 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H09 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H10 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H13 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H14 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H15 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H16 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H17 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H18 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H24 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.13 6.94 18.46 30.46 12.31 8.08 申購
0H25 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.13 6.94 18.46 30.46 12.31 8.08 申購
0H26 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.24 6.98 18.49 30.42 12.39 8.08 申購
0H27 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.24 6.98 18.49 30.42 12.39 8.08 申購
0H30 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H31 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H32 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H33 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H34 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H35 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H36 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H37 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H48 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.14 5.38 12.34 20.24 N/A N/A 申購
0M15 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.29 3.87 9.88 17.63 12.66 9.06 申購
0M17 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.17 13.98 21.90 28.15 4.68 12.89 申購
0M19 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.79 4.37 10.41 18.20 13.21 9.60 申購
0M29 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 6.23 7.57 11.26 17.93 15.09 9.03 申購
0M30 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 6.03 7.36 11.05 17.70 14.87 8.82 申購
1013 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 09/30 -0.70 2.01 4.28 11.08 25.68 15.20
1061 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 10/01 6.32 8.12 19.32 35.10 -7.20 -7.25
1095 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 2.33 4.87 14.23 27.49 10.81 9.31 申購
1096 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 1.84 4.36 13.68 26.88 10.26 8.79 申購
10C5 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/30 5.50 5.39 12.41 17.77 0.01 -1.89
10C6 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/30 5.50 5.42 12.44 17.77 0.05 -1.87
10C7 景順印度債券基金A股美元 印度次大陸 10/01 -0.22 2.63 4.12 10.11 13.99 10.88 申購
10C8 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 10/01 -0.83 2.00 3.49 9.45 13.29 10.22 申購
10C9 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 10/01 2.32 4.82 7.13 19.05 2.18 2.28 申購
10D1 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 09/30 6.47 5.40 10.53 27.66 20.94 N/A
10D2 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.47 5.39 10.53 27.67 20.95 N/A
1145 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/01 1.81 4.58 10.08 14.41 -6.96 -19.25 申購
1146 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 1.81 4.58 10.09 14.56 -6.97 -19.23 申購
1147 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 4.94 10.23 16.28 19.66 -15.05 -21.16 申購
1148 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 1.81 4.58 10.09 14.36 -7.01 -19.23 申購
1164 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 1.13 4.22 8.66 16.89 23.53 13.80 申購
1165 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.14 4.23 8.67 16.89 23.48 13.80 申購
1182 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/01 1.92 4.39 9.83 16.47 13.52 N/A 申購
1183 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 1.92 4.40 9.85 16.47 13.47 10.35 申購
1184 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 1.92 4.40 9.85 16.55 13.49 N/A 申購
1185 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 5.16 10.17 16.02 22.00 3.62 N/A 申購
1190 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/01 1.77 4.08 9.18 15.12 11.50 N/A
1191 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 1.77 4.08 9.19 15.14 11.50 N/A
11C1 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/01 5.08 5.83 13.16 24.09 -8.28 -11.85 申購
11C2 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 10/01 2.46 3.61 9.99 14.84 1.99 -4.94 申購
11C3 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.48 3.63 10.12 14.85 2.05 N/A 申購
11E1 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 12.81 6.95 N/A N/A N/A N/A 申購
1249 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 09/30 5.18 4.52 15.18 23.93 -5.87 -8.06
1258 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/30 3.50 4.34 19.93 33.31 11.38 4.10 申購
1276 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.48 4.33 19.91 33.30 11.36 4.13 申購
12A1 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 09/30 1.82 2.73 9.97 12.55 6.96 N/A
1313 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.90 5.04 7.66 10.69 10.40 -7.33 申購
1316 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.88 2.99 16.76 35.84 14.20 -4.75 申購
1319 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 3.58 5.26 8.82 9.31 8.31 -1.68 申購
1324 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 3.58 5.26 8.82 9.31 8.31 -1.68 申購
1328 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.91 5.10 7.67 10.69 10.49 -7.25 申購
1329 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.90 5.04 7.66 10.69 10.40 -7.33 申購
1330 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.91 5.10 7.67 10.69 10.49 -7.25 申購
1342 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.88 2.99 16.76 35.84 14.20 -4.75 申購
1343 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 7.59 7.01 8.08 13.40 9.92 -3.81 申購
1344 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 7.59 7.01 8.08 13.40 9.92 -3.81 申購
1369 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 10/01 8.19 4.87 7.80 11.25 8.45 -9.29
13A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.46 4.90 9.89 17.68 14.12 8.88 申購
13A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.46 4.90 9.89 17.68 14.12 8.88 申購
13A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.52 5.04 9.95 17.66 14.31 8.99 申購
13A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.52 5.04 9.95 17.66 14.31 8.99 申購
