基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
2403 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 12/23 4.04 24.89 35.23 49.16 54.70 13.53 申購
2404 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 12/23 0.24 10.73 15.83 46.79 78.86 92.01 申購
2405 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 12/23 8.30 15.82 8.25 21.94 40.93 35.87 申購
2406 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/23 6.13 16.65 40.67 7.41 32.30 30.34 申購
2409 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/23 1.72 5.39 20.43 34.46 41.06 45.17 申購
2411 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 12/23 -3.77 -1.14 4.14 7.08 14.17 -8.32 申購
2412 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 12/23 2.47 4.11 5.13 3.87 11.09 9.42 申購
2413 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 12/23 3.11 14.03 34.77 55.26 90.47 106.42 申購
2414 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/23 7.59 22.25 23.13 37.94 59.77 70.64 申購
2415 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/23 5.40 20.09 26.66 30.92 48.77 37.34 申購
2417 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 12/23 -0.83 18.82 26.45 34.77 12.50 -11.29 申購
2418 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 12/23 -0.35 2.04 7.40 4.66 8.34 -17.55 申購
2419 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 12/23 0.22 3.01 5.65 9.33 17.43 -1.87 申購
2420 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 12/23 0.61 4.18 7.36 8.37 12.12 -7.66 申購
2421 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 12/23 0.02 -0.62 -0.37 0.20 5.63 -19.45 申購
2422 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 12/23 0.02 0.07 0.72 2.44 8.27 -16.86 申購
2424 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 0.07 2.53 4.37 9.23 14.14 5.98 申購
2425 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.06 2.53 4.36 9.22 14.14 5.99 申購
2426 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 1.36 6.69 12.36 10.66 22.00 1.23 申購
2427 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 1.35 6.69 12.35 10.65 21.98 1.21 申購
2428 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/23 1.80 21.70 30.28 45.39 44.08 12.84 申購
2429 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 0.76 5.32 9.76 6.15 14.25 -8.42 申購
2430 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.75 5.31 9.75 6.08 14.17 -8.44 申購
2431 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/23 5.27 16.78 28.86 50.03 108.32 -10.97 申購
2435 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 12/23 0.99 2.03 4.06 9.31 14.55 15.25 申購
2437 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 12/23 -0.11 4.65 9.07 -1.34 3.26 2.54
2439 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 12/23 6.91 12.45 28.09 32.29 48.63 90.48 申購
2441 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 12/23 3.95 6.25 11.95 14.37 19.46 16.70 申購
2442 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 12/23 -0.67 2.53 10.32 10.01 13.83 2.44 申購
2443 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 0.28 -0.15 -7.82 2.31 2.87 9.59 申購
2444 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.28 -0.15 -7.83 2.31 2.86 9.59 申購
2445 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 12/23 4.07 12.20 28.94 20.20 30.79 18.34
2446 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 12/23 -0.32 7.46 23.50 5.33 14.59 -0.84
2447 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 12/23 5.04 19.92 45.90 60.17 131.16 -13.90 申購
2448 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 12/23 -3.98 1.52 17.91 14.32 26.69 -11.34 申購
2450 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/23 -0.30 13.23 27.39 18.94 26.41 -9.06 申購
2451 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/23 2.02 18.52 15.06 36.18 29.84 16.68 申購
2452 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 12/23 4.26 21.63 19.43 39.71 39.41 17.39 申購
2453 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/23 6.36 13.59 24.23 0.61 19.22 34.77 申購
2454 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 12/23 5.66 18.47 30.74 43.32 60.67 70.87 申購
2455 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 12/23 8.37 14.67 4.06 14.37 26.64 30.28 申購
2456 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/23 3.20 9.95 6.34 13.36 24.07 13.47 申購
2457 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 12/23 4.54 6.57 20.01 10.24 28.54 156.32 申購
2458 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 12/23 0.35 -0.38 -1.39 16.16 39.37 47.13 申購
2461 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 12/23 3.92 18.12 23.01 27.84 39.79 17.29 申購
2463 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/23 2.68 18.38 26.16 40.78 55.09 39.56 申購
2464 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.21 3.01 5.65 9.32 17.41 -1.88 申購
2465 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 12/23 -0.09 15.10 22.59 37.69 24.91 -15.82 申購
2466 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 12/23 0.13 12.08 8.27 28.97 12.57 -12.96 申購
2467 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 12/23 -1.78 21.72 30.65 43.90 26.28 -9.43
2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 12/23 3.17 23.83 33.16 45.32 53.74 17.37 申購
2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 12/23 3.40 20.59 17.60 36.12 38.54 21.36 申購
2472 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 12/23 0.39 3.32 7.43 8.24 17.30 1.88 申購
2474 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 1.17 6.22 11.57 8.47 17.52 -3.96 申購
2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 0.02 3.84 6.48 15.58 28.58 17.92 申購
2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 0.02 3.84 6.48 15.58 28.59 17.93 申購
2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 -0.57 2.56 4.18 11.20 21.01 7.52 申購
2478 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 12/23 0.52 17.36 20.65 35.83 49.29 21.20
2480 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.06 2.64 5.06 7.58 13.73 -6.15 申購
2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 -0.19 3.43 5.69 13.51 24.44 12.42 申購
2482 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 12/23 -0.87 19.92 26.33 35.38 12.87 -11.58 申購
2483 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 0.75 8.76 13.78 21.09 27.68 -0.58 申購
2484 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/23 2.15 13.88 19.12 35.68 53.75 54.74 申購
2487 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.68 18.38 26.15 40.76 55.09 39.55 申購
2488 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/23 -2.51 18.09 28.94 40.66 12.81 -23.28 申購
2489 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 12/23 3.30 13.65 24.98 27.69 45.72 60.90 申購
2490 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.30 13.64 24.96 27.66 45.70 60.85 申購
2491 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 12/23 3.53 10.68 10.38 19.60 31.33 66.38 申購
2492 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12/23 3.58 13.07 24.76 27.02 45.08 59.87 申購
2493 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 3.57 13.06 24.73 26.97 45.03 59.77 申購
2495 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 3.27 12.35 22.70 22.99 37.27 46.30 申購
2497 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 4.23 6.54 17.03 22.58 33.57 34.02 申購
2498 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 4.81 7.79 19.54 27.23 41.83 47.65 申購
2499 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 12/23 -3.12 0.25 6.86 12.13 23.01 3.95 申購
24A1 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 4.10 19.71 29.19 36.47 45.75 17.06
24A2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 4.10 19.70 29.18 36.44 45.73 17.02 申購
24A3 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 12/23 3.32 24.19 29.69 44.57 41.87 12.04 申購
24A4 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.32 24.18 29.69 44.56 41.86 12.03 申購
24A5 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 12/23 -1.12 -0.88 -2.87 12.15 34.08 28.51 申購
24A7 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 1.78 9.20 14.49 21.66 35.71 10.92 申購
24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 0.87 3.94 8.06 14.76 25.29 10.88 申購
24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.86 3.94 8.06 14.75 25.29 10.87 申購
24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.70 3.57 7.49 12.97 21.53 6.11 申購
24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 1.51 5.23 10.89 21.08 36.05 31.30 申購
24B3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.37 10.49 17.32 28.05 46.89 29.79 申購
24B4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 4.61 20.82 31.50 42.02 54.97 32.49 申購
24B5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 12/23 27.83 88.03 198.34 251.87 306.11 200.74 申購
24B6 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 12/23 26.80 84.98 189.09 233.33 272.26 161.57 申購
24B7 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 12/23 2.91 10.28 14.34 25.61 36.22 31.99 申購
24B8 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.91 10.28 14.34 25.60 36.22 31.98 申購
24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 -0.07 3.65 6.08 14.73 27.17 15.76 申購
24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 -0.07 3.65 6.08 14.72 27.17 15.75 申購
24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 -0.27 3.25 5.31 12.70 23.03 10.34 申購
24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 0.50 4.91 8.84 21.14 38.31 37.07 申購
24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 0.61 3.41 6.97 12.48 21.60 5.48 申購
24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.61 3.41 6.97 12.48 21.59 5.47 申購
24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.45 3.07 6.40 10.71 17.89 0.86 申購
24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 1.23 4.68 9.76 18.75 32.18 25.12 申購
24D2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 3.82 19.10 27.92 33.80 41.49 11.35 申購
24D4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 4.31 20.23 30.22 39.14 50.30 25.98 申購
24D5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 12/23 27.52 87.11 195.44 244.96 294.22 186.16 申購
24E1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 12/23 3.23 13.49 24.65 27.03 44.59 58.76 申購
24E2 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.23 13.48 24.62 26.99 44.54 58.69 申購
24E3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.95 12.79 22.55 22.92 36.71 45.17 申購
24E4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.71 14.50 26.67 32.09 53.72 78.93 申購
24E5 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 12/23 2.55 18.08 25.53 39.38 52.80 36.12 申購
24E6 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.56 18.10 25.54 39.47 52.90 36.21 申購
24E7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.24 17.30 23.14 34.25 43.43 23.49 申購
24E8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.99 19.14 27.31 44.20 61.43 53.19 申購
24E9 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 12/23 1.92 22.00 30.93 46.85 46.25 15.69
24F1 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 12/23 1.68 21.40 29.63 43.96 41.96 10.08 申購
24F2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 12/23 3.00 13.25 13.89 26.51 53.88 52.97 申購
24F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 12/23 2.74 12.69 12.77 24.05 49.40 N/A 申購
24F4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 2.58 12.64 21.47 31.55 51.07 32.85
24F5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.58 12.64 21.46 31.47 51.00 32.73
24F6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.34 12.09 19.99 28.18 44.33 23.18
24F7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.09 13.81 23.96 37.47 62.10 52.67
24F8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 2.31 12.05 20.21 28.81 46.40 26.06
24F9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.31 12.05 20.19 28.74 46.33 25.96
24G1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.05 11.48 18.72 25.50 39.85 16.91
24G2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.84 13.24 22.70 34.74 57.25 44.79
24G3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 12/23 3.43 13.94 25.61 28.97 47.93 64.98 申購
24G4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.43 13.93 25.59 28.95 47.91 64.93 申購
24G5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.94 15.09 27.90 34.65 58.21 88.32 申購
24G6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.20 13.36 23.77 25.37 40.90 52.54 申購
24G7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 12/23 2.81 18.68 26.79 42.20 57.44 43.10 申購
24G8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.81 18.67 26.78 42.18 57.43 43.07 申購
24G9 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 3.26 19.71 28.56 47.02 66.22 60.96 申購
24H1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.49 17.88 24.44 37.01 47.83 29.83 申購
24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 0.14 4.07 6.96 16.62 30.33 20.61 申購
24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 0.18 4.16 7.15 17.04 31.03 21.67 申購
24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 -0.02 3.77 6.37 14.96 26.77 15.61 申購
24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/23 0.77 5.46 9.96 23.57 42.45 44.16 申購
24H6 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 12/23 5.06 21.07 28.36 52.00 84.02 N/A
24H7 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 12/23 5.29 17.90 13.37 42.36 65.82 N/A
24H8 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 12/23 -1.12 11.62 13.78 38.87 77.03 42.84 申購
24H9 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 12/23 -1.37 11.06 12.64 36.14 71.83 N/A 申購
24I1 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 12/23 8.58 28.31 40.45 1.97 -10.96 -17.84 申購
24I2 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 12/23 8.31 27.67 39.04 -0.07 -13.55 N/A 申購
24I3 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 12/23 4.93 6.71 10.16 14.18 23.36 N/A
24I4 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 12/23 4.06 13.40 25.48 29.08 N/A N/A
24I5 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 12/23 8.44 27.28 27.41 50.26 87.19 117.40 申購
24I6 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/23 9.29 29.53 31.89 62.00 111.44 149.21 申購
24I7 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 12/23 -1.51 2.17 11.36 -0.42 5.96 N/A 申購
24I8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 12/23 -1.76 1.65 10.27 -2.40 N/A N/A 申購
24I9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.86 3.92 8.02 N/A N/A N/A 申購
24J1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 0.61 3.40 6.94 N/A N/A N/A 申購
24J2 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積 12/23 2.65 9.70 13.17 23.16 32.25 25.61 申購
24J3 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 12/23 2.64 9.70 13.17 23.11 32.19 25.54 申購
24T1 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/23 2.54 12.26 15.03 27.53 30.44 17.32 申購
24T2 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 2.54 12.26 15.03 27.52 30.44 17.31 申購
24T3 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 2.33 11.79 13.90 24.62 25.11 10.52 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。