基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
24B5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 01/22 45.16 102.13 197.15 345.41 300.64 233.66 申購
24D5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 01/22 44.80 101.13 194.27 336.69 288.89 217.48 申購
24B6 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 01/22 44.13 98.90 187.77 321.90 267.94 190.27 申購
2447 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 01/22 15.22 16.79 48.49 74.58 136.23 -11.90 申購
2406 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 01/22 20.78 31.77 48.21 24.33 39.10 45.33 申購
2403 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 01/22 12.13 28.92 46.82 67.61 55.94 11.52 申購
2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 01/22 11.76 27.19 45.63 65.08 52.95 16.00 申購
24E9 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 01/22 9.44 24.31 43.75 66.61 40.87 11.47
24I1 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 01/22 6.75 18.06 43.68 18.09 -12.61 -21.61 申購
2428 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 01/22 9.31 24.00 43.03 64.95 38.77 8.72 申購
2467 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 01/22 6.72 20.79 42.48 68.16 18.83 -15.42
24F1 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 01/22 9.17 23.69 42.32 63.34 36.73 6.05 申購
24I2 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 01/22 6.48 17.47 42.25 15.74 -15.17 N/A 申購
24I6 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 01/22 16.15 31.07 41.20 59.87 118.83 151.99 申購
24A3 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 01/22 9.88 24.71 40.83 65.00 39.83 8.18 申購
24A4 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/22 9.88 24.71 40.83 64.95 39.82 8.17 申購
24B4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 10.74 23.65 39.87 55.36 55.27 30.63 申購
2488 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 01/22 4.25 15.43 38.80 63.60 2.35 -28.63 申購
24D4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 10.41 23.04 38.50 52.23 50.59 24.17 申購
24A1 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 10.21 22.53 37.49 49.47 46.21 15.80
24A2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 10.21 22.53 37.49 49.43 46.18 15.75 申購
24I5 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 01/22 15.24 28.91 36.53 48.62 94.01 119.48 申購
24G9 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 9.01 18.54 36.21 63.16 62.91 54.48 申購
24D2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 9.93 21.90 36.14 46.53 41.92 10.14 申購
2415 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 01/22 13.19 23.44 35.11 32.83 53.75 41.82 申購
24E8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 8.73 17.99 34.89 60.04 58.22 47.07 申購
24G7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 01/22 8.54 17.57 34.41 57.93 54.46 37.92 申購
24G8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/22 8.54 17.56 34.40 57.90 54.45 37.89 申購
2463 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 01/22 8.41 17.27 33.75 56.36 52.16 34.51 申購
2487 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/22 8.41 17.27 33.73 56.33 52.15 34.49 申購
24E6 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/22 8.28 16.98 33.08 54.89 49.98 31.27 申購
24E5 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 01/22 8.27 16.98 33.08 54.81 49.90 31.18 申購
24H6 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 01/22 9.65 17.39 32.79 53.78 88.29 N/A
2450 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 01/22 8.34 14.20 32.69 23.61 26.50 -7.22 申購
2431 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 01/22 13.94 16.58 32.23 62.34 117.94 -8.51 申購
2417 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 01/22 3.94 12.72 32.02 55.02 4.20 -16.90 申購
2453 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 01/22 19.44 31.53 31.97 15.61 28.32 50.92 申購
24H1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 8.28 16.85 31.96 52.36 45.34 25.21 申購
2445 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 01/22 7.66 13.84 31.87 28.76 32.59 22.98
2482 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 01/22 3.57 13.47 31.84 55.41 4.62 -17.39 申購
2452 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 01/22 10.89 28.69 30.74 55.86 43.87 15.81 申購
2454 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 01/22 9.77 17.79 30.61 48.99 60.12 65.98 申購
24E7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 8.02 16.27 30.54 49.30 41.01 19.10 申購
2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 01/22 10.52 26.96 29.68 53.51 41.11 20.46 申購
2478 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 01/22 7.54 16.58 28.94 48.98 48.45 16.46
2413 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 01/22 5.67 12.32 28.83 62.26 77.49 107.02 申購
24G5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 6.52 13.03 28.15 39.95 51.59 82.24 申購
2439 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 01/22 8.61 12.25 27.75 41.95 41.85 90.27 申購
2414 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 01/22 12.03 26.22 27.65 36.34 65.29 71.42 申購
2465 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 01/22 1.21 12.50 27.38 43.64 14.78 -21.11 申購
2451 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 01/22 8.10 23.78 27.37 53.39 28.02 12.90 申購
24E4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 6.28 12.48 26.91 37.31 47.22 73.38 申購
2446 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 01/22 3.11 9.04 26.31 17.86 16.16 3.04
24G3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 01/22 6.00 11.93 25.90 34.19 41.77 60.27 申購
24G4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/22 6.00 11.92 25.88 34.16 41.74 60.22 申購
24F7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 7.50 15.38 25.87 44.83 61.33 53.34
24I4 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 01/22 6.05 12.12 25.57 33.38 N/A N/A
2489 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 01/22 5.87 11.65 25.27 32.86 39.65 56.30 申購
2490 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/22 5.86 11.64 25.25 32.82 39.62 56.25 申購
24E1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 01/22 5.79 11.50 24.94 32.17 38.56 54.23 申購
24E2 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/22 5.79 11.49 24.91 32.14 38.52 54.16 申購
2492 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 01/22 5.97 11.14 24.77 32.06 39.47 57.25 申購
2493 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 5.96 11.13 24.74 32.00 39.42 57.16 申購
24G2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 7.23 14.79 24.57 41.95 56.51 45.53
24G6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 5.83 11.43 24.09 30.56 35.34 48.36 申購
24F4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 6.99 14.25 23.43 38.74 50.54 34.01
24F5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 6.99 14.26 23.42 38.65 50.47 33.89
24E3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 5.57 10.87 22.86 28.00 31.30 41.19 申購
2495 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 5.73 10.50 22.76 28.00 32.24 44.06 申購
2461 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 01/22 5.95 13.84 22.46 36.86 37.72 12.73 申購
24F8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 6.71 13.65 22.14 35.86 45.88 27.16
24F9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 6.71 13.65 22.13 35.79 45.81 27.06
24F6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 6.76 13.75 21.92 35.30 44.07 24.33
24G1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 6.47 13.12 20.62 32.48 39.58 17.99
24T1 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 4.98 12.22 19.62 34.16 28.33 15.43 申購
24T2 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 4.97 12.22 19.62 34.15 28.32 15.42 申購
2498 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 6.63 11.34 19.35 33.40 40.12 48.48 申購
2409 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 01/22 4.98 7.22 18.88 41.97 38.85 46.03 申購
2457 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 01/22 15.64 18.34 18.57 27.68 32.40 150.64 申購
24T3 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 4.77 11.78 18.40 31.24 23.22 8.83 申購
24H7 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 01/22 8.44 17.18 18.24 42.99 73.69 N/A
2448 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 01/22 3.68 0.59 18.03 26.26 20.83 -10.66 申購
2484 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 01/22 3.31 10.19 17.20 35.68 52.94 51.78 申購
24B3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 3.57 8.95 16.87 30.45 42.61 31.34 申購
2497 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 6.11 10.13 16.86 28.57 32.17 34.80 申購
2483 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 2.37 8.13 16.36 25.89 27.86 -0.01 申購
24B7 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 01/22 4.26 10.14 14.64 28.24 35.87 31.85 申購
24B8 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 4.26 10.14 14.64 28.23 35.86 31.84 申購
24A7 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 3.00 7.72 14.15 24.07 31.89 12.67 申購
24J4 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 4.10 9.74 13.67 25.83 31.50 25.77 申購
24J2 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積 01/22 3.99 9.56 13.47 25.75 31.89 25.47 申購
24J3 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 3.98 9.56 13.47 25.69 31.83 25.41 申購
2466 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 01/22 0.10 12.30 13.43 33.58 5.89 -18.07 申購
2426 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 3.24 6.38 13.09 14.20 20.67 4.24 申購
2427 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 3.23 6.38 13.09 14.19 20.66 4.22 申購
24J5 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 3.83 9.18 12.53 23.36 27.62 19.63 申購
2437 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 01/22 1.97 8.84 12.48 9.61 7.17 7.01
2474 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 3.08 5.98 12.28 12.06 16.44 -1.05 申購
2404 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 01/22 1.23 5.08 11.72 43.05 77.25 87.14 申購
2491 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 01/22 4.70 11.45 11.55 23.54 28.84 62.33 申購
24H8 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 01/22 -0.62 6.22 11.47 37.50 69.92 36.03 申購
24F2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 01/22 2.98 10.26 11.33 27.35 49.21 47.44 申購
24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 1.49 4.69 11.02 21.36 32.57 31.32 申購
2429 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 2.68 5.12 10.47 9.56 13.20 -5.68 申購
2430 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 2.67 5.10 10.46 9.50 13.11 -5.70 申購
24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 2.45 4.96 10.38 24.62 39.51 43.74 申購
24H9 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 01/22 -0.88 5.68 10.35 34.80 64.92 N/A 申購
24F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 01/22 2.72 9.70 10.23 24.87 44.84 N/A 申購
24I7 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 01/22 2.37 4.86 10.23 6.70 3.43 N/A 申購
24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 1.23 4.15 9.89 19.03 28.80 25.12 申購
24I3 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 01/22 5.43 9.70 9.64 19.95 21.63 N/A
24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 2.19 4.41 9.26 22.14 35.45 36.70 申購
24I8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 01/22 2.10 4.32 9.15 4.58 N/A N/A 申購
2472 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 01/22 1.82 6.63 8.48 13.77 14.73 3.36 申購
2456 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 01/22 9.42 11.07 8.46 21.66 24.29 12.78 申購
2442 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 01/22 5.69 0.07 8.44 16.74 9.75 3.18 申購
24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 0.88 3.44 8.27 15.14 22.25 11.34 申購
24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 0.88 3.44 8.27 15.13 22.24 11.33 申購
24I9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 0.88 3.43 8.22 N/A N/A N/A 申購
2499 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 01/22 3.17 1.74 7.80 22.90 19.92 5.16 申購
24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 0.75 3.12 7.70 13.44 18.70 6.60 申購
2405 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 01/22 11.08 16.73 7.67 27.48 40.99 30.78 申購
24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.88 3.73 7.66 18.17 28.53 21.86 申購
24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.84 3.63 7.47 17.76 27.85 20.79 申購
2418 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 01/22 -0.21 1.19 7.45 6.63 4.99 -17.59 申購
2420 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 01/22 -0.29 3.81 7.26 9.82 9.87 -7.15 申購
24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 0.63 2.92 7.18 12.85 18.63 5.91 申購
24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 0.63 2.92 7.18 12.85 18.63 5.92 申購
24J1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 0.62 2.91 7.15 N/A N/A N/A 申購
2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.72 3.40 6.98 16.70 26.13 18.11 申購
2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.72 3.40 6.98 16.70 26.13 18.11 申購
24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.73 3.37 6.86 16.18 24.53 15.86 申購
24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 0.50 2.61 6.59 11.17 15.14 1.33 申購
24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.63 3.21 6.59 15.84 24.75 15.94 申購
24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.63 3.21 6.59 15.83 24.74 15.93 申購
2441 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 01/22 5.05 5.31 6.33 16.70 14.97 13.32 申購
2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.56 3.04 6.19 14.71 22.24 12.66 申購
2455 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 01/22 14.81 18.49 6.15 22.52 29.60 30.87 申購
2419 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 01/22 0.03 3.00 6.03 10.66 14.71 -0.96 申購
2464 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/22 0.03 3.00 6.03 10.65 14.70 -0.96 申購
2412 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 01/22 4.25 6.43 5.98 9.25 7.33 9.20 申購
24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.47 2.85 5.80 13.88 20.85 10.59 申購
2480 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 -0.09 2.67 5.44 8.98 11.23 -5.23 申購
2411 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 01/22 2.53 0.41 5.10 17.41 11.48 -7.23 申購
2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 01/22 1.18 2.20 4.67 12.29 18.90 7.68 申購
2425 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 -0.04 1.32 4.26 8.80 12.10 5.66 申購
2424 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 -0.04 1.32 4.26 8.80 12.10 5.65 申購
2435 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 01/22 0.91 1.99 4.00 9.18 14.52 15.58 申購
2422 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 01/22 -0.43 0.48 2.03 4.64 6.65 -16.01 申購
2421 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 01/22 -0.74 0.09 1.08 2.73 3.86 -18.47 申購
2458 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 01/22 -7.43 -6.91 0.68 7.21 29.04 33.42 申購
24A5 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 01/22 -8.23 -8.07 -0.81 5.65 27.26 17.67 申購
2443 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 -1.14 1.14 -7.15 1.18 3.44 9.73 申購
2444 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 -1.14 1.13 -7.16 1.17 3.42 9.72 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。