基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
2457 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 04/02 37.13 42.66 53.62 46.65 79.00 174.19 申購
24B5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 04/02 9.25 29.95 133.43 262.62 277.37 262.33 申購
24D5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 04/02 8.98 29.30 131.12 255.50 266.28 244.74 申購
24B6 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 04/02 8.24 27.78 125.43 242.16 246.67 213.58 申購
2453 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 04/02 14.20 24.23 36.68 18.74 39.87 59.72 申購
2406 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 04/02 12.29 21.99 45.61 27.33 48.09 56.71 申購
24I6 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 04/02 7.94 19.97 46.40 51.72 113.86 131.81 申購
24I5 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 04/02 7.14 18.24 41.70 41.62 89.99 100.85 申購
2415 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 04/02 6.66 15.89 41.61 33.92 47.40 35.20 申購
2414 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 04/02 5.34 15.00 34.68 31.52 61.47 60.89 申購
2445 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 04/02 9.38 13.32 29.76 33.58 39.10 34.39
2437 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 04/02 11.25 10.53 16.68 14.05 15.12 14.79
2431 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 04/02 2.97 9.95 22.39 41.59 109.65 -16.24 申購
2491 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 04/02 6.30 9.91 14.77 21.98 32.33 50.40 申購
24G5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 5.09 9.17 24.87 37.45 51.81 71.26 申購
2455 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 04/02 1.51 8.79 15.07 8.48 23.55 14.75 申購
24E4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 4.82 8.65 23.59 34.79 47.37 62.68 申購
2446 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 04/02 9.39 8.54 24.29 22.27 21.87 12.61
2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 04/02 2.47 8.44 29.97 32.41 43.99 17.96 申購
24G3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 04/02 4.65 8.19 22.88 32.10 42.21 51.28 申購
24G4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/02 4.65 8.19 22.87 32.07 42.18 51.24 申購
2447 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 04/02 1.25 7.96 30.38 51.82 121.95 -17.83 申購
2452 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 04/02 1.61 7.93 30.04 35.71 46.80 12.19 申購
2489 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 04/02 4.52 7.92 22.27 30.79 40.09 47.54 申購
2490 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/02 4.52 7.92 22.25 30.76 40.06 47.49 申購
24G6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 4.49 7.82 21.17 28.71 36.17 40.16 申購
24E1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 04/02 4.45 7.77 21.93 30.11 38.99 45.59 申購
24E2 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/02 4.45 7.77 21.92 30.08 38.95 45.52 申購
24H7 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 04/02 3.37 7.55 18.77 22.55 73.35 N/A
24E3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 4.22 7.28 19.96 26.18 32.12 33.32 申購
24B4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 1.11 7.23 29.66 41.46 53.56 29.89
24T2 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 3.54 7.03 19.55 26.54 32.77 15.21 申購
24T1 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/01 3.54 7.03 19.54 26.56 32.78 15.22 申購
2454 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 04/02 1.36 6.86 29.64 35.21 58.81 53.81 申購
2450 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/02 4.37 6.82 32.33 27.26 22.92 -6.25 申購
24I1 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 04/02 1.17 6.68 48.42 8.19 -14.02 -21.82 申購
24T3 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/01 3.36 6.66 18.30 23.94 27.83 8.65 申購
24D4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 0.86 6.65 28.39 38.57 48.91 23.49
24A1 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 0.94 6.55 27.93 36.75 45.00 15.81
24A2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 0.94 6.54 27.92 36.71 44.96 15.77
2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 04/02 0.75 6.48 38.46 41.97 52.44 15.73 申購
24I2 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 04/02 0.92 6.15 46.95 6.06 -16.55 N/A 申購
2439 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 04/02 -1.21 6.01 18.49 29.05 36.20 62.65 申購
24D2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 0.68 6.00 26.67 34.05 40.73 10.17
2403 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 04/02 -0.09 5.98 38.53 45.51 55.41 10.06 申購
2492 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 04/02 2.19 5.66 19.70 28.40 37.61 45.91 申購
2493 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 2.19 5.66 19.68 28.35 37.55 45.81 申購
24H6 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 04/02 1.64 5.61 26.53 31.41 83.53 N/A
2498 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 0.81 5.26 15.68 25.89 34.41 38.50 申購
2495 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 1.96 5.16 17.77 24.61 30.86 33.66 申購
24F7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 1.39 4.32 23.26 33.47 55.35 46.57 申購
24G9 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.03 4.31 30.37 40.80 55.28 43.55 申購
2497 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/02 0.31 4.21 13.15 21.19 26.90 25.45 申購
2456 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 04/02 0.41 3.87 13.01 8.85 17.60 1.58 申購
24G2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 1.14 3.80 22.00 30.82 50.69 39.18 申購
24E8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.21 3.79 29.12 38.01 50.81 36.66 申購
24G7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 04/02 -0.06 3.78 29.15 36.95 47.77 29.25 申購
24G8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.07 3.77 29.13 36.92 47.74 29.22 申購
24F5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 1.12 3.53 21.27 28.26 45.36 28.71 申購
24F4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 1.11 3.53 21.27 28.33 45.44 28.80 申購
2463 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 04/02 -0.18 3.52 28.51 35.59 45.56 26.05 申購
2487 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.19 3.51 28.49 35.56 45.54 26.03 申購
24B8 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.67 3.49 14.79 22.78 34.17 29.85 申購
24B7 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 04/02 0.67 3.49 14.79 22.79 34.18 29.86 申購
24E5 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 04/02 -0.30 3.27 27.88 34.26 43.42 22.96 申購
24E6 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.31 3.26 27.87 34.27 43.47 23.00 申購
24J4 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.55 3.20 13.80 20.66 30.09 23.86 申購
24I7 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 04/02 3.82 3.17 16.23 4.57 -0.21 N/A 申購
24H1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.45 3.10 26.69 32.13 39.33 17.15 申購
24F6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.87 3.08 19.76 25.25 39.44 19.49 申購
24F9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.85 2.99 20.01 25.60 40.85 22.13 申購
24F8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 0.85 2.99 20.00 25.67 40.92 22.21 申購
24J2 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積 04/02 0.42 2.96 13.62 20.40 30.25 23.58 申購
24J3 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.42 2.96 13.62 20.35 30.20 23.52 申購
24I4 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 04/02 -0.70 2.80 17.63 25.01 N/A N/A
24J5 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.33 2.70 12.68 18.33 26.30 17.85 申購
24I8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 04/02 3.60 2.69 15.12 2.54 -3.11 N/A 申購
2472 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 04/02 3.27 2.69 10.44 12.61 20.61 0.49 申購
24E7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.68 2.60 25.35 29.50 35.18 11.43 申購
24G1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.61 2.51 18.48 22.63 35.09 13.40 申購
24A3 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 04/02 -2.19 2.34 30.55 38.19 36.60 3.65 申購
24A4 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -2.19 2.34 30.54 38.15 36.60 3.64 申購
2451 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 04/02 -0.70 2.31 21.25 28.92 28.23 8.88 申購
24B3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -1.08 2.25 12.70 23.35 41.60 32.87 申購
24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 0.62 1.98 9.94 20.97 40.32 41.22 申購
2478 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 04/02 -0.28 1.88 26.71 31.13 43.87 14.79
2435 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 04/02 0.82 1.83 3.87 8.85 14.35 16.35 申購
2461 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 04/02 -1.12 1.82 27.14 21.67 27.49 9.27 申購
2426 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 -0.65 1.75 9.43 11.96 18.89 6.61 申購
2427 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.65 1.75 9.43 11.95 18.88 6.59 申購
2405 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 04/02 -5.39 1.51 11.52 10.10 25.07 10.47 申購
24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 0.39 1.48 8.85 18.57 36.23 34.32 申購
2474 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.76 1.47 8.64 10.07 15.04 1.22 申購
24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.34 1.38 7.48 18.24 32.70 29.56 申購
24A7 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -1.68 1.07 10.18 17.40 30.95 14.37 申購
24I3 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 04/02 -3.69 1.04 6.31 6.39 12.29 16.13
24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.59 0.85 6.37 15.95 28.91 23.45 申購
24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 0.03 0.82 7.38 14.84 29.37 20.24 申購
2443 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 0.49 0.78 -3.91 -0.81 5.25 9.72 申購
2444 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 0.49 0.78 -3.91 -0.82 5.24 9.71 申購
24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.02 0.73 7.19 14.45 28.69 19.18 申購
24E9 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 04/02 -2.24 0.71 29.81 39.61 37.80 9.53
2483 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 1.22 0.71 13.65 19.78 24.86 0.27 申購
2429 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 -1.16 0.66 6.84 7.31 11.71 -3.74 申購
2430 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -1.17 0.64 6.80 7.25 11.61 -3.77 申購
24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.02 0.59 6.62 13.13 25.64 14.38 申購
2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.13 0.50 6.70 13.42 26.96 16.53 申購
2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.13 0.50 6.71 13.41 26.96 16.53 申購
2428 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 04/02 -2.36 0.46 29.17 38.23 35.75 6.82 申購
2412 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 04/02 -1.14 0.46 5.61 2.25 0.94 -1.51 申購
24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.22 0.32 6.31 12.58 25.56 14.39 申購
24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.22 0.32 6.31 12.57 25.55 14.39 申購
2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.17 0.27 5.94 11.71 23.33 11.22 申購
24F1 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 04/02 -2.48 0.21 28.52 36.87 33.75 4.19 申購
2441 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 04/02 -3.91 0.21 1.59 5.56 7.74 2.97 申購
24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 -0.93 0.17 4.94 12.31 22.41 10.39 申購
24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.93 0.17 4.94 12.30 22.40 10.39 申購
24I9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.93 0.17 4.91 N/A N/A N/A 申購
2420 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 04/02 -0.64 0.15 3.71 9.38 9.76 -5.36 申購
24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.26 0.09 5.56 10.89 21.93 9.19 申購
24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.96 -0.01 4.43 10.89 19.20 5.75 申購
24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 -1.17 -0.33 3.89 10.08 18.79 5.01 申購
24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -1.17 -0.33 3.89 10.07 18.78 5.00 申購
24J1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -1.17 -0.33 3.88 N/A N/A N/A 申購
2419 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 04/02 -0.85 -0.47 3.19 9.01 14.82 0.36 申購
2464 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.85 -0.47 3.18 9.00 14.80 0.35 申購
24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -1.21 -0.50 3.36 8.66 15.63 0.51 申購
2409 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 04/02 -2.58 -0.51 10.78 24.35 29.20 29.79 申購
2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/02 -0.60 -0.54 4.33 9.05 19.80 6.04 申購
2480 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/02 -0.90 -0.66 2.61 7.58 11.65 -3.98 申購
2421 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 04/02 -0.74 -0.87 0.03 1.64 4.17 -18.56 申購
2425 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/02 -1.19 -1.04 2.37 6.34 11.41 7.64 申購
2424 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/02 -1.19 -1.05 2.37 6.34 11.41 7.63 申購
2422 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 04/02 -0.97 -1.05 0.59 2.66 6.64 -16.70 申購
2413 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 04/02 -5.20 -1.35 16.17 40.50 60.86 78.89 申購
2418 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 04/02 -1.31 -1.45 3.14 6.02 4.99 -15.99 申購
2442 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 04/02 -4.17 -1.60 4.54 1.20 -2.03 -11.34 申購
2484 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 04/02 -4.15 -2.23 18.26 22.11 42.83 41.99 申購
2499 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 04/02 -4.12 -5.10 3.60 12.44 9.08 -10.04 申購
24F2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 04/02 -8.47 -5.67 10.10 10.19 31.62 31.40 申購
2467 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 04/02 -3.07 -6.08 24.70 38.42 17.44 -15.58
24F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 04/02 -8.67 -6.11 9.05 8.08 27.80 N/A 申購
2411 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 04/02 -4.73 -6.31 0.88 7.25 1.53 -20.84 申購
2448 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 04/02 -6.33 -8.01 7.47 14.99 7.49 -22.34 申購
2404 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 04/02 -9.68 -8.61 11.20 18.06 57.25 58.15 申購
24H8 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 04/02 -10.68 -10.39 13.20 14.41 44.05 27.55 申購
2417 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 04/02 -7.53 -10.73 9.63 26.12 1.97 -24.89 申購
2466 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 04/02 -9.18 -10.77 -0.61 11.75 6.58 -25.20 申購
24H9 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 04/02 -10.90 -10.84 12.06 12.16 39.81 N/A 申購
2482 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 04/02 -8.05 -11.36 8.86 25.98 2.15 -25.46 申購
24A5 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 04/02 -12.86 -12.33 -9.40 -9.39 21.76 4.37 申購
2465 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 04/02 -10.70 -12.38 5.88 19.81 12.83 -26.62 申購
2488 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 04/02 -8.33 -13.21 9.73 32.29 0.46 -30.93 申購
2458 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 04/02 -15.54 -13.40 -10.80 -10.20 21.01 17.90 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。