基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
24B5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 04/24 18.49 19.48 4.00 -5.46 -6.04 63.65 申購
24D5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 04/24 18.20 18.89 2.97 -7.33 -8.81 55.70 申購
24B6 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 04/24 17.88 18.04 1.28 -12.12 -13.83 42.38 申購
2431 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 04/24 13.01 25.96 42.65 N/A -38.53 -33.39 申購
2447 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 04/24 10.53 26.81 38.30 N/A -45.59 -36.47 申購
2457 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 04/24 10.42 8.06 20.72 21.84 97.91 29.15 申購
2451 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 04/24 10.14 8.93 3.39 -1.01 -13.58 19.31 申購
2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 04/24 10.09 13.59 10.13 2.55 -9.54 18.44 申購
24H7 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 04/24 10.05 21.56 35.89 26.03 N/A N/A
24A5 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 04/24 9.46 19.36 32.15 11.98 22.43 50.23 申購
24I6 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 04/24 9.27 21.28 40.59 61.37 60.38 90.43 申購
2413 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 04/24 8.19 19.23 11.56 28.39 28.03 52.02 申購
24I5 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 04/24 7.89 18.24 33.80 49.23 48.38 73.80 申購
2452 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 04/24 7.88 11.27 10.09 -1.91 -16.20 5.26 申購
24E9 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 04/24 7.86 9.94 0.74 -1.25 -22.35 16.68
2428 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 04/24 7.72 9.67 0.24 -2.24 -23.51 13.81 申購
2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 04/24 7.68 14.35 6.77 1.28 -19.93 12.97 申購
24H6 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 04/24 7.64 22.38 31.76 24.48 N/A N/A
24F1 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 04/24 7.59 9.40 -0.26 -3.20 -24.65 N/A 申購
2458 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 04/24 7.51 22.61 32.90 20.90 38.57 53.75 申購
2466 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 04/24 7.40 4.83 0.37 -8.67 -29.63 -15.79 申購
24A3 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 04/24 6.83 8.61 0.08 -2.04 -26.27 2.61 申購
24A4 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/24 6.83 8.64 0.10 -2.03 -26.26 2.62 申購
24G9 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 6.69 16.02 9.01 8.40 -1.08 32.78 申購
2404 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 04/24 6.60 21.72 27.62 19.85 26.77 81.51 申購
24E8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 6.51 15.58 8.02 6.39 -3.91 26.45 申購
2409 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 04/24 6.19 17.35 1.42 0.59 3.59 20.71 申購
24G8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 6.02 14.88 6.73 4.13 -8.36 16.54 申購
24G7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 04/24 6.02 14.88 6.72 4.12 -8.36 16.53 申購
2454 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 04/24 5.90 17.07 14.36 8.53 9.47 31.64 申購
2487 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.89 14.60 6.19 3.09 -9.72 13.66 申購
2463 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 04/24 5.89 14.59 6.18 3.08 -9.73 13.65 申購
24E6 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.79 14.35 5.70 2.10 -11.04 10.88 申購
24E5 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 04/24 5.76 14.31 5.66 2.06 -11.07 10.84 申購
2467 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 04/24 5.66 1.72 -10.79 -13.27 -40.65 -4.94
2403 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 04/24 5.52 12.02 6.73 -3.12 -25.82 0.40 申購
24H1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.50 13.64 4.23 -0.95 -13.99 5.03 申購
2439 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 04/24 5.45 11.06 3.03 11.03 28.12 25.50 申購
24E7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 5.22 13.05 3.18 -2.92 -16.54 -0.05 申購
2465 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 04/24 5.05 5.54 -2.69 -9.80 -37.72 -19.67 申購
24I3 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 04/24 4.95 12.05 2.60 4.13 7.74 N/A
2478 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 04/24 4.76 14.48 8.81 3.25 -15.69 20.00
2488 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 04/24 4.41 -3.34 -19.20 -19.34 -48.25 -22.36 申購
24B4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 4.27 12.43 9.08 7.61 -10.35 18.75 申購
2485 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 04/24 4.27 15.53 15.40 7.95 23.40 40.71 申購
2437 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 04/24 4.14 0.18 1.56 -9.29 0.03 5.86
2417 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 04/24 4.12 -1.91 -18.73 -17.79 -40.75 -25.54 申購
2442 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 04/24 4.11 11.21 -7.33 -9.01 -15.12 9.11 申購
2461 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 04/24 4.06 16.50 3.18 -0.86 -15.00 43.88 申購
24D4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 4.04 11.86 7.99 5.47 -13.00 12.86 申購
24T2 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/23 3.98 9.64 3.31 -3.60 -11.57 -0.99 申購
24T1 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 3.98 9.64 3.31 -3.61 -11.58 -1.00 申購
2482 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 04/24 3.93 -2.03 -18.56 -17.66 -41.28 -25.44 申購
24F7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.73 15.11 14.89 15.66 6.49 43.15 申購
24T3 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/23 3.65 8.78 1.56 -6.74 -14.92 -6.89 申購
24A1 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 3.56 11.12 6.58 2.91 -17.25 3.20 申購
24A2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.56 11.12 6.58 2.92 -17.26 3.18 申購
2441 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 04/24 3.55 11.18 -2.98 -6.04 -4.84 14.12 申購
24H8 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 04/24 3.48 21.79 21.97 17.09 4.05 76.14 申購
24G2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.47 14.48 13.70 13.32 3.17 35.76 申購
2498 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.42 11.01 4.21 7.98 9.42 -6.43 申購
24D2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.31 10.57 5.53 0.89 -19.70 -1.86 申購
2444 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.26 3.20 7.51 5.88 13.07 16.15 申購
2443 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 3.26 3.20 7.51 5.88 13.06 16.14 申購
24H9 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 04/24 3.23 21.19 20.76 14.77 1.04 N/A 申購
24F4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 3.03 13.68 11.86 9.88 -2.60 22.28 申購
24F5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.02 13.67 11.87 9.90 -2.61 22.25 申購
2414 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 04/24 3.01 13.71 20.72 27.10 25.86 48.71 申購
2497 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 3.00 10.06 2.23 2.61 2.90 -15.05 申購
24B3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 2.78 12.99 12.89 16.24 4.37 14.94 申購
24F8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 2.76 13.09 10.70 7.59 -5.62 16.03 申購
24F9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 2.76 13.08 10.70 7.61 -5.63 16.01 申購
24F6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 2.63 12.72 9.88 5.70 -7.47 12.44 申購
24G1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 2.37 12.12 8.73 3.51 -10.32 6.75 申購
24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 2.24 11.12 14.23 14.63 15.29 40.11 申購
24B8 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 2.24 9.26 7.91 9.16 3.84 21.13 申購
24B7 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 04/24 2.24 9.26 7.90 9.15 3.84 21.13 申購
2491 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 04/24 2.21 8.48 5.19 6.90 22.75 24.77 申購
24F2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 04/24 2.13 19.66 14.11 16.03 12.66 76.45 申購
24A6 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 2.07 11.47 9.72 9.88 -5.54 -3.17 申購
24A7 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 2.07 11.47 9.72 9.90 -5.54 -3.13 申購
24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 2.00 10.62 13.15 12.45 11.88 33.89 申購
2484 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 04/24 1.99 16.31 11.89 6.62 9.23 34.23 申購
24B9 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 04/24 1.88 8.50 6.43 6.39 0.72 15.04 申購
24F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 04/24 1.88 19.07 12.98 13.73 9.33 N/A 申購
2446 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 04/24 1.86 0.86 -1.53 -10.40 -11.45 0.97
2445 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 04/24 1.86 5.37 2.88 -3.94 -3.27 14.91
2455 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 04/24 1.63 18.43 9.46 4.54 0.07 32.37 申購
24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.50 9.56 10.95 7.90 3.48 16.30 申購
24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.45 9.45 10.75 7.52 2.93 15.25 申購
24I4 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 04/24 1.34 11.58 N/A N/A N/A N/A
2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.34 9.21 10.26 6.56 1.55 12.72 申購
2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.33 9.21 10.26 6.55 1.55 12.69 申購
2412 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 04/24 1.26 7.73 -5.68 1.35 -6.01 -11.75 申購
24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.24 9.01 9.86 5.77 0.43 10.64 申購
24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.24 9.01 9.86 5.77 0.43 10.60 申購
2435 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 04/24 1.24 2.64 5.13 7.60 7.24 9.22 申購
2456 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 04/24 1.23 17.21 3.97 -3.37 -12.33 16.47 申購
24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.19 8.83 9.40 5.00 -0.13 9.26 申購
24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 1.05 9.66 10.26 10.21 8.05 32.79 申購
2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 1.02 8.49 8.75 3.67 -1.66 6.39 申購
2425 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 1.00 3.90 4.23 4.57 0.08 10.80 申購
2424 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 1.00 3.89 4.23 4.57 0.08 10.79 申購
24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 0.93 8.30 8.31 2.93 -2.75 4.47 申購
2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 04/24 0.93 8.27 8.24 1.75 -3.93 2.05 申購
24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 0.81 9.14 9.23 8.10 4.98 25.84 申購
24G5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 0.77 10.94 5.09 11.43 19.91 38.60 申購
24E4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 0.55 10.36 4.04 9.22 16.19 32.14 申購
2483 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 0.36 6.89 2.16 -4.63 -18.31 4.39 申購
24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 0.33 8.13 7.12 3.82 -2.98 8.99 申購
24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 0.33 8.13 7.12 3.82 -2.98 8.97 申購
24G4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 0.09 9.48 2.49 6.65 10.29 22.00 申購
24G3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 04/24 0.09 9.48 2.49 6.64 10.30 22.02 申購
24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 0.08 7.60 6.06 1.77 -5.84 3.68 申購
24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 0.08 7.60 6.06 1.77 -5.84 3.67 申購
2415 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 04/24 0.03 9.54 9.17 20.04 3.49 25.13 申購
24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 0.03 7.38 5.64 1.06 -5.93 3.60 申購
2490 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.03 9.21 1.98 5.58 8.64 18.99 申購
2489 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 04/24 -0.03 9.21 1.98 5.58 8.65 19.00 申購
24E2 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.10 9.06 1.70 5.00 7.74 17.38 申購
24E1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 04/24 -0.10 9.06 1.71 5.01 7.77 17.40 申購
24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.22 6.84 4.57 -1.02 -8.76 -1.50 申購
24I7 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 04/24 -0.31 6.89 -7.17 -9.85 N/A N/A 申購
24G6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.31 8.59 0.67 2.22 4.78 10.99 申購
2422 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 04/24 -0.35 5.31 3.83 -8.43 -19.08 -14.53 申購
2427 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.38 5.18 5.47 5.52 -6.77 -2.94 申購
2426 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 -0.38 5.18 5.47 5.52 -6.76 -2.93 申購
2493 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.47 8.54 2.27 6.65 9.35 16.94 申購
2492 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 04/24 -0.48 8.53 2.27 6.65 9.38 17.00 申購
24E3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.55 8.05 -0.36 0.12 1.64 6.03 申購
24I8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 04/24 -0.57 6.32 -8.10 N/A N/A N/A 申購
2405 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 04/24 -0.64 20.31 8.51 0.12 -4.57 29.04 申購
2474 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.77 4.32 3.77 2.35 -10.05 -8.39 申購
2429 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/24 -0.79 4.25 3.45 0.48 -12.21 -12.29 申購
2421 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 04/24 -0.80 4.53 2.73 -9.62 -20.01 -15.45 申購
2430 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.83 4.19 3.38 0.48 -12.21 -12.30 申購
2464 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.89 7.40 3.19 -0.27 -9.70 2.44 申購
2419 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 04/24 -0.89 7.40 3.20 -0.27 -9.70 2.44 申購
2495 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -0.91 7.51 0.17 1.75 3.15 5.26 申購
2480 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/24 -1.20 6.62 1.68 -3.02 -12.51 -2.62 申購
2420 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 04/24 -1.55 5.43 -1.50 -4.99 -15.32 -4.90 申購
2453 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 04/24 -2.04 9.81 15.73 4.42 27.35 21.42 申購
24I1 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 04/24 -2.21 6.98 -23.40 -17.70 -30.82 N/A 申購
24I2 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 04/24 -2.47 6.44 -24.16 -19.29 N/A N/A 申購
2418 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 04/24 -2.51 4.64 -2.53 -9.53 -23.06 -14.85 申購
2499 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 04/24 -2.81 5.00 -6.79 -9.69 -23.41 0.63 申購
2472 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 04/24 -2.98 13.77 1.10 -24.42 -17.95 -3.33 申購
2411 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 04/24 -3.29 3.79 -9.00 -15.22 -29.36 -11.43 申購
2406 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 04/24 -4.19 10.55 12.20 3.13 12.73 15.81 申購
2450 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 04/24 -5.26 5.91 -5.24 -0.50 -28.18 -9.68 申購
2448 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 04/24 -5.41 4.49 -11.77 -16.26 -37.47 -15.52 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。