績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
4790 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 3.45 7.19 10.66 14.34 3.55 4.61 申購
4788 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 7.99 13.76 20.19 18.46 -9.58 N/A 申購
4786 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.25 14.37 21.43 21.07 -6.66 N/A 申購
4785 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 6.55 12.85 20.94 20.53 -8.89 -6.89 申購
4784 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 6.02 7.72 15.80 32.08 -7.15 -7.55 申購
4782 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.29 7.96 13.83 10.42 -9.52 -4.16 申購
4781 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 3.46 7.20 10.66 14.33 3.54 4.61 申購
4780 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.56 8.51 15.00 12.66 -6.74 0.72 申購
4755 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 7.48 13.39 22.78 26.79 -10.57 -6.00 申購
4754 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.84 7.61 16.32 17.85 -10.54 -11.17 申購
4753 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.07 6.96 13.14 22.22 2.69 -2.53 申購
4752 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 5.78 7.20 14.68 29.42 -9.96 -12.12 申購
4751 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.07 6.94 13.14 22.18 2.68 -2.57 申購
4750 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 6.28 12.30 19.76 18.08 -11.75 -11.56 申購
4749 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 2.68 6.61 13.40 9.92 -11.76 -16.83 申購
4748 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 1.86 5.81 10.05 13.66 0.45 -10.09 申購
4747 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 1.86 5.81 10.05 13.65 0.45 -10.09 申購
4746 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 2.86 7.06 14.43 12.16 -9.00 -12.68 申購
4745 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 7.77 13.98 24.08 29.39 -7.77 -1.34 申購
4737 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 4.03 8.07 17.43 20.04 -7.89 -6.71 申購
4734 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.33 7.48 14.28 24.65 5.81 2.44 申購
4733 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.32 7.47 14.25 24.66 5.80 2.44 申購
4732 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 3.73 7.75 11.77 16.65 6.70 9.98 申購
4731 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 2.11 6.34 11.16 15.93 3.49 -5.49 申購
4730 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/13 2.11 6.34 11.15 15.94 3.51 -5.48 申購
4725 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 3.71 7.73 11.78 16.65 6.71 10.00 申購
45C3 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.53 14.31 19.24 14.41 -7.64 -0.70 申購
45C2 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.02 7.77 9.66 10.38 5.44 1.26 申購
45C1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.02 7.74 9.62 10.35 5.41 1.22 申購
45B9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.03 7.74 9.64 10.40 5.43 1.25 申購
45B8 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.01 7.76 9.67 10.41 5.45 1.28 申購
45B7 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.48 14.24 19.04 14.48 -7.63 -0.74 申購
45B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.02 7.75 9.62 10.35 5.41 1.24 申購
45B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.00 7.74 9.62 10.33 5.40 1.21 申購
45B4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.26 8.25 10.67 12.48 8.45 6.15 申購
45B3 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.78 14.81 20.23 16.51 -5.33 3.83 申購
45B2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.28 8.27 10.70 12.50 8.47 6.17 申購
45B1 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.44 8.09 10.62 12.84 8.31 6.08 申購
45A9 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.28 8.27 10.68 12.47 8.45 6.15 申購
45A4 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.18 8.14 11.40 13.36 10.36 8.90 申購
45A3 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.66 14.62 21.01 17.44 -3.64 6.08 申購
45A2 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.95 8.83 14.70 9.59 -3.23 0.40 申購
45A1 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.18 8.15 11.38 13.34 10.33 8.89 申購
4599 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.18 8.13 11.37 13.32 10.32 8.86 申購
4598 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.18 8.14 11.41 13.39 10.37 8.92 申購
4597 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.60 14.54 20.75 17.35 -3.72 5.98 申購
4596 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.94 8.80 14.67 9.72 -3.07 0.69 申購
4595 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.17 8.15 11.39 13.35 10.38 8.93 申購
4594 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.17 8.14 11.38 13.39 10.39 8.93 申購
4593 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.26 8.29 11.73 14.39 11.62 9.77 申購
4592 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.76 14.87 21.44 18.72 -2.75 4.53 申購
4591 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 5.04 8.99 15.00 10.53 -2.14 1.66 申購
4590 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 7.03 8.63 13.33 21.72 -1.18 1.54 申購
4589 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.25 8.29 11.83 14.48 11.75 10.56 申購
4588 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.38 8.09 11.67 14.85 11.50 10.53 申購
4587 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.22 8.35 11.81 14.52 11.76 10.68 申購
4564 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 8.15 6.48 9.12 18.55 8.71 -2.58 申購
4563 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 8.13 6.43 9.10 18.46 8.62 -2.69 申購
4562 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 8.15 6.42 9.11 18.55 8.66 -2.57 申購
4560 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 8.26 6.77 9.96 20.95 11.22 1.25 申購
4559 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 8.37 6.90 10.02 20.96 11.24 1.12 申購
4558 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 8.36 6.87 10.01 21.14 11.38 1.49 申購
4557 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.97 7.90 15.00 23.70 8.37 4.23
4556 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 7.39 14.41 25.12 28.27 -5.47 0.92
4555 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.67 8.60 18.54 19.78 -4.95 -4.34
4554 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.14 7.72 14.92 24.02 8.18 4.11
4553 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.93 7.87 14.99 23.61 8.34 4.21
4552 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.95 7.90 14.99 23.59 8.31 4.18
4551 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.97 7.90 15.00 23.65 8.35 4.22
4550 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 7.36 14.33 24.93 28.17 -5.61 0.94
4549 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.74 8.63 18.57 19.79 -4.94 -4.36
4548 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.96 7.90 15.00 23.64 8.34 4.23
4547 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.97 7.90 14.97 23.59 8.30 4.17
4546 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.30 8.03 15.56 25.88 10.58 7.81
4545 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.15 8.19 15.67 25.45 10.69 7.73
4544 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 7.51 14.51 25.21 28.83 -4.78 1.13
4543 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.91 9.07 19.52 21.69 -2.48 -0.81
4542 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.11 8.17 15.62 25.49 10.79 7.84
4541 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.11 8.12 15.61 25.41 10.58 7.67
4221 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 09/12 4.02 7.79 14.50 19.95 7.50 2.53 申購
3916 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.52 7.91 15.11 24.41 10.79 8.99 申購
3915 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 3.52 7.88 15.03 24.33 10.58 8.81 申購
3914 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 3.52 7.90 15.14 24.43 10.74 8.95 申購
3707 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 09/13 2.41 5.25 7.55 10.26 6.30 -2.72 申購
3417 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 09/12 3.93 7.11 11.96 33.41 -9.75 -20.57
3416 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 09/12 4.74 5.27 7.10 11.18 1.02 -6.98
3415 KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 09/12 4.64 7.45 12.12 34.16 -9.11 -19.99
3414 KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 09/12 5.46 5.54 7.18 11.71 1.60 -6.43
3260 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.10 7.07 13.35 20.77 N/A N/A 申購
3247 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.14 7.58 18.86 25.01 -7.64 -3.77 申購
3246 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 7.92 14.22 24.66 27.50 -5.89 -0.73 申購
3245 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 4.18 8.37 18.07 18.92 -5.37 -5.88 申購
3244 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.39 7.67 14.58 22.56 7.55 1.67 申購
3233 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/13 6.77 13.55 23.03 20.63 -12.01 -6.72 申購
3232 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/13 3.11 7.70 16.46 12.54 -11.44 -11.38 申購
3225 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/13 7.32 7.31 10.22 23.51 13.94 5.86
3210 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/13 2.30 6.96 12.92 16.06 0.53 -4.83 申購
3206 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/13 2.31 6.97 12.93 16.07 0.54 -4.80 申購
31D2 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/13 1.79 5.86 7.00 13.30 19.24 11.56
31C5 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 5.04 6.56 12.93 28.14 6.42 -1.65 申購
31C4 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 5.49 7.18 15.93 22.00 -8.20 -12.14 申購
31C3 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 9.38 13.13 22.72 30.90 -8.29 -7.56 申購
31A4 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 09/13 2.87 7.00 15.27 17.69 5.65 6.98
31A3 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/13 3.05 7.13 12.13 8.73 -9.53 -12.67 申購
3159 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 4.90 6.71 12.98 27.67 6.52 -1.59 申購
3158 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 4.87 6.73 12.95 27.66 6.48 -1.64 申購
3157 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 7.60 6.90 14.32 35.02 -7.13 -11.78 申購
3155 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/13 2.31 6.43 8.87 12.92 3.60 -4.76 申購
3154 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/13 2.32 6.43 8.87 12.91 3.59 -4.77 申購
3146 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 09/13 2.13 6.36 11.99 21.86 21.06 17.77
3132 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/13 2.13 6.35 11.99 21.84 21.04 17.76
3131 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 09/13 1.79 5.85 7.00 13.31 19.24 11.57 申購
3109 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 09/13 5.22 5.26 10.54 19.12 -4.73 -10.07 申購
30G2 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/13 7.23 13.72 22.92 20.36 -9.76 -4.31 申購
30E4 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 09/13 2.72 6.44 10.10 15.01 19.70 15.65
30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 4.10 9.27 22.70 26.69 0.12 1.13 申購
30D9 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/13 3.53 7.83 16.18 12.08 -9.86 -10.03 申購
30D3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/13 2.74 7.25 12.89 16.17 3.10 -2.01 申購
30D2 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 3.33 8.60 19.35 31.79 15.39 12.08 申購
30C3 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/13 3.36 6.47 10.21 12.54 9.35 3.99 申購
30C2 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/13 3.34 6.46 10.21 12.52 9.34 3.98 申購
30C1 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 3.57 8.39 19.26 32.53 15.20 11.80 申購
30B9 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 3.36 8.67 19.39 31.86 15.46 12.08 申購
30B8 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 3.73 8.52 19.40 32.58 15.22 11.92 申購
30B7 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 3.40 8.70 19.46 31.94 15.47 12.11 申購
30A8 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 5.35 4.37 10.04 25.64 17.40 7.15 申購
3085 貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 09/13 3.81 7.37 9.72 12.35 7.44 3.47 申購
3084 貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 09/13 3.82 7.35 9.68 12.32 7.36 3.41 申購
3081 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 09/13 5.35 5.47 11.09 21.31 -3.77 -8.28 申購
3080 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 09/13 5.35 5.45 11.08 21.29 -3.76 -8.29 申購
3079 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 09/13 5.07 5.71 11.20 20.75 -3.54 -8.05 申購
3078 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 09/13 5.04 5.66 11.13 20.70 -3.55 -8.07 申購
3076 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/13 2.82 7.30 12.86 16.31 3.20 -2.03 申購
3075 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/13 2.77 7.24 12.91 16.25 3.18 -2.01 申購
2949 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 5.14 6.92 14.96 11.48 12.48 20.34
2948 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.36 6.28 11.74 15.03 27.45 29.53
2938 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.61 12.13 20.18 17.33 9.20 21.97 申購
2937 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.87 6.40 13.81 9.25 9.10 13.78 申購
2936 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.10 5.74 10.63 12.75 23.68 23.01 申購
2934 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 8.89 12.72 21.47 19.76 12.54 28.82 申購
2933 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 6.53 13.95 27.15 33.60 -1.47 -3.62
2932 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.85 8.11 20.33 24.38 -1.65 -9.29
2931 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.12 7.45 16.91 28.64 12.13 -0.48
2930 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.11 7.45 16.91 28.72 12.16 -0.38
2929 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.48 7.24 16.81 31.04 11.48 -0.58
2928 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.11 7.44 16.90 28.47 11.93 -0.69
2920 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.94 7.76 16.56 26.90 10.75 7.04
2919 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 2.94 7.76 16.57 26.90 10.76 7.01
2913 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.36 6.28 11.74 15.03 27.45 29.48 申購
2912 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.36 6.27 11.74 15.03 27.44 29.49 申購
2809 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 09/13 5.31 5.94 7.34 8.58 -2.21 -9.04
26J1 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 0.75 6.78 19.27 36.05 20.34 20.89 申購
26I9 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 0.75 6.78 19.27 36.06 20.34 21.60 申購
26I8 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 0.75 6.78 19.26 36.06 20.35 21.63 申購
