績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
31C3 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/02 12.47 14.65 31.84 43.62 0.45 -0.37 申購
30G2 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/04 7.89 14.50 30.48 24.71 0.01 0.64 申購
3246 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 8.55 14.22 33.71 35.84 3.63 4.94 申購
16A3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 7.65 13.69 27.30 23.80 5.68 8.90 申購
24B3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 9.79 13.63 31.94 40.92 7.82 8.89 申購
16C5 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 7.50 13.41 26.68 22.66 4.18 6.32 申購
3233 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/04 6.74 13.40 29.05 24.00 -3.75 -2.97 申購
24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 7.61 13.07 27.67 32.24 9.36 19.43 申購
2933 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 7.38 12.93 33.18 42.46 6.83 2.95
4786 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 7.34 12.86 27.43 23.05 -1.99 N/A
45B3 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/04 6.79 12.59 24.62 15.50 -0.45 4.59 申購
0M17 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/04 7.41 12.53 26.18 23.15 6.14 10.82 申購
24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 7.32 12.53 26.47 29.77 6.24 13.30 申購
4592 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 6.63 12.47 25.92 18.01 2.19 5.94 申購
4785 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/03 6.76 12.29 25.89 24.81 -1.40 -3.18 申購
45A3 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 6.62 12.28 25.48 16.92 1.22 7.65 申購
4745 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 7.39 12.28 31.56 37.67 -0.83 2.40 申購
4788 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 7.08 12.25 26.14 20.38 -5.05 N/A
4597 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 6.61 12.20 25.22 16.85 1.16 7.53 申購
45C3 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/04 6.55 12.11 23.59 13.45 -2.89 0.02 申購
45B7 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/04 6.49 12.05 23.37 13.51 -2.85 0.01 申購
0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 9.68 11.92 26.99 28.63 2.26 -5.00 申購
4755 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 7.13 11.73 30.22 34.93 -3.74 -2.43 申購
4750 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/03 6.48 11.70 24.63 22.25 -4.47 -8.04 申購
4544 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 6.03 11.66 31.45 32.19 2.94 4.77 申購
0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/03 7.23 11.65 N/A N/A N/A N/A 申購
4556 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 5.87 11.42 31.30 31.59 2.24 4.62 申購
0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 9.42 11.37 25.70 26.06 -0.80 -9.67 申購
2934 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 7.93 11.37 25.13 17.40 17.20 32.50 申購
4550 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 5.84 11.36 31.11 31.47 2.10 4.64 申購
13F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 9.92 11.02 35.96 39.33 5.45 -5.76 申購
13F5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 9.92 11.02 35.96 39.33 5.45 -5.76 申購
2938 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 7.66 10.81 23.81 15.05 13.73 25.47 申購
0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 8.56 10.78 25.73 27.37 1.22 -5.92 申購
01B6 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 5.94 10.33 27.21 31.84 -3.83 -5.74 申購
0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 8.31 10.23 24.46 24.86 -1.77 -10.51 申購
31C4 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/02 7.67 10.13 24.07 36.97 -2.18 -6.58 申購
2480 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 4.40 9.19 20.84 19.25 -0.74 2.27 申購
1672 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 5.08 8.85 28.18 31.46 -1.17 -1.94 申購
1647 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 5.11 8.84 28.24 31.51 -1.15 -1.98 申購
2932 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.61 8.80 26.49 35.54 3.95 -3.84
3225 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/04 8.28 8.78 13.77 28.33 17.54 7.84
4780 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 3.70 8.75 21.13 17.06 -4.45 1.16
1697 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 5.26 8.66 20.58 30.90 5.13 7.65 申購
24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 3.45 8.55 20.77 25.45 6.18 10.09 申購
30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.59 8.37 30.32 38.22 5.15 6.46 申購
30D9 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/04 3.46 8.31 21.60 18.89 -5.11 -6.86 申購
01A2 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 6.60 8.30 18.97 26.10 5.75 0.11 申購
4782 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 3.39 8.18 19.89 14.70 -7.33 -3.77
02F5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.49 8.11 18.51 21.04 5.62 8.83 申購
3245 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.12 8.09 24.90 29.86 -0.94 -2.01 申購
13C4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/04 7.42 8.08 14.40 11.90 -3.46 -10.06 申購
4737 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.55 8.04 24.84 30.47 -3.47 -3.94 申購
24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 3.19 8.01 19.57 22.87 2.95 4.67 申購
02E9 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/04 3.51 7.98 17.73 13.97 -3.81 -0.54 申購
4746 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/03 2.87 7.96 19.33 18.50 -4.10 -9.96 申購
31A3 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/03 2.72 7.78 16.65 15.06 -6.20 -9.47 申購
01G5 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 6.28 7.73 17.90 23.76 2.54 -4.95 申購
1147 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/04 2.73 7.73 18.25 16.02 -16.01 -23.00 申購
31A4 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 10/03 2.46 7.71 20.72 24.38 8.45 11.39
3247 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.06 7.65 22.31 36.06 -3.44 -1.71 申購
1649 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.26 7.63 18.68 17.79 0.15 -0.04 申購
0H36 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.23 7.63 20.50 21.52 -2.55 -0.44 申購
0H37 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.23 7.63 20.50 21.52 -2.55 -0.44 申購
4754 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.39 7.60 23.64 28.12 -6.19 -8.50 申購
3157 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/02 7.96 7.59 21.57 42.87 -2.65 -9.58 申購
1670 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.28 7.59 18.64 17.82 0.14 0.13 申購
1185 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/04 3.09 7.51 17.71 17.63 2.10 N/A 申購
4749 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/03 2.68 7.49 18.21 16.12 -7.02 -14.25 申購
0160 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 6.03 7.45 23.01 39.33 -4.85 -8.67 申購
0167 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 5.88 7.38 22.98 39.28 -4.95 -8.84 申購
3232 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/04 2.51 7.36 20.59 18.61 -7.79 -9.14 申購
16C4 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.10 7.24 17.99 16.59 -1.36 -2.48 申購
0213 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 10/04 4.36 7.19 20.11 30.92 1.10 8.51
2949 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 4.02 7.15 18.70 11.53 14.08 22.70
4591 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 2.77 6.90 18.16 12.98 -1.84 2.06 申購
0M29 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/04 5.58 6.82 11.72 16.31 14.16 7.43 申購
0M30 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/04 5.58 6.82 11.71 16.31 14.16 7.43 申購
4596 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 2.76 6.76 17.87 12.30 -2.81 1.09 申購
45A2 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 2.76 6.72 17.88 12.15 -2.97 0.79 申購
4543 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 2.51 6.67 24.65 28.79 0.96 2.00 申購
2937 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 3.76 6.62 17.50 9.32 10.65 16.02 申購
4784 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 4.96 6.62 22.36 39.47 -3.35 -6.91 申購
1646 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 5.46 6.56 24.17 36.62 -2.06 -4.06 申購
01H6 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 4.12 6.55 18.93 30.25 7.59 N/A 申購
0181 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/03 4.14 6.53 18.98 30.36 7.77 0.79 申購
0180 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 4.11 6.52 18.89 30.29 7.75 0.78 申購
1258 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/02 4.91 6.49 22.47 34.95 12.82 5.60 申購
1656 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 2.77 6.48 20.02 24.09 7.51 8.81 申購
1276 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/02 4.91 6.48 22.47 34.94 12.80 5.62 申購
1677 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 2.83 6.45 20.01 24.00 7.49 8.75 申購
0D01 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/03 3.25 6.39 21.53 37.40 13.96 8.58
1671 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.42 6.30 21.30 30.42 11.37 6.80 申購
2327 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.91 6.25 18.97 28.86 6.54 -0.32
1636 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.43 6.23 21.25 30.34 11.29 6.76 申購
0H24 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.22 6.22 20.24 27.73 12.21 7.43 申購
0H25 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.22 6.22 20.24 27.73 12.21 7.43 申購
4549 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 2.29 6.21 23.59 26.66 -1.65 -1.69 申購
4555 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 2.30 6.20 23.65 26.65 -1.60 -1.62 申購
1643 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.40 6.20 21.23 30.36 11.28 6.73 申購
30B8 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/04 3.82 6.20 23.28 36.49 18.50 14.32 申購
1644 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.11 6.18 21.26 30.34 11.28 6.71 申購
0H26 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.28 6.16 20.26 27.82 12.35 7.50 申購
0H27 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.28 6.16 20.26 27.82 12.35 7.50 申購
2117 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/02 4.03 6.15 18.56 30.25 12.51 9.15
13I6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 3.12 6.14 15.90 16.52 15.49 21.78 申購
30C1 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/04 3.77 6.12 23.13 36.52 18.45 14.30 申購
2353 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.85 6.12 18.68 28.21 5.77 -1.53
4752 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 4.71 6.11 21.17 36.65 -6.28 -11.51 申購
13I7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 3.10 6.10 15.90 16.56 15.50 21.82 申購
2919 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.79 6.04 19.63 34.67 14.18 8.97
01H1 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.86 6.01 17.74 27.66 4.38 N/A 申購
3158 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/02 5.55 5.91 17.47 33.23 9.91 -0.02 申購
4546 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 3.34 5.91 18.94 28.19 13.68 9.27 申購
16C8 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 4.29 5.89 20.52 29.03 9.58 N/A 申購
1061 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 10/04 3.54 5.83 19.32 28.22 -8.73 -9.39
30B7 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/04 3.90 5.82 23.29 37.14 18.38 14.35 申購
3914 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/03 3.27 5.80 18.42 28.44 12.71 8.83 申購
0D02 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 2.71 5.80 20.83 36.62 13.35 8.01
3915 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/03 3.35 5.78 18.38 28.41 12.60 8.74 申購
30D2 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 3.92 5.74 23.13 37.20 18.34 14.27 申購
30B9 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/04 3.85 5.71 23.14 37.06 18.30 14.26 申購
4734 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.15 5.70 18.22 30.03 8.63 2.49 申購
0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 5.08 5.69 18.30 22.63 -2.50 -10.85 申購
3076 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/04 2.73 5.67 14.90 17.48 6.09 -1.55 申購
4558 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 6.45 5.66 14.32 24.02 14.07 1.68 申購
3075 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/04 2.76 5.63 14.87 17.49 6.12 -1.59 申購
2928 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 2.43 5.60 18.79 33.53 15.03 1.58
4221 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 10/02 4.40 5.55 18.03 25.95 9.84 3.66 申購
30D3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/04 2.65 5.55 14.86 17.42 6.03 -1.67 申購
4541 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 3.28 5.54 19.00 28.52 13.51 8.96 申購
10C5 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 10/03 4.99 5.47 12.72 17.58 -0.54 -2.74
4588 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 2.82 5.46 12.39 12.17 10.45 8.72 申購
3415 KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 10/02 3.11 5.46 12.96 38.76 -8.29 -21.16
4554 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/04 3.10 5.46 18.11 26.15 11.22 5.49 申購
2920 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.18 5.41 18.91 33.88 13.50 8.35
0H13 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.57 5.41 16.87 26.23 -3.21 -4.02 申購
0H14 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/04 3.57 5.41 16.87 26.23 -3.21 -4.02 申購
2354 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 3.16 5.41 17.90 27.36 5.07 -2.16
3916 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/03 2.83 5.35 17.89 27.94 12.23 8.40 申購
0184 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/03 2.29 5.34 12.64 17.03 10.91 7.47 申購
1095 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/04 2.89 5.33 15.21 27.86 11.35 10.04 申購
0188 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 10/03 2.44 5.33 10.07 10.14 8.36 1.92 申購
