近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
042006 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) | 2020/05/15 | 12.53 | -3.2947 | -7.7595 | 4.3529 | 3.9 |
042007 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15 | 12.53 | -3.2948 | -7.7609 | 4.3543 | 3.9 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
042006 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) | 2020/05/15 | 1.11 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
042007 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15 | 1.11 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
核章 |