| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 007037 玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/06 | 6.6692 | 11.2603 | 18.1055 | 12.701 | 2.6455 |
| 007044 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/06 | 6.6682 | 11.2618 | 18.105 | 12.7011 | 2.6455 |
| 8U21 玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8U22 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/08/24 | 4.194 | 7.8446 | 21.2994 | 14.6426 | 7.0913 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 007037 玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/06 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| 007044 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/06 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| 8U21 玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/08/24 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| 8U22 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/08/24 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| 核章 |