請選擇期間
從 日 至
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/12/30 12.3830 -0.0106 -0.09
2025/12/29 12.3936 -0.0216 -0.17
2025/12/24 12.4152 -0.001 -0.01
2025/12/23 12.4162 0.0334 0.27
2025/12/22 12.3828 0.0304 0.25
2025/12/19 12.3524 0.0675 0.55
2025/12/18 12.2849 0.0767 0.63
2025/12/17 12.2082 -0.0577 -0.47
2025/12/16 12.2659 0.0004 0
2025/12/15 12.2655 0.0756 0.62
2025/12/12 12.1899 -0.1325 -1.08
2025/12/11 12.3224 0.0559 0.46
2025/12/10 12.2665 0.0779 0.64
2025/12/09 12.1886 -0.0009 -0.01
2025/12/08 12.1895 -0.0602 -0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/12/05 12.2497 -0.0193 -0.16
2025/12/04 12.2690 0.0028 0.02
2025/12/03 12.2662 -0.0303 -0.25
2025/12/02 12.2965 0.0099 0.08
2025/12/01 12.2866 -0.0269 -0.22
2025/11/28 12.3135 0.0496 0.4
2025/11/26 12.2639 0.0253 0.21
2025/11/25 12.2386 0.0769 0.63
2025/11/24 12.1617 0.1128 0.94
2025/11/21 12.0489 0.155 1.3
2025/11/20 11.8939 -0.1152 -0.96
2025/11/19 12.0091 0.0154 0.13
2025/11/18 11.9937 -0.0692 -0.57
2025/11/17 12.0629 -0.0734 -0.6
2025/11/14 12.1363 0.0169 0.14
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。