績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 05/09 10.07 7.14 6.37 8.86 -16.75 2.19 申購
001020 群益東方盛世基金 群益投信 05/09 11.57 10.90 10.23 -2.03 -22.37 6.88 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 05/09 8.80 5.94 -2.79 -15.07 -43.24 0.52 申購
001022 群益印巴雙星基金 群益投信 05/09 1.90 12.89 28.92 38.45 40.00 31.87 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 05/09 3.03 4.20 1.53 6.81 10.17 6.24 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 05/09 7.44 10.63 9.55 -5.90 -21.78 27.25 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 05/09 6.01 18.32 16.03 26.29 17.13 39.28 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 05/09 8.80 5.91 -2.77 -15.09 -43.25 0.46 申購
001077 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 05/09 6.02 18.28 16.10 26.38 17.18 39.41 申購
003021 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 05/09 10.76 5.40 2.24 -2.65 -26.50 -19.98 申購
003026 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 05/09 16.86 10.60 8.31 5.59 -10.37 38.67 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 05/09 14.89 16.16 8.50 2.78 -27.07 26.13 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/09 17.09 15.27 6.86 1.15 -29.18 15.41 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/09 17.89 17.73 1.15 -4.85 -27.62 7.68 申購
004040 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 05/09 17.83 17.69 1.11 -4.95 -27.68 7.66 申購
005010 安聯全球新興市場基金 安聯投信 05/09 10.87 19.05 24.68 27.23 -0.85 24.53 申購
005021 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 05/09 13.35 -0.40 -12.12 -21.47 -39.30 20.40 申購
005023 安聯中國東協基金 安聯投信 05/09 10.77 17.38 20.24 23.26 -0.76 2.47 申購
005031 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 05/09 11.55 5.59 2.90 -9.10 -26.87 43.65 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/09 13.28 13.45 13.54 5.43 -5.65 20.02 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/09 13.27 13.33 13.45 5.29 -5.71 19.90 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 05/09 26.31 8.78 0.30 -5.89 -35.27 -0.90 申購
007001 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 05/09 12.47 19.13 23.42 27.04 9.81 35.73 申購
007006 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 05/09 14.30 9.35 3.29 -9.22 -36.05 3.69 申購
007028 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 05/09 0.12 6.78 17.70 35.51 39.97 20.54 申購
007030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 05/09 12.09 2.20 -14.79 -19.43 -44.23 0.89 申購
007049 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 05/09 12.21 2.30 -14.72 -19.36 N/A N/A 申購
008027 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 05/09 14.74 2.54 -4.24 -12.34 -32.15 -0.27 申購
009009 統一亞太基金 統一投信 05/09 7.20 16.92 22.96 27.08 15.98 72.90 申購
009013 統一強漢基金(台幣) 統一投信 05/09 3.46 8.50 27.26 28.11 23.15 142.97 申購
009014 統一大龍印基金 統一投信 05/09 8.42 17.56 46.80 48.95 35.09 102.49 申購
009015 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 05/09 21.84 42.73 55.68 37.69 46.65 144.52 申購
009016 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 05/09 23.95 39.92 67.84 53.85 47.97 181.71 申購
009019 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 05/09 16.68 -5.56 -15.07 -15.20 -32.33 20.63 申購
010021 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 05/09 12.19 -7.30 -19.68 -27.72 -50.44 -33.43 申購
010023 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 05/09 7.14 12.01 22.98 31.65 -0.53 10.03 申購
010025 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 05/09 12.50 15.56 4.46 -11.14 -41.89 -0.38 申購
010028 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 05/09 12.93 7.83 -5.36 -13.84 -37.91 -11.30 申購
010032 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 05/09 2.98 11.22 17.16 12.09 -17.57 -2.65 申購
014009 凱基台商天下基金 凱基投信 05/09 9.95 9.73 15.50 9.36 -3.14 68.77 申購
014017 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 05/09 9.41 6.03 14.09 -0.77 -6.07 24.37 申購
018023 元大亞太成長基金 元大投信 05/09 9.09 12.22 24.41 7.51 -20.34 -11.74 申購
018039 元大印度基金 元大投信 05/09 3.46 14.27 23.88 24.98 29.78 47.26 申購
018040 元大新興亞洲基金 元大投信 05/09 8.28 19.50 27.34 14.17 -11.72 18.72 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 05/09 5.17 18.43 45.53 23.33 -3.48 34.18 申購
020030 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 05/09 19.55 6.79 0.25 -1.83 -29.95 5.77 申購
021029 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 05/09 18.36 -4.46 -17.05 -24.44 -46.07 -39.34 申購
024019 日盛亞洲機會基金 日盛投信 05/09 7.54 10.16 15.65 4.10 -10.46 19.21 申購
024026 日盛中國內需動力基金 日盛投信 05/09 14.14 3.85 -1.51 -13.67 -43.59 -14.33 申購
026012 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 05/08 10.44 18.38 19.27 43.74 28.48 47.46 申購
026019 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/09 11.34 12.64 13.55 12.88 -8.32 4.47 申購
026024 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 05/09 7.79 9.19 7.01 6.81 3.70 -0.42 申購
026026 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 05/09 5.23 0.14 0.41 5.03 6.45 11.20 申購
026034 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/09 11.36 12.67 13.62 12.90 -8.31 4.44 申購
028009 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 05/09 28.75 1.67 2.18 -2.79 -28.65 5.91 申購
028012 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 05/09 3.15 -11.42 -6.09 -1.71 5.07 N/A 申購
029013 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 05/09 9.27 8.72 15.51 19.26 1.46 26.65 申購
030018 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 05/09 6.16 2.79 5.82 -1.48 -24.43 -8.48 申購
030021 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 05/09 11.28 14.56 20.58 10.84 -7.33 6.94 申購
030030 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 05/09 16.93 5.88 1.38 2.61 -22.42 12.20 申購
031020 復華亞太成長基金 復華投信 05/09 6.63 12.73 16.98 -0.11 -16.80 46.06 申購
032005 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 05/09 11.52 8.42 9.94 8.24 -19.25 14.24 申購
032006 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 05/09 7.11 12.96 18.80 14.53 -25.24 38.45 申購
032007 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 05/09 12.56 18.44 17.19 40.79 20.72 47.59 申購
032021 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 05/09 8.07 10.33 13.45 16.30 -10.81 13.96 申購
032024 摩根新絲路基金 摩根投信 05/09 13.92 18.03 19.61 15.12 -13.71 5.36 申購
032026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 05/09 11.39 8.24 9.73 7.78 -19.98 12.86
032028 摩根金龍收成基金 摩根投信 05/09 15.35 5.82 1.17 -0.48 -31.12 16.04 申購
032030 摩根中國亮點基金 摩根投信 05/09 17.97 4.77 -3.05 -8.07 -36.35 -5.33 申購
032032 摩根新金磚五國基金 摩根投信 05/09 6.77 7.38 14.75 18.02 -14.89 -6.59
032041 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/09 14.51 -0.39 -12.65 -16.29 -35.60 11.46 申購
032042 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/09 8.49 10.98 13.03 16.12 10.11 19.17 申購
032043 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/09 8.57 11.06 13.22 16.62 10.21 19.30 申購
037010 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 05/09 14.96 11.01 -1.43 -15.09 -40.39 8.64 申購
037024 台新新興市場機會股票基金 台新投信 05/09 12.03 14.84 11.82 13.09 -16.76 10.78 申購
037055 台新印度基金 台新投信 05/09 3.32 21.96 50.09 64.22 53.43 85.27 申購
039010 第一金亞洲科技基金 第一金投信 05/09 11.68 20.36 34.03 34.96 11.38 86.03 申購
039024 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 05/09 18.81 14.91 2.86 3.93 -8.61 42.00 申購
039027 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 05/09 4.27 8.92 11.05 15.55 23.93 19.97
041008 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 05/09 -2.32 5.73 15.10 39.71 22.04 6.16 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/09 11.49 14.49 18.84 18.38 -11.39 16.22 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/09 11.53 14.47 18.82 18.44 -11.39 16.23 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 05/09 6.40 8.85 10.53 18.09 4.73 36.09 申購
8B05 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 05/09 10.96 1.90 -9.43 -19.72 -41.71 -2.60 申購
8B06 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 05/09 11.19 1.02 -5.47 -13.77 -34.57 0.13 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/09 13.16 13.41 5.36 -0.97 -31.43 16.25 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/09 14.06 15.74 -0.25 -6.53 -29.98 8.40 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/09 13.94 17.05 -4.35 -13.07 -37.78 2.63 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/09 13.22 14.58 1.06 -7.28 -39.07 10.23 申購
8E56 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 05/09 13.96 16.91 -4.34 -13.12 -37.82 N/A 申購
8E57 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/09 13.98 15.80 -0.20 -6.51 -29.97 8.40 申購
8E58 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/09 10.54 15.92 -5.06 0.49 -18.18 N/A 申購
8F02 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 05/09 8.68 14.81 -1.19 -18.64 -50.05 -5.01 申購
8F05 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 05/09 -0.49 10.57 10.88 2.69 -29.09 -7.14 申購
8F06 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 05/09 9.10 7.17 -10.46 -21.08 -46.61 -15.42 申購
8F12 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 05/09 -0.36 9.43 15.63 9.81 N/A N/A
8F13 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 05/09 -1.99 6.35 13.25 7.89 N/A N/A
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 05/09 2.43 17.57 9.79 15.73 0.73 32.82 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 群益投信 05/09 -0.48 3.61 -3.97 -2.18 -5.31 1.36 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 05/09 -0.13 2.72 0.17 4.44 5.98 7.07 申購
8G35 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 05/09 5.09 5.32 -8.05 -22.19 -51.21 -4.11 申購
8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 05/09 5.46 4.42 -4.08 -16.92 -45.38 1.30 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 05/09 5.09 5.32 -8.05 -22.19 -51.21 -4.11 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 05/09 5.46 4.42 -4.08 -16.92 -45.38 1.31 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 05/09 2.43 17.57 9.78 15.73 0.73 23.63 申購
8K02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/09 4.84 10.35 6.95 6.78 -5.35 13.72 申購
8K05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/09 4.38 8.96 6.13 5.31 -4.38 15.21 申購
8K09 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 05/09 10.54 -1.03 -17.45 -23.93 -44.65 6.26 申購
8L05 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 05/09 8.14 4.05 1.55 -10.56 -29.62 44.83 申購
8L06 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 05/09 7.79 4.90 -2.65 -16.94 -37.12 37.12 申購
8L32 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 05/09 9.52 -1.08 -16.86 -28.26 -47.81 15.15 申購
8L33 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 05/09 9.88 -1.94 -13.26 -22.78 -41.60 N/A 申購
8N05 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 05/09 7.67 10.89 12.01 11.09 -11.71 5.62 申購
8N06 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/09 7.72 10.89 12.02 11.10 -11.67 5.28 申購
8U01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 05/09 8.42 1.60 -19.37 -26.36 -52.04 -11.87 申購
8U02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 05/09 8.50 0.67 -15.88 -20.73 -46.01 -3.72 申購
8U17 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 05/09 8.44 0.60 -15.94 -20.85 N/A N/A 申購
8U18 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 05/09 8.35 1.69 -19.33 -26.38 N/A N/A 申購
9C01 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 05/09 15.83 4.87 -0.96 -3.12 -30.82 9.61 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。