績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
001001 群益馬拉松基金 群益投信 05/10 1.60 13.11 37.77 30.35 -2.16 67.22 申購
001003 群益長安基金 群益投信 05/10 -3.58 7.17 37.82 37.55 11.29 131.61 申購
001012 群益奧斯卡基金 群益投信 05/10 -4.28 5.54 31.47 17.02 20.91 106.12 申購
001015 群益葛萊美基金 群益投信 05/10 0.73 13.38 26.39 31.79 36.41 121.37 申購
001082 群益馬拉松基金N類型 群益投信 05/10 1.60 13.11 37.79 30.36 N/A N/A 申購
002002 聯博大利基金 聯博投信 05/10 11.51 20.30 36.38 42.91 32.97 130.51 申購
003001 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 05/10 -4.24 6.36 35.37 27.87 19.37 67.27 申購
004001 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 05/10 10.25 22.78 38.49 44.49 37.67 171.01 申購
005001 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/10 0.53 16.10 51.26 38.32 41.51 192.81 申購
005019 安聯台灣智慧基金 安聯投信 05/10 0.38 19.24 51.90 48.83 58.96 265.25 申購
006001 野村優質基金 野村投信 05/10 -5.07 15.23 49.11 55.07 61.54 283.18 申購
006002 野村成長基金 野村投信 05/10 -5.41 11.97 55.55 65.77 64.84 272.29 申購
006018 野村台灣運籌基金 野村投信 05/10 -6.06 13.69 54.68 68.17 64.35 223.28 申購
006021 野村積極成長基金 野村投信 05/10 -5.41 12.00 55.50 64.82 64.71 270.98 申購
006034 野村鴻運基金 野村投信 05/10 -6.10 13.56 54.40 69.40 78.60 268.35 申購
007003 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 05/10 1.21 15.70 42.42 35.20 18.47 95.04 申購
007004 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 05/10 0.52 13.25 34.09 21.35 8.11 113.57 申購
007008 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 05/10 5.89 17.43 25.17 21.97 9.50 65.45 申購
008004 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 05/10 -3.53 7.81 15.84 26.52 27.42 141.41 申購
008054 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 05/10 -1.51 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
009001 統一統信基金 統一投信 05/10 0.91 21.54 61.84 61.16 66.75 203.05 申購
009002 統一全天候基金 統一投信 05/10 -0.01 14.49 60.55 58.47 35.53 172.32 申購
009003 統一黑馬基金 統一投信 05/10 0.21 12.35 49.47 55.69 62.46 258.39 申購
009004 統一龍馬基金 統一投信 05/10 2.92 17.53 37.17 42.25 39.95 167.25 申購
009006 統一經建基金 統一投信 05/10 3.04 22.02 60.02 55.00 53.35 179.61 申購
009008 統一大滿貫基金 統一投信 05/10 1.77 20.22 46.33 52.90 47.50 143.50 申購
009012 統一台灣動力基金 統一投信 05/10 4.47 21.85 65.76 77.81 73.93 271.22 申購
009024 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 05/10 6.45 22.21 N/A N/A N/A N/A 申購
009025 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 05/10 6.41 22.16 N/A N/A N/A N/A 申購
010001 國泰國泰基金 國泰投信 05/10 5.06 21.70 50.69 46.65 54.51 181.06 申購
010013 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 05/10 5.03 21.30 50.48 45.74 51.30 140.83 申購
012001 街口台灣基金 街口投信 05/10 -3.65 9.80 33.37 47.04 30.61 121.17 申購
014001 凱基開創基金 凱基投信 05/10 -3.36 7.16 13.44 33.27 33.35 144.89 申購
014013 凱基台灣精五門基金 凱基投信 05/10 8.54 21.15 35.89 37.92 46.66 152.21 申購
016001 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 05/10 5.07 17.25 38.14 46.76 40.42 130.70 申購
018003 元大多福基金 元大投信 05/10 -5.68 7.04 26.98 25.40 16.03 88.81 申購
018004 元大多多基金 元大投信 05/10 -6.28 5.41 20.87 18.50 9.64 102.59 申購
018005 元大卓越基金 元大投信 05/10 -1.70 10.98 31.01 20.49 3.96 55.64 申購
018008 元大經貿基金 元大投信 05/10 -4.82 9.90 27.42 13.54 -12.51 58.95 申購
018009 元大新主流基金 元大投信 05/10 -4.84 11.11 37.33 34.32 30.11 125.20 申購
018048 元大二○○一基金 元大投信 05/10 -4.74 7.76 28.10 24.73 19.65 129.85 申購
018093 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/10 11.77 17.98 48.75 39.02 19.08 N/A 申購
018094 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/10 11.70 17.86 48.69 38.87 19.21 N/A 申購
019005 景順潛力基金 景順投信 05/10 5.13 14.44 31.90 38.69 28.31 77.06 申購
019009 景順主流基金 景順投信 05/10 5.75 16.60 33.20 39.49 28.97 121.81 申購
020006 兆豐國民基金 兆豐投信 05/10 -2.08 1.00 14.40 37.25 15.95 96.70 申購
020016 兆豐第一基金 兆豐投信 05/10 -1.03 11.07 10.98 16.71 15.40 110.26 申購
020023 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 05/10 0.55 12.36 21.62 41.93 33.46 112.29 申購
021002 新光台灣富貴基金 新光投信 05/10 2.06 15.95 27.10 26.98 37.69 178.86 申購
021009 新光大三通基金 新光投信 05/10 2.03 17.47 38.80 37.94 51.64 226.80 申購
024002 日盛上選基金-A類型 日盛投信 05/10 1.53 14.56 62.38 65.39 60.11 193.83 申購
024004 日盛精選五虎基金 日盛投信 05/10 12.53 18.44 39.66 37.85 41.72 168.42 申購
024020 日盛首選基金 日盛投信 05/10 2.75 16.04 46.49 53.07 39.40 131.66 申購
024025 日盛MIT主流基金 日盛投信 05/10 3.69 17.79 68.80 79.66 81.55 232.23 申購
026004 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 05/10 -4.96 10.79 43.96 39.12 32.34 130.35 申購
026007 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 05/10 -10.71 1.10 49.75 46.51 36.89 147.65 申購
028001 台中銀大發基金 台中銀投信 05/10 12.62 22.10 35.33 28.02 35.82 106.57 申購
028011 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 05/10 9.48 11.69 36.26 N/A N/A N/A
029002 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 05/10 6.83 18.39 61.83 66.81 52.59 157.14 申購
029004 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 05/10 -3.55 10.59 44.47 44.96 46.35 155.06 申購
030005 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 05/10 -0.77 17.36 39.69 38.63 36.31 119.43 申購
030023 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 05/10 1.25 14.72 36.33 34.42 32.20 116.49 申購
030025 匯豐成功基金 匯豐投信 05/10 11.15 11.88 9.09 9.07 0.82 31.31 申購
031004 復華復華基金 復華投信 05/10 14.35 29.59 47.79 38.88 18.48 90.80 申購
031005 復華高成長基金 復華投信 05/10 7.77 27.26 64.70 53.28 34.51 119.13 申購
031015 復華全方位基金 復華投信 05/10 12.47 27.45 49.33 46.56 36.44 129.53 申購
032012 摩根台灣增長基金 摩根投信 05/10 12.15 19.10 27.99 27.93 18.69 83.44 申購
032031 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 05/10 8.34 23.07 39.77 41.67 26.85 126.66 申購
034001 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 05/10 11.50 26.76 59.09 61.69 68.11 227.91 申購
035008 富邦精準基金 富邦投信 05/10 2.63 18.99 45.71 49.62 51.58 189.92 申購
035009 富邦長紅基金 富邦投信 05/10 1.21 16.69 42.90 36.99 41.23 168.61 申購
035011 富邦高成長基金 富邦投信 05/10 5.09 21.14 46.44 46.92 52.17 190.81 申購
035016 富邦台灣心基金 富邦投信 05/10 4.53 22.72 45.12 38.28 46.67 192.39 申購
035028 富邦富邦基金 富邦投信 05/10 4.45 28.43 59.34 54.75 54.51 197.30
037006 台新主流基金 台新投信 05/10 0.63 19.48 37.86 37.86 43.75 126.97 申購
039025 第一金創新趨勢基金 第一金投信 05/10 7.32 20.77 48.66 43.21 36.00 121.00 申購
041001 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 05/10 7.96 18.22 32.90 38.87 23.67 93.80 申購
047001 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 05/10 9.82 16.66 35.24 24.59 18.36 118.76 申購
050001 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/10 4.59 26.39 78.63 119.07 96.52 191.34 申購
050002 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/10 4.60 26.39 78.53 118.96 96.34 191.32 申購
050023 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/10 4.60 26.43 78.62 118.88 123.62 127.20 申購
050024 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/10 4.59 26.42 78.60 118.85 96.47 207.83 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。