基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Income Fund Class F (Mdis) JPY-H1 |
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 |
指標指數 | 連結綜合50% MSCI美國高股利指數+25% 彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 |
成立日期 | 2024/08/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2024/9/25 |
總代理基金生效日 | 2024/9/25 |
基金規模 | 6821 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 日圓 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.85 |
最高保管費(%) | 0.14 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Edward Perks/Brendan Circle/Todd Brighton | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
|
投資策略 | 本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合:包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會,本基金投資於多種產業,例如:公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|