| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 11G4 安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) | 2018/02/07 | 1.05 | -0.19 | 7.79 | 6.66 | 4.61 |
| 11G5 安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元) | 2019/01/23 | 1.13 | -0.25 | 7.81 | 6.66 | 4.61 |
| 11G6 安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2018/07/16 | 1.06 | -0.19 | 7.8 | 6.66 | 4.61 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 11G4 安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) | 2018/02/07 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 |
| 11G5 安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元) | 2019/01/23 | 0.59 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.61 |
| 11G6 安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2018/07/16 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 |
| 核章 |