近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
11D1 安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/01 | N/A | N/A | N/A | -11 | 14.77 |
11D2 安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/03 | N/A | N/A | N/A | -17.74 | 14.82 |
11D3 安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/15 | N/A | 5.41 | 8.65 | -17.89 | 14.77 |
11D4 安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/03 | N/A | N/A | N/A | -18.26 | 14.1 |
11E8 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
11D1 安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/01 | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 1.59 |
11D2 安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/03 | N/A | N/A | N/A | 1.64 | 1.57 |
11D3 安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/15 | N/A | N/A | 1.56 | 1.55 | 1.55 |
11D4 安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/03 | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 2.15 |
11E8 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |