近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
11C6 安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/06/24 | 0 | 47.06 | 13.26 | -25.01 | 17.42 |
11C7 安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/05/03 | N/A | N/A | 7.58 | -24.98 | 17.38 |
11C8 安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/05/20 | N/A | N/A | N/A | -4.93 | 17.45 |
11C9 安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/05/20 | N/A | N/A | N/A | -5.35 | 16.79 |
11E9 安聯智慧城市收益-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
11C6 安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/06/24 | 2.06 | 2.1 | 1.75 | 1.7 | 1.7 |
11C7 安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/05/03 | N/A | N/A | 1.72 | 1.7 | 1.7 |
11C8 安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/05/20 | N/A | N/A | N/A | 1.78 | 1.69 |
11C9 安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/05/20 | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 2.28 |
11E9 安聯智慧城市收益-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/04/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |