| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 11G8 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) | 2014/06/27 | 35.04 | -12.6 | 21.18 | 29.37 | 7.62 |
| 11G9 安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 2023/11/20 | N/A | N/A | 5.55 | 22.62 | 21.52 |
| 11J1 安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.39 |
| 11J2 安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.22 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 11G8 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) | 2014/06/27 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 11G9 安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 2023/11/20 | N/A | N/A | N/A | 1.36 | 1.35 |
| 11J1 安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11J2 安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |