| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 24B7 施羅德環球多元收益(美元)A-累積 | 2016/12/07 | 9.4 | 5.5 | -8.71 | 8.95 | 9.62 |
| 24B8 施羅德環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/14 | 9.4 | 5.5 | -8.71 | 8.96 | 9.63 |
| 24J2 施羅德環球多元收益(美元)U-累積 | 2018/10/17 | 8.32 | 4.44 | -9.61 | 7.87 | 8.6 |
| 24J3 施羅德環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 8.29 | 4.44 | -9.61 | 7.88 | 8.56 |
| 24J4 施羅德環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/06 | 8.23 | 5.06 | -9.58 | 7.45 | 8.42 |
| 24J5 施羅德環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 7.11 | 4.03 | -10.5 | 6.37 | 7.36 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 24B7 施羅德環球多元收益(美元)A-累積 | 2016/12/07 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 24B8 施羅德環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/14 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.54 |
| 24J2 施羅德環球多元收益(美元)U-累積 | 2018/10/17 | 2.55 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | 2.53 |
| 24J3 施羅德環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 2.55 | 2.54 | 2.55 | 2.54 | 2.54 |
| 24J4 施羅德環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/06 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.57 |
| 24J5 施羅德環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.57 | 2.57 |
| 核章 |