近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
24A8 施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/12/15 | 6.56 | 0.94 | -12.69 | 9.54 | 6.18 |
24A9 施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | 6.56 | 0.95 | -12.69 | 9.55 | 6.18 |
24B1 施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | 5.39 | 0.64 | -13.57 | 7.93 | 5.11 |
24B2 施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 11.31 | 6.01 | -9.49 | 12.71 | 9.16 |
24C6 施羅德環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018/10/17 | 5.5 | -0.06 | -13.56 | 8.47 | 5.13 |
24C7 施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 5.5 | -0.06 | -13.56 | 8.47 | 5.13 |
24C8 施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 4.34 | -0.33 | -14.48 | 6.84 | 4.06 |
24C9 施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 9.78 | 5.04 | -10.39 | 11.65 | 8.16 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
24A8 施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/12/15 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
24A9 施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
24B1 施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
24B2 施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.41 |
24C6 施羅德環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018/10/17 | 2.39 | 2.38 | 2.39 | 2.37 | 2.37 |
24C7 施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 2.39 | 2.38 | 2.39 | 2.37 | 2.37 |
24C8 施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.4 | 2.41 |
24C9 施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/17 | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.4 | 2.41 |
核章 |