| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 | 2017/12/15 | 0.94 | -12.69 | 9.54 | 6.18 | 8.24 |
| 24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | 0.95 | -12.69 | 9.55 | 6.18 | 8.24 |
| 24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | 0.64 | -13.57 | 7.93 | 5.11 | 7.67 |
| 24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/17 | 6.01 | -9.49 | 12.71 | 9.16 | 11.03 |
| 24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 | 2018/10/17 | -0.06 | -13.56 | 8.47 | 5.13 | 7.15 |
| 24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 | 2018/10/17 | -0.06 | -13.56 | 8.47 | 5.13 | 7.16 |
| 24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | -0.33 | -14.48 | 6.84 | 4.06 | 6.58 |
| 24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | 5.04 | -10.39 | 11.65 | 8.16 | 9.9 |
| 24I9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配 | 2024/09/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.2 |
| 24J1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配 | 2024/09/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.13 |
| 24K3 施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/01/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24K4 施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/01/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 | 2017/12/15 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/17 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
| 24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 | 2018/10/17 | 2.38 | 2.39 | 2.37 | 2.37 | 2.39 |
| 24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 | 2018/10/17 | 2.38 | 2.39 | 2.37 | 2.37 | 2.39 |
| 24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | 2.41 | 2.42 | 2.4 | 2.41 | 2.42 |
| 24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | 2.41 | 2.42 | 2.4 | 2.41 | 2.41 |
| 24I9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配 | 2024/09/18 | N/A | N/A | N/A | 1.36 | 1.41 |
| 24J1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配 | 2024/09/18 | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 2.4 |
| 24K3 施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/01/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24K4 施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/01/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |