| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0N25 霸菱環球投資等級公司債G類美元累積型 | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.07 |
| 0N26 霸菱環球投資等級公司債G類美元月配息型 | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.07 |
| 0N27 霸菱環球投資等級公司債G類澳幣避險累積型 | 2026/06/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0N28 霸菱環球投資等級公司債G類澳幣避險月配息型 | 2026/06/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0N29 霸菱環球投資等級公司債BM類美元月配息型 | 2026/04/23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0N30 霸菱環球投資等級公司債基金-BM類澳幣避險月配息型 | 2026/04/23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0N25 霸菱環球投資等級公司債G類美元累積型 | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.9 |
| 0N26 霸菱環球投資等級公司債G類美元月配息型 | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.9 |
| 0N27 霸菱環球投資等級公司債G類澳幣避險累積型 | 2026/06/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0N28 霸菱環球投資等級公司債G類澳幣避險月配息型 | 2026/06/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0N29 霸菱環球投資等級公司債BM類美元月配息型 | 2026/04/23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0N30 霸菱環球投資等級公司債基金-BM類澳幣避險月配息型 | 2026/04/23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |