| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0N15 霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 6.3192 | -11.701 | 12.8967 | 8.833 | 7.843 |
| 0N16 霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 6.3182 | -11.6971 | 12.8946 | 8.8421 | 7.8326 |
| 0N17 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2021/02/01 | N/A | -12.7243 | 11.1849 | 7.7013 | 7.1325 |
| 0N18 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 5.9159 | -12.7239 | 11.1833 | 7.7096 | 7.176 |
| 0N19 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2021/02/03 | N/A | -13.6538 | 10.5123 | 7.0339 | 5.4936 |
| 0N20 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2019/06/11 | 5.3737 | -13.6755 | 10.5114 | 7.0423 | 5.4969 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0N15 霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 |
| 0N16 霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 |
| 0N17 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2021/02/01 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 |
| 0N18 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 |
| 0N19 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2021/02/03 | 1.6 | 1.45 | 1.35 | 1.34 | 1.35 |
| 0N20 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2019/06/11 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 |
| 核章 |