| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0N01 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 5.2831 | -10.1385 | 12.5856 | 7.8834 | 7.1037 |
| 0N02 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 5.2817 | -10.1327 | 12.5881 | 7.8847 | 7.1047 |
| 0N11 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 4.9149 | -11.1238 | 10.8676 | 6.7753 | 6.4454 |
| 0N12 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 4.9206 | -11.1292 | 10.8867 | 6.7895 | 6.483 |
| 0N13 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/17 | 4.3765 | -12.1053 | 10.2196 | 6.1029 | 4.796 |
| 0N14 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/17 | 4.359 | -12.0997 | 10.2002 | 6.1401 | 4.7715 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0N01 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 |
| 0N02 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 |
| 0N11 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.36 |
| 0N12 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/01 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.36 |
| 0N13 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/17 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.35 |
| 0N14 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/17 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.36 |
| 核章 |