近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0H49 PIMCO策略收益E級類別(累積股份)(未申報生效) | 2013/12/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H50 PIMCO策略收益E級類別(累積股份)(未申報生效) | 2013/12/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H51 PIMCO策略收益M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H52 PIMCO策略收益M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H53 PIMCO策略收益E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) | 2013/12/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0H49 PIMCO策略收益E級類別(累積股份)(未申報生效) | 2013/12/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H50 PIMCO策略收益E級類別(累積股份)(未申報生效) | 2013/12/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H51 PIMCO策略收益M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H52 PIMCO策略收益M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0H53 PIMCO策略收益E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) | 2013/12/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |