| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0G03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | N/A | 0.05 | -16.26 | 8.11 | 3.6 |
| 0G04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | N/A | -0.03 | -16.26 | 8.11 | 3.6 |
| 0G05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | N/A | -0.46 | -17.1 | 7.04 | 2.57 |
| 0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2023/12/12 | N/A | N/A | N/A | 2.82 | 6.61 |
| 0G21 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2025/07/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0G22 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2025/07/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0G03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | N/A | 1.59 | 1.59 | 1.63 | 1.63 |
| 0G04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | N/A | 1.6 | 1.59 | 1.63 | 1.63 |
| 0G05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | N/A | 2.6 | 2.59 | 2.63 | 2.63 |
| 0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2023/12/12 | N/A | N/A | N/A | 1.65 | 1.66 |
| 0G21 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2025/07/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0G22 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2025/07/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |