| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0G07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) | 2017/10/25 | -1.85 | 18.94 | 4.84 | 39.46 | 22.95 |
| 0G09 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股) | 2019/07/01 | -2.27 | 17.54 | 3.83 | 38.28 | 21.63 |
| 0G12 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) | 2017/10/25 | -2.07 | 18.8 | 3.14 | 32.64 | 17.69 |
| 0G13 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) | 2017/10/23 | 3.43 | 6.34 | -9.96 | 23.66 | 5.96 |
| 0G23 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B日圓類股) | 2024/12/09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0G07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) | 2017/10/25 | 2 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 2.18 |
| 0G09 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股) | 2019/07/01 | 2.38 | 3.35 | 3.19 | 3.19 | 3.18 |
| 0G12 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) | 2017/10/25 | 2.01 | 2.2 | 2.15 | 2.16 | 2.16 |
| 0G13 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) | 2017/10/23 | 2.04 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.15 |
| 0G23 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B日圓類股) | 2024/12/09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.16 |
| 核章 |