近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0G01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | 5.83 | 6.72 | -12.29 | 13.01 | 6.03 |
0G02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | 5.83 | 6.72 | -12.29 | 13.01 | 6.03 |
0G06 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | 4.78 | 5.66 | -13.17 | 11.88 | 4.98 |
0G17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | N/A | N/A | N/A | 2.96 | 9.09 |
0G18 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0G01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | 1.79 | 1.74 | 1.83 | 1.81 | 1.81 |
0G02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | 1.79 | 1.74 | 1.84 | 1.81 | 1.81 |
0G06 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | 2.79 | 2.74 | 2.84 | 2.81 | 2.81 |
0G17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | N/A | N/A | N/A | 1.83 | 1.84 |
0G18 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.85 |
核章 |