近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
01A5 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) | 2006/01/11 | 26.59 | 33.91 | 7.73 | -24.96 | 23.56 |
01A6 摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計) | 2013/12/06 | 29.33 | 34.5 | 7.93 | -23.04 | 30.8 |
01J9 摩根基金-日本股票F股(美元對沖)(累計) | 2024/03/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
01K1 摩根基金-日本股票F股(日圓)(累計) | 2024/08/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
01A5 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) | 2006/01/11 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.75 | 1.74 |
01A6 摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計) | 2013/12/06 | 1.71 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.76 |
01J9 摩根基金-日本股票F股(美元對沖)(累計) | 2024/03/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
01K1 摩根基金-日本股票F股(日圓)(累計) | 2024/08/01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |