| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元 | 1998/12/24 | 12.6 | 15.45 | -17.57 | 13.61 | 13.66 |
| 2038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 12.4 | 15.49 | -17.61 | 13.62 | 13.65 |
| 2039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 12.4 | 15.49 | -17.61 | 13.62 | 13.65 |
| 2041 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 10.65 | 14.35 | -24.82 | 15.04 | 4.71 |
| 2044 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2澳幣避險 | 2013/10/01 | 10.41 | 14.74 | -24.67 | 12.15 | 1.85 |
| 2046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | 11.29 | 15 | -23.92 | 15.93 | 3.14 |
| 2049 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.61 |
| 2056 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 2058 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元 | 1998/12/24 | 12.6 | 15.45 | -17.57 | 13.61 | 13.66 |
| 2059 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡T2美元 | 2022/08/02 | N/A | N/A | N/A | 12.57 | 12.57 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元 | 1998/12/24 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.88 |
| 2038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.89 |
| 2039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.89 |
| 2041 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | 1.902 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.89 |
| 2044 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2澳幣避險 | 2013/10/01 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 2046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | 1.8998 | 1.87 | 1.89 | 1.87 | 1.89 |
| 2049 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 |
| 2056 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.79 |
| 2058 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元 | 1998/12/24 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.88 |
| 2059 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡T2美元 | 2022/08/02 | N/A | N/A | N/A | 2.75 | 2.82 |
| 核章 |