近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2537 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | 7.67 | -3.44 | -14.89 | 5.01 | 7.21 |
2538 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/26 | 7.64 | -3.41 | -14.95 | 5.08 | 7.2 |
2539 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014/06/27 | 9.48 | 0.68 | -12.67 | 7.84 | 10.06 |
2540 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014/06/27 | 5.04 | -3.68 | -16.6 | 2.8 | 5.84 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2537 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.65 |
2538 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/26 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.65 |
2539 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014/06/27 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.75 |
2540 晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014/06/27 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.76 |
核章 |