| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 02K7 富達基金-全球動能多元(A股累計美元) | 2006/09/25 | -2.52 | 7.89 | -20.8 | 10.53 | 12.4 |
| 02K8 富達基金-全球動能多元基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025/05/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 02K9 富達基金-全球動能多元(B股累計美元) | 2025/05/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 02L1 富達基金-全球動能多元(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025/05/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 02K7 富達基金-全球動能多元(A股累計美元) | 2006/09/25 | 1.66 | 1.76 | 1.72 | 1.7 | 1.69 |
| 02K8 富達基金-全球動能多元基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025/05/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 02K9 富達基金-全球動能多元(B股累計美元) | 2025/05/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 02L1 富達基金-全球動能多元(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025/05/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |