| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 13M2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元A(acc) | 2010/04/30 | -5.09 | -22.7 | 1.25 | 16.34 | 190.79 |
| 13M3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元A(acc) | 2010/04/30 | 1.92 | -17.86 | -1.86 | 24.05 | 156.29 |
| 13M4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)-H1 | 2010/04/30 | -6.49 | -26.73 | -1.85 | 13.65 | 181.16 |
| 13M5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元F(acc) | 2025/10/17 | -4.28 | -22.08 | 2.23 | 17.13 | 193.48 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 13M2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元A(acc) | 2010/04/30 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.82 |
| 13M3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元A(acc) | 2010/04/30 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.83 |
| 13M4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)-H1 | 2010/04/30 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.83 |
| 13M5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元F(acc) | 2025/10/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |