近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1354 富坦-日本美元A(acc) | 2005/10/25 | 16.04 | -0.86 | -13.95 | 12.94 | 15.91 |
13B9 富坦-日本日圓A(acc) | 2000/09/01 | 10.21 | 10.56 | -1.73 | 21.34 | 28.94 |
13D6 富坦-日本美元避險A(acc)-H1 | 2015/11/13 | 10.68 | 10.64 | 0.24 | 27.56 | 34.03 |
13K7 富坦-日本日圓F(acc) | 2024/09/13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13K8 富坦-日本美元避險F(acc)-H1 | 2024/09/13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1354 富坦-日本美元A(acc) | 2005/10/25 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.88 |
13B9 富坦-日本日圓A(acc) | 2000/09/01 | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.93 | 1.88 |
13D6 富坦-日本美元避險A(acc)-H1 | 2015/11/13 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
13K7 富坦-日本日圓F(acc) | 2024/09/13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13K8 富坦-日本美元避險F(acc)-H1 | 2024/09/13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |